网站地图 无障碍浏览 进入长者模式

您现在的位置: 首页 > 快速通道 > 事业单位公开招聘 > 正文

返回首页

事业单位公开招聘

关于领取2015年度临沂市市直事业单位公开招聘工作人员综合类、卫生类岗位面试通知书的通知

[字号: ]  2015-07-02   阅读次数:  来源: 人社局    

根据《2015年度临沂市市直事业单位公开招聘工作人员简章》,现将领取2015年度临沂市市直事业单位公开招聘工作人员综合类(不含临沂日报社新闻专业岗位,该岗位面试方式及时间地点另行通知)、卫生类岗位面试通知书和有关面试注意事项通知如下:

一、面试方式

面试采取结构化面试的方式进行,每人面试10分钟。

二、面试时间、地点

面试时间为2015年7月10日至7月12日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。

三、面试通知书领取

凡参加2015年度临沂市市直事业单位公开招聘工作人员综合类(不含临沂日报社新闻专业岗位)、卫生类岗位笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件1),请于2015年7月7日至7月9日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00),由应聘者本人(或委托他人)到应聘单位或应聘单位主管部门领取《面试通知书》(具体领取地址见附件2)。领取《面试通知书》时须提供应聘人员身份证(及复印件)、笔试准考证,委托他人领取的须同时提供应聘人员出具的委托函、被委托人身份证及复印件。

四、面试有关注意事项

1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。

2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。

特此通知。


附件:

1、2015年度临沂市市直事业单位公开招聘工作人员综合类、卫生类岗位参加面试人员名单

2、2015年度临沂市市直事业单位公开招聘工作人员综合类、卫生类岗位领取面试通知书地点


                                                                             中共临沂市委组织部

                                                                        临沂市人力资源和社会保障局

                                                                                2015年7月2日


2015年度临沂市市直事业单位公开招聘工作人员综合类、卫生类岗位参加面试人员名单

序号

应聘单位

应聘岗位

准考证号

笔试成绩

1 市人民检察院网络信息管理中心 专业技术岗位 1528222208 68.5
2 市人民检察院网络信息管理中心 专业技术岗位 1528081415 68.4
3 市人民检察院网络信息管理中心 专业技术岗位 1528242608 67.9
4 市人民检察院网络信息管理中心 专业技术岗位 1528123521 66.8
5 市人民检察院网络信息管理中心 专业技术岗位 1528273319 66.4
6 市人民检察院网络信息管理中心 专业技术岗位 1528143822 66.1
7 临沂市妇女儿童活动中心 专业技术岗位 1528112813 72.8
8 临沂市妇女儿童活动中心 专业技术岗位 1528011223 71.5
9 临沂市妇女儿童活动中心 专业技术岗位 1528262624 68.9
10 临沂市科技馆 展品研发维修 1528191005 64.1
11 临沂市科技馆 展品研发维修 1528082818 62.7
12 临沂市科技馆 展品研发维修 1528203010 62.6
13 临沂市残疾人康复中心 假肢设计与制造 1528192919 45
14 临沂市残疾人康复中心 假肢设计与制造 1528053215 44
15 临沂市残疾人康复中心 假肢设计与制造 1528190714 43.8
16 市保密技术检查服务中心 专业技术岗位 1528110710 67.8
17 市保密技术检查服务中心 专业技术岗位 1528113308 66.4
18 市保密技术检查服务中心 专业技术岗位 1528020424 65.7
19 临沂市质检所 专业技术岗位 1528123429 61.4
20 临沂市质检所 专业技术岗位 1528121208 60.7
21 临沂市质检所 专业技术岗位 1528154208 59.4
22 临沂市质检所 专业技术岗位 1528160605 59.4
23 临沂市计量检定所 专业技术岗位 1528161813 66.6
24 临沂市计量检定所 专业技术岗位 1528223008 65.7
25 临沂市计量检定所 专业技术岗位 1528243605 61.8
26 临沂市水政监察支队 专业技术岗位 1528150704 67.2
27 临沂市水政监察支队 专业技术岗位 1528080830 65.3
28 临沂市水政监察支队 专业技术岗位 1528062515 64.8
29 临沂市水政监察支队 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528132017 66.2
30 临沂市水政监察支队 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528022827 59
31 临沂市水政监察支队 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528050701 58.8
32 临沂市水利信息中心 水利水电工程岗位 1528220123 66.2
33 临沂市水利信息中心 水利水电工程岗位 1528040921 65.1
34 临沂市水利信息中心 水利水电工程岗位 1528123027 63.9
35 临沂市兵学博物馆 专业技术岗位 1528143524 64.9
36 临沂市兵学博物馆 专业技术岗位 1528124105 62.1
37 临沂市兵学博物馆 专业技术岗位 1528190412 53.4
38 相公庄地震台 地震监测岗位 1528180724 58.1
39 相公庄地震台 地震监测岗位 1528053024 57.6
40 相公庄地震台 地震监测岗位 1528130730 56.7
41 临沂市交通运输局合并招聘单位 专业技术岗位 1528042230 61.8
42 临沂市交通运输局合并招聘单位 专业技术岗位 1528041526 53.9
43 临沂市交通运输局合并招聘单位 专业技术岗位 1528130704 53.8
44 临沂市交通运输局合并招聘单位 专业技术岗位 1528240520 51.2
45 临沂市市管企业监事会工作办公室 市管企业监事会监督管理岗位 1528223115 67.6
46 临沂市市管企业监事会工作办公室 市管企业监事会监督管理岗位 1528150912 65.4
47 临沂市市管企业监事会工作办公室 市管企业监事会监督管理岗位 1528243310 65.2
48 临沂市农业行政执法支队 财务管理 1528134228 75.9
49 临沂市农业行政执法支队 财务管理 1528272020 67.8
50 临沂市农业行政执法支队 财务管理 1528233210 65.3
51 临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局 环保执法管理 1528242301 69
52 临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局 环保执法管理 1528140117 68.3
53 临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局 环保执法管理 1528040319 68.1
54 临沂市环境保护局经济技术开发区分局 环保执法管理 1528133111 74
55 临沂市环境保护局经济技术开发区分局 环保执法管理 1528263027 70.4
56 临沂市环境保护局经济技术开发区分局 环保执法管理 1528053713 67.3
57 临沂市环境保护局兰山环境监察大队 环保执法管理 1528262803 73.3
58 临沂市环境保护局兰山环境监察大队 环保执法管理 1528192214 69.6
59 临沂市环境保护局兰山环境监察大队 环保执法管理 1528100629 69
60 临沂市环境保护局罗庄环境监察大队 环保执法管理 1528102202 69.4
61 临沂市环境保护局罗庄环境监察大队 环保执法管理 1528040203 67.6
62 临沂市环境保护局罗庄环境监察大队 环保执法管理 1528241325 65.9
63 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528053419 65.2
64 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528191701 62.9
65 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528090222 61.6
66 市直机关政府采购中心 普通管理 1528253808 63.2
67 市直机关政府采购中心 普通管理 1528200620 60.7
68 市直机关政府采购中心 普通管理 1528123810 60.1
69 临沂市动物卫生监督所 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528240717 71.5
70 临沂市动物卫生监督所 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528072019 57.4
71 临沂市动物卫生监督所 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528223227 54
72 临沂市动物卫生监督所 专业技术岗位 1528053701 68.7
73 临沂市动物卫生监督所 专业技术岗位 1528131113 63.6
74 临沂市动物卫生监督所 专业技术岗位 1528053815 62.2
75 临沂市动物卫生监督所 专业技术岗位 1528131609 62.2
76 临沂市安全生产应急救援指挥中心 危险化学品安全监督管理 1528053021 68.2
77 临沂市安全生产应急救援指挥中心 危险化学品安全监督管理 1528261723 67.1
78 临沂市安全生产应急救援指挥中心 危险化学品安全监督管理 1528050521 65.2
79 临沂市体育总会秘书处 体育管理 1528240112 61.3
80 临沂市体育总会秘书处 体育管理 1528232202 59.9
81 临沂市体育总会秘书处 体育管理 1528081918 59.7
82 临沂市体育运动学校 运动康复 1528260426 71.7
83 临沂市体育运动学校 运动康复 1528131009 65.3
84 临沂市体育运动学校 运动康复 1528062327 64.5
85 临沂市体育运动学校 网络通信管理 1528072823 69
86 临沂市体育运动学校 网络通信管理 1528092517 66.8
87 临沂市体育运动学校 网络通信管理 1528041022 63.2
88 临沂市地方铁路局 专业技术岗位 1528124307 58.9
89 临沂市地方铁路局 专业技术岗位 1528131801 56.1
90 临沂市地方铁路局 专业技术岗位 1528170126 52.2
91 临沂市儿童福利院 康复治疗岗位 1528815702 58.4
92 临沂市儿童福利院 康复治疗岗位 1528872129 50.7
93 临沂市儿童福利院 康复治疗岗位 1528813515 49.9
94 临沂市儿童福利院 康复治疗岗位 1528833316 49.9
95 临沂市儿童福利院 针灸推拿岗位 1528853912 55.2
96 临沂市儿童福利院 针灸推拿岗位 1528853322 53.7
97 临沂市儿童福利院 针灸推拿岗位 1528852510 36.8
98 临沂市儿童福利院 护理岗位 1528864307 66.1
99 临沂市儿童福利院 护理岗位 1528800308 63
100 临沂市儿童福利院 护理岗位 1528822130 62.4
101 临沂市儿童福利院 护理岗位 1528863621 62.1
102 临沂市儿童福利院 护理岗位 1528843408 60.5
103 临沂市儿童福利院 护理岗位 1528804713 56.3
104 临沂市儿童福利院 医学检验岗位 1528874304 68.2
105 临沂市儿童福利院 医学检验岗位 1528873622 63.8
106 临沂市儿童福利院 医学检验岗位 1528873630 63.8
107 临沂市儿童福利院 文秘岗位 1528054224 67.3
108 临沂市儿童福利院 文秘岗位 1528092125 67.1
109 临沂市儿童福利院 文秘岗位 1528055008 64.6
110 临沂市儿童福利院 社会工作岗位 1528052029 71.5
111 临沂市儿童福利院 社会工作岗位 1528120512 69
112 临沂市儿童福利院 社会工作岗位 1528150618 66.8
113 临沂市儿童福利院 退役大学生定向招聘岗位 1528202813 64.1
114 临沂市儿童福利院 退役大学生定向招聘岗位 1528263820 63.8
115 临沂市儿童福利院 退役大学生定向招聘岗位 1528102926 62.2
116 临沂市荣军医院 医疗岗位 1528872222 65.3
117 临沂市荣军医院 医疗岗位 1528860114 62.4
118 临沂市荣军医院 医疗岗位 1528870622 62
119 临沂市荣军医院 医疗岗位 1528832813 60
120 临沂市荣军医院 医疗岗位 1528812309 59.4
121 临沂市荣军医院 医疗岗位 1528832126 57.9
122 临沂市荣军医院 医疗岗位 1528810812 57.2
123 临沂市荣军医院 医疗岗位 1528816411 56.6
124 临沂市荣军医院 医疗岗位 1528815706 53.9
125 临沂市社会福利院 会计岗位 1528133328 69.7
126 临沂市社会福利院 会计岗位 1528151114 68.5
127 临沂市社会福利院 会计岗位 1528204426 67
128 临沂市救助管理站 文秘岗位 1528042630 67.9
129 临沂市救助管理站 文秘岗位 1528251908 66.5
130 临沂市救助管理站 文秘岗位 1528113212 66.4
131 临沂市救助管理站 计算机操作与维护岗位 1528030303 70.2
132 临沂市救助管理站 计算机操作与维护岗位 1528030602 65.6
133 临沂市救助管理站 计算机操作与维护岗位 1528252318 64.5
134 临沂市救助管理站 财务管理岗位 1528081614 70.2
135 临沂市救助管理站 财务管理岗位 1528230630 67.2
136 临沂市救助管理站 财务管理岗位 1528170817 65.9
137 临沂市救助管理站 退役大学生定向招聘岗位 1528180225 74.6
138 临沂市救助管理站 退役大学生定向招聘岗位 1528223411 68.5
139 临沂市救助管理站 退役大学生定向招聘岗位 1528030727 66.5
140 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位A 1528241809 68.8
141 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位A 1528053910 68.4
142 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位A 1528022712 68.3
143 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位A 1528161113 66.3
144 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位A 1528113301 65.2
145 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位A 1528200215 65.2
146 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位B 1528200624 68.9
147 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位B 1528080506 67.3
148 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位B 1528123720 65.8
149 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位C 1528153528 65.9
150 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位C 1528090324 61
151 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位C 1528103605 61
152 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位D 1528082709 72.8
153 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位D 1528232821 64.8
154 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位D 1528232507 64.5
155 市食品药品检验检测中心 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528063407 69.3
156 市食品药品检验检测中心 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528090906 69.1
157 市食品药品检验检测中心 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528143319 66.6
158 市国土资源局地租征收处 专业技术岗位A 1528243914 72
159 市国土资源局地租征收处 专业技术岗位A 1528220221 71.7
160 市国土资源局地租征收处 专业技术岗位A 1528152127 69.9
161 市国土资源局地租征收处 专业技术岗位B 1528143115 69.6
162 市国土资源局地租征收处 专业技术岗位B 1528101927 68.2
163 市国土资源局地租征收处 专业技术岗位B 1528273014 66.8
164 临沂市商贸物流研究院 综合管理 1528143503 63.6
165 临沂市商贸物流研究院 综合管理 1528011814 59.3
166 临沂市商贸物流研究院 综合管理 1528252808 58.5
167 临沂市公用事业管理处 专业技术岗位 1528100217 71.6
168 临沂市公用事业管理处 专业技术岗位 1528011822 67.2
169 临沂市公用事业管理处 专业技术岗位 1528262913 63.7
170 临沂市建筑企业养老保障金管理办公室 文字写作宣传 1528111820 68.2
171 临沂市建筑企业养老保障金管理办公室 文字写作宣传 1528110423 67.1
172 临沂市建筑企业养老保障金管理办公室 文字写作宣传 1528110601 66.2
173 临沂雕塑公园 园林绿化植物养护管理 1528082004 67.4
174 临沂雕塑公园 园林绿化植物养护管理 1528022511 63.9
175 临沂雕塑公园 园林绿化植物养护管理 1528182420 61
176 市财政投资评审中心 普通管理岗位 1528110921 72.6
177 市财政投资评审中心 普通管理岗位 1528202210 69.6
178 市财政投资评审中心 普通管理岗位 1528102609 68.6
179 鲁南技师学院 驻军未就业随军家属定向招聘岗位 1528241124 63
180 鲁南技师学院 驻军未就业随军家属定向招聘岗位 1528112915 62.6
181 鲁南技师学院 驻军未就业随军家属定向招聘岗位 1528192110 59.8
182 临沂市技师学院 会计管理岗位 1528222830 69.1
183 临沂市技师学院 会计管理岗位 1528152224 68.5
184 临沂市技师学院 会计管理岗位 1528134406 67.8
185 临沂市技师学院 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528071015 73.3
186 临沂市技师学院 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528150818 67.9
187 临沂市技师学院 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528161415 61.1
188 临沂市技师学院 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528112928 59.4
189 临沂市技师学院 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528144308 55.7
190 临沂市技师学院 服务基层项目人员定向招聘岗位 1528130817 49.1
191 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位A 1528870806 64.7
192 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位A 1528814602 63.5
193 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位A 1528811913 61.6
194 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位B 1528811519 64.6
195 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位B 1528830915 62.8
196 临沂市人民医院 急诊外科医疗岗位A 1528830724 69.2
197 临沂市人民医院 急诊外科医疗岗位A 1528814125 67.9
198 临沂市人民医院 急诊外科医疗岗位A 1528873024 58.9
199 临沂市人民医院 急诊外科医疗岗位B 1528816825 68.2
200 临沂市人民医院 急诊外科医疗岗位B 1528860222 65
201 临沂市人民医院 急诊外科医疗岗位B 1528830401 61.9
202 临沂市人民医院 重症医疗岗位A 1528860221 68.5
203 临沂市人民医院 重症医疗岗位A 1528861106 64.9
204 临沂市人民医院 重症医疗岗位A 1528817020 58.3
205 临沂市人民医院 重症医疗岗位B 1528870416 72.7
206 临沂市人民医院 重症医疗岗位B 1528830927 65.1
207 临沂市人民医院 重症医疗岗位B 1528811928 64.9
208 临沂市人民医院 重症医疗岗位C 1528814018 67.3
209 临沂市人民医院 重症医疗岗位C 1528832515 58.8
210 临沂市人民医院 重症医疗岗位C 1528812016 57.9
211 临沂市人民医院 神经外科临床医疗岗位 1528810124 64.5
212 临沂市人民医院 神经外科临床医疗岗位 1528831405 64
213 临沂市人民医院 神经外科临床医疗岗位 1528831125 63.5
214 临沂市人民医院 心内科医疗岗位A 1528813529 72.8
215 临沂市人民医院 心内科医疗岗位A 1528814401 69.4
216 临沂市人民医院 心内科医疗岗位A 1528870927 56.7
217 临沂市人民医院 心内科医疗岗位B 1528832726 62.5
218 临沂市人民医院 心内科医疗岗位B 1528811603 61.3
219 临沂市人民医院 心内科医疗岗位B 1528871518 55.9
220 临沂市人民医院 肿瘤内科医疗岗位 1528814122 68.6
221 临沂市人民医院 肿瘤内科医疗岗位 1528861117 67.9
222 临沂市人民医院 肿瘤内科医疗岗位 1528816529 62.2
223 临沂市人民医院 肝胆外科医疗岗位 1528862302 67.9
224 临沂市人民医院 肝胆外科医疗岗位 1528833629 66
225 临沂市人民医院 肝胆外科医疗岗位 1528870627 64.9
226 临沂市人民医院 两腺外科医疗岗位 1528871321 66.6
227 临沂市人民医院 两腺外科医疗岗位 1528811323 62.1
228 临沂市人民医院 两腺外科医疗岗位 1528813127 61.9
229 临沂市人民医院 心外科医疗岗位 1528832809 63.9
230 临沂市人民医院 心外科医疗岗位 1528812903 62.7
231 临沂市人民医院 生殖医学岗位 1528812311 68.3
232 临沂市人民医院 生殖医学岗位 1528812412 61.1
233 临沂市人民医院 生殖医学岗位 1528830326 60.7
234 临沂市人民医院 口腔临床医疗岗位 1528832829 62.7
235 临沂市人民医院 口腔临床医疗岗位 1528860625 60.9
236 临沂市人民医院 口腔临床医疗岗位 1528872015 59.2
237 临沂市人民医院 骨科医疗岗位 1528811807 47.1
238 临沂市人民医院 骨科医疗岗位 1528810610 46.6
239 临沂市人民医院 病理诊断岗位 1528815805 54.1
240 临沂市人民医院 病理诊断岗位 1528832411 52.5
241 临沂市人民医院 病理诊断岗位 1528815412 51.5
242 临沂市人民医院 超声介入岗位 1528871830 62.4
243 临沂市人民医院 临床药学岗位 1528851315 63.6
244 临沂市人民医院 高级护理岗位 1528803818 62.1
245 临沂市人民医院 高级护理岗位 1528843805 53.3
246 临沂市人民医院 高级护理岗位 1528862909 49.7
247 临沂市人民医院 高压氧治疗岗位 1528830618 63.3
248 临沂市人民医院 高压氧治疗岗位 1528811902 62.7
249 临沂市人民医院 高压氧治疗岗位 1528861311 59.5
250 临沂市人民医院 放射治疗物理岗位 1528873005 46.3
251 临沂市人民医院 放射治疗物理岗位 1528814220 46
252 临沂市人民医院 放射治疗物理岗位 1528861829 45.4
253 临沂市人民医院 肌电图诊断岗位 1528816622 69.7
254 临沂市人民医院 肌电图诊断岗位 1528814502 62.3
255 临沂市人民医院 肌电图诊断岗位 1528815405 59.3
256 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528822301 73.9
257 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528863822 68.9
258 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528822309 68.8
259 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528840214 68.4
260 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528804520 66.9
261 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528844204 66.8
262 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528840709 65.2
263 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528842818 65.2
264 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528841703 65
265 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528803603 64
266 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528802319 63.8
267 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528843715 63.8
268 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528821008 63.7
269 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528802020 63.5
270 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528840915 63.5
271 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528822906 63.4
272 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528841622 63.2
273 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528823008 63.1
274 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528803021 63
275 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528823228 62.8
276 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528824219 62.4
277 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528864104 62
278 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528841219 61.4
279 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528862515 61.2
280 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528804511 61
281 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528843829 61
282 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528804219 60.5
283 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528863316 60.5
284 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528822427 60.5
285 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528821207 59.9
286 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528802518 59.8
287 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528804429 59.8
288 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528842518 59.8
289 临沂市人民医院 护理本科岗位 1528801013 59.8
290 临沂市人民医院 审计岗位 1528152927 50.1
291 临沂市人民医院 财务管理岗位 1528232201 63.5
292 临沂市人民医院 财务管理岗位 1528101929 60.1
293 临沂市人民医院 财务管理岗位 1528242308 59.7
294 临沂市人民医院 医院管理岗位A 1528262120 64.1
295 临沂市人民医院 医院管理岗位C 1528143609 63.4
296 临沂市人民医院 设备维修岗位 1528151130 66.6
297 临沂市人民医院 设备维修岗位 1528121507 64.3
298 临沂市人民医院 设备维修岗位 1528272930 64.2
299 临沂市胸科医院 结核内科医疗岗位 1528811929 68.3
300 临沂市胸科医院 结核内科医疗岗位 1528833609 68.1
301 临沂市胸科医院 结核内科医疗岗位 1528812727 67.4
302 临沂市胸科医院 结核内科医疗岗位 1528831916 66.7
303 临沂市胸科医院 结核内科医疗岗位 1528814623 65.8
304 临沂市胸科医院 结核内科医疗岗位 1528816315 64.9
305 临沂市胸科医院 护理本科岗位 1528820507 67.8
306 临沂市胸科医院 护理本科岗位 1528862920 62.3
307 临沂市胸科医院 护理本科岗位 1528800913 61.8
308 临沂市胸科医院 护理本科岗位 1528823429 60.3
309 临沂市胸科医院 护理本科岗位 1528801910 60.2
310 临沂市胸科医院 护理本科岗位 1528841720 60.1
311 临沂市胸科医院 护理本科岗位 1528842528 59.7
312 临沂市胸科医院 护理本科岗位 1528804408 59.7
313 临沂市胸科医院 护理本科岗位 1528862606 59.4
314 临沂市胸科医院 护理本科岗位 1528800305 59.1
315 临沂市胸科医院 护理本科岗位 1528820912 58.9
316 临沂市胸科医院 护理本科岗位 1528822214 58.8
317 临沂市胸科医院 护理本科岗位 1528803202 58.8
318 临沂市胸科医院 护理本科岗位 1528802517 58.7
319 临沂市胸科医院 护理本科岗位 1528862422 57.2
320 临沂市中医医院 妇科医疗岗位 1528852221 69.1
321 临沂市中医医院 妇科医疗岗位 1528852207 62.3
322 临沂市中医医院 妇科医疗岗位 1528853515 57.8
323 临沂市中医医院 消化内科医疗岗位 1528852817 62.3
324 临沂市中医医院 消化内科医疗岗位 1528852327 57.7
325 临沂市中医医院 肾病医疗岗位 1528851930 69.8
326 临沂市中医医院 肾病医疗岗位 1528853529 68.5
327 临沂市中医医院 肾病医疗岗位 1528852202 63.4
328 临沂市中医医院 针灸科岗位 1528852503 77.6
329 临沂市中医医院 针灸科岗位 1528853010 72.9
330 临沂市中医医院 针灸科岗位 1528853614 72.2
331 临沂市中医医院 骨伤科医疗岗位 1528853820 73.1
332 临沂市中医医院 骨伤科医疗岗位 1528852702 68.2
333 临沂市中医医院 骨伤科医疗岗位 1528853810 62.5
334 临沂市中医医院 肛肠科医疗岗位 1528852001 60.1
335 临沂市中医医院 介入医疗岗位 1528815929 67.6
336 临沂市中医医院 普通外科医疗岗位 1528811003 63
337 临沂市中医医院 普通外科医疗岗位 1528872612 60.5
338 临沂市中医医院 内分泌科医疗岗位 1528814519 67.8
339 临沂市中医医院 内分泌科医疗岗位 1528872220 64.7
340 临沂市中医医院 内分泌科医疗岗位 1528833130 61
341 临沂市中医医院 病理科医疗岗位 1528832820 55.7
342 临沂市中医医院 病理科医疗岗位 1528872808 55.5
343 临沂市中医医院 麻醉科医疗岗位 1528813108 65.2
344 临沂市中医医院 麻醉科医疗岗位 1528833111 56.9
345 临沂市中医医院 麻醉科医疗岗位 1528872408 54.8
346 临沂市中医医院 影像诊断岗位 1528810623 58.6
347 临沂市中医医院 影像诊断岗位 1528810604 56.3
348 临沂市中医医院 影像诊断岗位 1528831205 54.6
349 临沂市中医医院 超声诊断岗位 1528832605 61.1
350 临沂市中医医院 超声诊断岗位 1528812220 58.9
351 临沂市中医医院 超声诊断岗位 1528861920 55.6
352 临沂市中医医院 药学岗位 1528851625 69.9
353 临沂市中医医院 药学岗位 1528851506 66.6
354 临沂市中医医院 药学岗位 1528850117 66.4
355 临沂市中医医院 护理学岗位 1528841428 65.1
356 临沂市中医医院 护理学岗位 1528840621 63.4
357 临沂市中医医院 护理学岗位 1528822505 63
358 临沂市中医医院 护理学岗位 1528841027 61.6
359 临沂市中医医院 护理学岗位 1528842414 60.1
360 临沂市中医医院 护理学岗位 1528842910 59.6
361 临沂市中医医院 公共事业管理岗位 1528171430 72.1
362 临沂市中医医院 公共事业管理岗位 1528160321 70.7
363 临沂市中医医院 公共事业管理岗位 1528121612 69.5
364 临沂市中医医院 会计岗位 1528134121 69.1
365 临沂市中医医院 会计岗位 1528251608 66.9
366 临沂市中医医院 会计岗位 1528150409 65.2
367 临沂市沂水中心医院 烧伤整形外科医疗岗位 1528832712 65
368 临沂市沂水中心医院 烧伤整形外科医疗岗位 1528831301 61.9
369 临沂市沂水中心医院 泌尿外科医疗岗位 1528870702 63.2
370 临沂市沂水中心医院 泌尿外科医疗岗位 1528861611 62.5
371 临沂市沂水中心医院 呼吸内科医疗岗位 1528813801 71.1
372 临沂市沂水中心医院 呼吸内科医疗岗位 1528815302 56.5
373 临沂市沂水中心医院 呼吸内科医疗岗位 1528812014 54.6
374 临沂市沂水中心医院 神经外科医疗岗位 1528812610 63.6
375 临沂市沂水中心医院 神经外科医疗岗位 1528833522 57.4
376 临沂市沂水中心医院 神经外科医疗岗位 1528831830 54.2
377 临沂市沂水中心医院 心内科医疗岗位 1528832911 69.1
378 临沂市沂水中心医院 心内科医疗岗位 1528870828 61.3
379 临沂市沂水中心医院 内分泌医疗岗位 1528816808 69.4
380 临沂市沂水中心医院 内分泌医疗岗位 1528830803 64.3
381 临沂市沂水中心医院 内分泌医疗岗位 1528816221 51.7
382 临沂市沂水中心医院 产科医疗岗位 1528812302 63.6
383 临沂市沂水中心医院 产科医疗岗位 1528860206 63.4
384 临沂市沂水中心医院 产科医疗岗位 1528815030 63.3
385 临沂市沂水中心医院 产科医疗岗位 1528871218 63.2
386 临沂市沂水中心医院 产科医疗岗位 1528862015 63
387 临沂市沂水中心医院 产科医疗岗位 1528830329 62.2
388 临沂市沂水中心医院 产科医疗岗位 1528860929 61.1
389 临沂市沂水中心医院 产科医疗岗位 1528871118 60.4
390 临沂市沂水中心医院 产科医疗岗位 1528832307 60.2
391 临沂市沂水中心医院 产科医疗岗位 1528832226 59.8
392 临沂市沂水中心医院 产科医疗岗位 1528813608 59.5
393 临沂市沂水中心医院 产科医疗岗位 1528833415 59.3
394 临沂市沂水中心医院 儿科医疗岗位 1528830903 56.1
395 临沂市沂水中心医院 儿科医疗岗位 1528815216 55.9
396 临沂市沂水中心医院 儿科医疗岗位 1528861010 53.2
397 临沂市沂水中心医院 儿科医疗岗位 1528811024 53.1
398 临沂市沂水中心医院 儿科医疗岗位 1528872514 49.9
399 临沂市沂水中心医院 儿科医疗岗位 1528831203 48.4
400 临沂市沂水中心医院 超声诊断岗位 1528813303 58.2
401 临沂市沂水中心医院 超声诊断岗位 1528811924 47
402 临沂市沂水中心医院 超声诊断岗位 1528870429 45.4
403 临沂市沂水中心医院 影像诊断岗位 1528861407 58.3
404 临沂市沂水中心医院 影像诊断岗位 1528832706 53.7
405 临沂市沂水中心医院 影像诊断岗位 1528871418 41
406 临沂市沂水中心医院 针灸推拿医疗岗位 1528852024 59.8
407 临沂市沂水中心医院 中心实验室岗位 1528813904 58.2
