网站地图 无障碍浏览 进入长者模式

您现在的位置: 首页 > 快速通道 > 事业单位公开招聘 > 正文

返回首页

事业单位公开招聘

关于公布2015年度临沂市市直事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告

[字号: ]  2015-06-17   阅读次数:  来源: 人社局    


根据《2015年度临沂市市直事业单位公开招聘工作人员简章》规定,经市事业单位公开招聘主管机关研究,确定

2015年度临沂市市直事业单位公开招聘工作人员综合类、普通教师类、卫生类笔试合格分数线为30分,职业教育类笔试合格分数线为20分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。


附:2015年度市直事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单



中共临沂市委组织部    

临沂市人力资源和社会保障局  

2015年6月17日    


2015年度市直事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单

序号 准考证号 招聘单位 招聘岗位 成绩
1 1528222208 市人民检察院网络信息管理中心 专业技术岗位 68.50
2 1528081415 市人民检察院网络信息管理中心 专业技术岗位 68.40
3 1528242608 市人民检察院网络信息管理中心 专业技术岗位 67.90
4 1528123521 市人民检察院网络信息管理中心 专业技术岗位 66.80
5 1528273319 市人民检察院网络信息管理中心 专业技术岗位 66.40
6 1528143822 市人民检察院网络信息管理中心 专业技术岗位 66.10
7 1528180925 临沂市妇女儿童活动中心 专业技术岗位 73.00
8 1528112813 临沂市妇女儿童活动中心 专业技术岗位 72.80
9 1528011223 临沂市妇女儿童活动中心 专业技术岗位 71.50
10 1528191005 临沂市科技馆 展品研发维修 64.10
11 1528082818 临沂市科技馆 展品研发维修 62.70
12 1528203010 临沂市科技馆 展品研发维修 62.60
13 1528661017 临沂市残疾人康复中心 学前教育 64.00
14 1528654122 临沂市残疾人康复中心 学前教育 59.00
15 1528663030 临沂市残疾人康复中心 学前教育 54.00
16 1528660216 临沂市残疾人康复中心 学前教育 54.00
17 1528192919 临沂市残疾人康复中心 假肢设计与制造 45.00
18 1528053215 临沂市残疾人康复中心 假肢设计与制造 44.00
19 1528190714 临沂市残疾人康复中心 假肢设计与制造 43.80
20 1528110710 市保密技术检查服务中心 专业技术岗位 67.80
21 1528113308 市保密技术检查服务中心 专业技术岗位 66.40
22 1528020424 市保密技术检查服务中心 专业技术岗位 65.70
23 1528152202 临沂日报社 专业技术岗位 62.10
24 1528270111 临沂日报社 专业技术岗位 61.20
25 1528223315 临沂日报社 专业技术岗位 58.60
26 1528271017 临沂日报社 专业技术岗位 56.30
27 1528041525 临沂日报社 专业技术岗位 55.10
28 1528270426 临沂日报社 专业技术岗位 49.10
29 1528161416 临沂市质检所 专业技术岗位 64.90
30 1528123429 临沂市质检所 专业技术岗位 61.40
31 1528121208 临沂市质检所 专业技术岗位 60.70
32 1528061026 临沂市计量检定所 专业技术岗位 68.90
33 1528060427 临沂市计量检定所 专业技术岗位 68.00
34 1528161813 临沂市计量检定所 专业技术岗位 66.60
35 1528150704 临沂市水政监察支队 专业技术岗位 67.20
36 1528080830 临沂市水政监察支队 专业技术岗位 65.30
37 1528062515 临沂市水政监察支队 专业技术岗位 64.80
38 1528132017 临沂市水政监察支队 服务基层项目人员定向招聘岗位 66.20
39 1528022827 临沂市水政监察支队 服务基层项目人员定向招聘岗位 59.00
40 1528050701 临沂市水政监察支队 服务基层项目人员定向招聘岗位 58.80
41 1528220123 临沂市水利信息中心 水利水电工程岗位 66.20
42 1528040921 临沂市水利信息中心 水利水电工程岗位 65.10
43 1528123027 临沂市水利信息中心 水利水电工程岗位 63.90
44 1528213914 临沂艺术学校 历史专业教师 70.50
45 1528214317 临沂艺术学校 历史专业教师 70.40
46 1528214711 临沂艺术学校 历史专业教师 66.60
47 1528216815 临沂艺术学校 教育学专业教师 69.70
48 1528215003 临沂艺术学校 教育学专业教师 66.50
49 1528211628 临沂艺术学校 教育学专业教师 65.30
50 1528215108 临沂艺术学校 钢琴专业教师 51.50
51 1528211905 临沂艺术学校 钢琴专业教师 50.60
52 1528210205 临沂艺术学校 钢琴专业教师 46.20
53 1528212101 临沂艺术学校 声乐专业教师 67.90
54 1528211611 临沂艺术学校 声乐专业教师 67.40
55 1528214326 临沂艺术学校 声乐专业教师 63.90
56 1528216020 临沂艺术学校 美术专业教师 71.60
57 1528213214 临沂艺术学校 美术专业教师 64.40
58 1528216604 临沂艺术学校 美术专业教师 63.20
59 1528216910 临沂艺术学校 舞蹈专业教师 64.20
60 1528211105 临沂艺术学校 舞蹈专业教师 57.70
61 1528216512 临沂艺术学校 舞蹈专业教师 57.30
62 1528143524 临沂市兵学博物馆 专业技术岗位 64.90
63 1528124105 临沂市兵学博物馆 专业技术岗位 62.10
64 1528190412 临沂市兵学博物馆 专业技术岗位 53.40
65 1528180724 相公庄地震台 地震监测岗位 58.10
66 1528053024 相公庄地震台 地震监测岗位 57.60
67 1528130730 相公庄地震台 地震监测岗位 56.70
68 1528042230 临沂市交通运输局合并招聘单位 专业技术岗位 61.80
69 1528041526 临沂市交通运输局合并招聘单位 专业技术岗位 53.90
70 1528130704 临沂市交通运输局合并招聘单位 专业技术岗位 53.80
71 1528240520 临沂市交通运输局合并招聘单位 专业技术岗位 51.20
72 1528161413 临沂市交通运输局合并招聘单位 专业技术岗位 49.70
73 1528010404 临沂市市管企业监事会工作办公室 市管企业监事会监督管理岗位 72.80
74 1528233625 临沂市市管企业监事会工作办公室 市管企业监事会监督管理岗位 69.40
75 1528223115 临沂市市管企业监事会工作办公室 市管企业监事会监督管理岗位 67.60
76 1528134228 临沂市农业行政执法支队 财务管理 75.90
77 1528272020 临沂市农业行政执法支队 财务管理 67.80
78 1528233210 临沂市农业行政执法支队 财务管理 65.30
79 1528242301 临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局 环保执法管理 69.00
80 1528140117 临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局 环保执法管理 68.30
81 1528040319 临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局 环保执法管理 68.10
82 1528133111 临沂市环境保护局经济技术开发区分局 环保执法管理 74.00
83 1528031723 临沂市环境保护局经济技术开发区分局 环保执法管理 71.20
84 1528263027 临沂市环境保护局经济技术开发区分局 环保执法管理 70.40
85 1528262803 临沂市环境保护局兰山环境监察大队 环保执法管理 73.30
86 1528192214 临沂市环境保护局兰山环境监察大队 环保执法管理 69.60
87 1528100629 临沂市环境保护局兰山环境监察大队 环保执法管理 69.00
88 1528102202 临沂市环境保护局罗庄环境监察大队 环保执法管理 69.40
89 1528040203 临沂市环境保护局罗庄环境监察大队 环保执法管理 67.60
90 1528062916 临沂市环境保护局罗庄环境监察大队 环保执法管理 66.00
91 1528053419 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 服务基层项目人员定向招聘岗位 65.20
92 1528191701 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 服务基层项目人员定向招聘岗位 62.90
93 1528090222 临沂市环境保护局临港经济开发区分局 服务基层项目人员定向招聘岗位 61.60
94 1528253808 市直机关政府采购中心 普通管理 63.20
95 1528200620 市直机关政府采购中心 普通管理 60.70
96 1528123810 市直机关政府采购中心 普通管理 60.10
97 1528240717 临沂市动物卫生监督所 服务基层项目人员定向招聘岗位 71.50
98 1528072019 临沂市动物卫生监督所 服务基层项目人员定向招聘岗位 57.40
99 1528223227 临沂市动物卫生监督所 服务基层项目人员定向招聘岗位 54.00
100 1528053701 临沂市动物卫生监督所 专业技术岗位 68.70
101 1528131113 临沂市动物卫生监督所 专业技术岗位 63.60
102 1528053815 临沂市动物卫生监督所 专业技术岗位 62.20
103 1528131609 临沂市动物卫生监督所 专业技术岗位 62.20
104 1528053021 临沂市安全生产应急救援指挥中心 危险化学品安全监督管理 68.20
105 1528261723 临沂市安全生产应急救援指挥中心 危险化学品安全监督管理 67.10
106 1528050521 临沂市安全生产应急救援指挥中心 危险化学品安全监督管理 65.20
107 1528240112 临沂市体育总会秘书处 体育管理 61.30
108 1528232202 临沂市体育总会秘书处 体育管理 59.90
109 1528081918 临沂市体育总会秘书处 体育管理 59.70
110 1528260426 临沂市体育运动学校 运动康复 71.70
111 1528131009 临沂市体育运动学校 运动康复 65.30
112 1528062327 临沂市体育运动学校 运动康复 64.50
113 1528072823 临沂市体育运动学校 网络通信管理 69.00
114 1528092517 临沂市体育运动学校 网络通信管理 66.80
115 1528041022 临沂市体育运动学校 网络通信管理 63.20
116 1528124307 临沂市地方铁路局 专业技术岗位 58.90
117 1528131801 临沂市地方铁路局 专业技术岗位 56.10
118 1528170126 临沂市地方铁路局 专业技术岗位 52.20
119 1528643205 临沂市儿童福利院 特殊教育 74.00
120 1528643213 临沂市儿童福利院 特殊教育 69.00
121 1528643209 临沂市儿童福利院 特殊教育 67.00
122 1528643114 临沂市儿童福利院 特殊教育 65.00
123 1528643210 临沂市儿童福利院 特殊教育 62.00
124 1528643215 临沂市儿童福利院 特殊教育 62.00
125 1528815702 临沂市儿童福利院 康复治疗岗位 58.40
126 1528872129 临沂市儿童福利院 康复治疗岗位 50.70
127 1528813515 临沂市儿童福利院 康复治疗岗位 49.90
128 1528833316 临沂市儿童福利院 康复治疗岗位 49.90
129 1528853912 临沂市儿童福利院 针灸推拿岗位 55.20
130 1528853322 临沂市儿童福利院 针灸推拿岗位 53.70
131 1528853520 临沂市儿童福利院 针灸推拿岗位 40.20
132 1528864307 临沂市儿童福利院 护理岗位 66.10
133 1528800308 临沂市儿童福利院 护理岗位 63.00
134 1528822130 临沂市儿童福利院 护理岗位 62.40
135 1528863621 临沂市儿童福利院 护理岗位 62.10
136 1528843408 临沂市儿童福利院 护理岗位 60.50
137 1528863828 临沂市儿童福利院 护理岗位 57.40
138 1528874304 临沂市儿童福利院 医学检验岗位 68.20
139 1528873622 临沂市儿童福利院 医学检验岗位 63.80
140 1528873630 临沂市儿童福利院 医学检验岗位 63.80
141 1528054224 临沂市儿童福利院 文秘岗位 67.30
142 1528092125 临沂市儿童福利院 文秘岗位 67.10
143 1528055008 临沂市儿童福利院 文秘岗位 64.60
144 1528052029 临沂市儿童福利院 社会工作岗位 71.50
145 1528120512 临沂市儿童福利院 社会工作岗位 69.00
146 1528150618 临沂市儿童福利院 社会工作岗位 66.80
147 1528202813 临沂市儿童福利院 退役大学生定向招聘岗位 64.10
148 1528263820 临沂市儿童福利院 退役大学生定向招聘岗位 63.80
149 1528102926 临沂市儿童福利院 退役大学生定向招聘岗位 62.20
150 1528872222 临沂市荣军医院 医疗岗位 65.30
151 1528860114 临沂市荣军医院 医疗岗位 62.40
152 1528870622 临沂市荣军医院 医疗岗位 62.00
153 1528832813 临沂市荣军医院 医疗岗位 60.00
154 1528812309 临沂市荣军医院 医疗岗位 59.40
155 1528832126 临沂市荣军医院 医疗岗位 57.90
156 1528810812 临沂市荣军医院 医疗岗位 57.20
157 1528816411 临沂市荣军医院 医疗岗位 56.60
158 1528815706 临沂市荣军医院 医疗岗位 53.90
159 1528133328 临沂市社会福利院 会计岗位 69.70
160 1528151114 临沂市社会福利院 会计岗位 68.50
161 1528204426 临沂市社会福利院 会计岗位 67.00
162 1528042630 临沂市救助管理站 文秘岗位 67.90
163 1528251908 临沂市救助管理站 文秘岗位 66.50
164 1528181514 临沂市救助管理站 文秘岗位 66.50
165 1528030303 临沂市救助管理站 计算机操作与维护岗位 70.20
166 1528030602 临沂市救助管理站 计算机操作与维护岗位 65.60
167 1528252318 临沂市救助管理站 计算机操作与维护岗位 64.50
168 1528081614 临沂市救助管理站 财务管理岗位 70.20
169 1528230630 临沂市救助管理站 财务管理岗位 67.20
170 1528170817 临沂市救助管理站 财务管理岗位 65.90
171 1528180225 临沂市救助管理站 退役大学生定向招聘岗位 74.60
172 1528223411 临沂市救助管理站 退役大学生定向招聘岗位 68.50
173 1528030727 临沂市救助管理站 退役大学生定向招聘岗位 66.50
174 1528241809 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位A 68.80
175 1528053910 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位A 68.40
176 1528022712 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位A 68.30
177 1528161113 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位A 66.30
178 1528113301 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位A 65.20
179 1528200215 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位A 65.20
180 1528200624 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位B 68.90
181 1528080506 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位B 67.30
182 1528123720 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位B 65.80
183 1528153528 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位C 65.90
184 1528090324 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位C 61.00
185 1528103605 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位C 61.00
186 1528082709 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位D 72.80
187 1528232821 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位D 64.80
188 1528232507 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位D 64.50
189 1528063407 市食品药品检验检测中心 服务基层项目人员定向招聘岗位 69.30
190 1528090906 市食品药品检验检测中心 服务基层项目人员定向招聘岗位 69.10
191 1528143319 市食品药品检验检测中心 服务基层项目人员定向招聘岗位 66.60
192 1528243914 市国土资源局地租征收处 专业技术岗位A 72.00
193 1528220221 市国土资源局地租征收处 专业技术岗位A 71.70
194 1528152127 市国土资源局地租征收处 专业技术岗位A 69.90
195 1528143115 市国土资源局地租征收处 专业技术岗位B 69.60
196 1528101927 市国土资源局地租征收处 专业技术岗位B 68.20
197 1528273014 市国土资源局地租征收处 专业技术岗位B 66.80
198 1528143503 临沂市商贸物流研究院 综合管理 63.60
199 1528011814 临沂市商贸物流研究院 综合管理 59.30
200 1528153018 临沂市商贸物流研究院 综合管理 59.10
201 1528100217 临沂市公用事业管理处 专业技术岗位 71.60
202 1528011822 临沂市公用事业管理处 专业技术岗位 67.20
203 1528262913 临沂市公用事业管理处 专业技术岗位 63.70
204 1528111820 临沂市建筑企业养老保障金管理办公室 文字写作宣传 68.20
205 1528110423 临沂市建筑企业养老保障金管理办公室 文字写作宣传 67.10
206 1528110601 临沂市建筑企业养老保障金管理办公室 文字写作宣传 66.20
207 1528082004 临沂雕塑公园 园林绿化植物养护管理 67.40
208 1528022511 临沂雕塑公园 园林绿化植物养护管理 63.90
209 1528083019 临沂雕塑公园 园林绿化植物养护管理 63.10
210 1528216116 临沂市建设职工中等专业学校 建筑工程教师 64.10
211 1528214310 临沂市建设职工中等专业学校 建筑工程教师 63.70
212 1528213623 临沂市建设职工中等专业学校 建筑工程教师 62.00
213 1528110921 市财政投资评审中心 普通管理岗位 72.60
214 1528202210 市财政投资评审中心 普通管理岗位 69.60
215 1528102609 市财政投资评审中心 普通管理岗位 68.60
216 1528212402 市高级财经学校 财税教师 66.20
217 1528213825 市高级财经学校 财税教师 64.60
218 1528210824 市高级财经学校 财税教师 64.20
219 1528215417 市高级财经学校 财务会计教师 68.60
220 1528215405 市高级财经学校 财务会计教师 67.50
221 1528214205 市高级财经学校 财务会计教师 65.40
222 1528215009 市高级财经学校 财务会计教师 64.50
223 1528212827 市高级财经学校 财务会计教师 64.50
224 1528213602 市高级财经学校 财务会计教师 62.10
225 1528211613 临沂职业学院 工程造价教师 66.60
226 1528216209 临沂职业学院 工程造价教师 66.00
227 1528216728 临沂职业学院 工程造价教师 63.60
228 1528215919 临沂职业学院 建筑环境与设备工程教师 68.40
229 1528213325 临沂职业学院 建筑环境与设备工程教师 67.90
230 1528215228 临沂职业学院 建筑环境与设备工程教师 64.80
231 1528215406 临沂职业学院 焊接技术与工程一体化教师 61.60
232 1528213901 临沂职业学院 焊接技术与工程一体化教师 58.70
233 1528211011 临沂职业学院 焊接技术与工程一体化教师 53.60
234 1528215022 临沂职业学院 康复治疗学教师 60.70
235 1528214905 临沂职业学院 康复治疗学教师 60.20
236 1528214028 临沂职业学院 康复治疗学教师 53.10
237 1528213203 临沂职业学院 钢琴教师 45.90
238 1528213105 临沂职业学院 钢琴教师 27.60
239 1528214728 鲁南技师学院 钳工一体化教师 63.40
240 1528215812 鲁南技师学院 钳工一体化教师 62.60
241 1528216315 鲁南技师学院 钳工一体化教师 62.50
242 1528215401 鲁南技师学院 汽车检测与维修一体化教师 59.60
243 1528215503 鲁南技师学院 汽车检测与维修一体化教师 20.70
244 1528216901 鲁南技师学院 电气工程与智能控制教师 63.40
245 1528211017 鲁南技师学院 电气工程与智能控制教师 57.50
246 1528210708 鲁南技师学院 电气工程与智能控制教师 56.20
247 1528216029 鲁南技师学院 计算机教师 67.10
248 1528211506 鲁南技师学院 计算机教师 63.10
249 1528212405 鲁南技师学院 计算机教师 62.40
250 1528211112 鲁南技师学院 化学工程与工艺教师 65.20
251 1528213607 鲁南技师学院 化学工程与工艺教师 62.10
252 1528211214 鲁南技师学院 化学工程与工艺教师 61.70
253 1528215420 鲁南技师学院 财务会计教师 74.00
254 1528215602 鲁南技师学院 财务会计教师 69.00
255 1528211524 鲁南技师学院 财务会计教师 67.60
256 1528210919 鲁南技师学院 音乐教师 70.50
257 1528210711 鲁南技师学院 音乐教师 65.60
258 1528210913 鲁南技师学院 音乐教师 59.00
259 1528241124 鲁南技师学院 驻军未就业随军家属定向招聘岗位 63.00
260 1528112915 鲁南技师学院 驻军未就业随军家属定向招聘岗位 62.60
261 1528192110 鲁南技师学院 驻军未就业随军家属定向招聘岗位 59.80
262 1528214607 临沂市技师学院 机械设计制造及其自动化一体化教师 69.60
263 1528213026 临沂市技师学院 机械设计制造及其自动化一体化教师 67.00
264 1528216919 临沂市技师学院 机械设计制造及其自动化一体化教师 66.10
265 1528214216 临沂市技师学院 机械设计制造及其自动化一体化教师 64.50
266 1528211006 临沂市技师学院 机械设计制造及其自动化一体化教师 64.30
267 1528215201 临沂市技师学院 机械设计制造及其自动化一体化教师 64.10
268 1528215004 临沂市技师学院 农业机械一体化教师 61.80
269 1528213122 临沂市技师学院 农业机械一体化教师 61.30
270 1528215101 临沂市技师学院 农业机械一体化教师 60.70
271 1528215415 临沂市技师学院 电气工程一体化教师 70.00
272 1528216922 临沂市技师学院 电气工程一体化教师 65.40
273 1528213225 临沂市技师学院 电气工程一体化教师 64.00
274 1528210521 临沂市技师学院 汽车一体化教师 66.70
275 1528216105 临沂市技师学院 汽车一体化教师 66.10
276 1528215214 临沂市技师学院 汽车一体化教师 62.40
277 1528212424 临沂市技师学院 化工一体化教师 66.00
278 1528215923 临沂市技师学院 化工一体化教师 64.20
279 1528213213 临沂市技师学院 化工一体化教师 64.20
280 1528215317 临沂市技师学院 会计教师 68.30
281 1528210614 临沂市技师学院 会计教师 67.90
282 1528213513 临沂市技师学院 会计教师 65.90
283 1528222830 临沂市技师学院 会计管理岗位 69.10
284 1528152224 临沂市技师学院 会计管理岗位 68.50
285 1528134406 临沂市技师学院 会计管理岗位 67.80
286 1528213005 临沂市技师学院 艺术设计一体化教师 69.90
287 1528215622 临沂市技师学院 艺术设计一体化教师 69.00
288 1528214203 临沂市技师学院 艺术设计一体化教师 67.20
289 1528210728 临沂市技师学院 烹饪一体化教师 75.90
290 1528214119 临沂市技师学院 烹饪一体化教师 63.40
291 1528210515 临沂市技师学院 烹饪一体化教师 63.10
292 1528211612 临沂市技师学院 电子商务一体化教师 68.70
293 1528212025 临沂市技师学院 电子商务一体化教师 67.00
294 1528212114 临沂市技师学院 电子商务一体化教师 66.40
295 1528214213 临沂市技师学院 语文教师 67.30
296 1528214428 临沂市技师学院 语文教师 64.30
297 1528214618 临沂市技师学院 语文教师 63.80
298 1528216806 临沂市技师学院 语文教师 63.80
299 1528215612 临沂市技师学院 数学教师 65.00
300 1528210826 临沂市技师学院 数学教师 64.20
301 1528214628 临沂市技师学院 数学教师 61.80
302 1528210423 临沂市技师学院 英语教师 83.60
303 1528210403 临沂市技师学院 英语教师 78.40
304 1528215501 临沂市技师学院 英语教师 69.80
305 1528214807 临沂市技师学院 体育教师 66.10
306 1528212515 临沂市技师学院 体育教师 64.30
307 1528214814 临沂市技师学院 体育教师 63.90
308 1528216817 临沂市技师学院 舞蹈教师 56.10
309 1528213630 临沂市技师学院 舞蹈教师 55.00
310 1528212503 临沂市技师学院 舞蹈教师 53.40
311 1528215124 临沂市技师学院 美术教师 68.40
312 1528212518 临沂市技师学院 美术教师 68.00
313 1528215423 临沂市技师学院 美术教师 64.40
314 1528215623 临沂市技师学院 音乐教师 67.00
315 1528212015 临沂市技师学院 音乐教师 57.10
316 1528214223 临沂市技师学院 音乐教师 56.60
317 1528071015 临沂市技师学院 服务基层项目人员定向招聘岗位 73.30
318 1528150818 临沂市技师学院 服务基层项目人员定向招聘岗位 67.90
319 1528161415 临沂市技师学院 服务基层项目人员定向招聘岗位 61.10
320 1528112928 临沂市技师学院 服务基层项目人员定向招聘岗位 59.40
321 1528144308 临沂市技师学院 服务基层项目人员定向招聘岗位 55.70
322 1528130817 临沂市技师学院 服务基层项目人员定向招聘岗位 49.10
323 1528211213 山东省临沂卫生学校 基础医学教学岗位 64.50
324 1528214829 山东省临沂卫生学校 基础医学教学岗位 61.80
325 1528211601 山东省临沂卫生学校 基础医学教学岗位 60.20
326 1528211602 山东省临沂卫生学校 基础医学教学岗位 57.40
327 1528216923 山东省临沂卫生学校 基础医学教学岗位 57.40
328 1528212703 山东省临沂卫生学校 基础医学教学岗位 57.20
329 1528212416 山东省临沂卫生学校 体育教学岗位 67.20
330 1528213711 山东省临沂卫生学校 体育教学岗位 66.90
331 1528211325 山东省临沂卫生学校 体育教学岗位 59.70
332 1528870806 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位A 64.70
333 1528814602 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位A 63.50
334 1528811913 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位A 61.60
335 1528811519 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位B 64.60
336 1528830915 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位B 62.80
337 1528861113 临沂市人民医院 急诊内科医疗岗位B 55.40
338 1528830724 临沂市人民医院 急诊外科医疗岗位A 69.20
339 1528814125 临沂市人民医院 急诊外科医疗岗位A 67.90
340 1528813023 临沂市人民医院 急诊外科医疗岗位A 66.40
341 1528816825 临沂市人民医院 急诊外科医疗岗位B 68.20
342 1528860222 临沂市人民医院 急诊外科医疗岗位B 65.00
343 1528830401 临沂市人民医院 急诊外科医疗岗位B 61.90
344 1528860221 临沂市人民医院 重症医疗岗位A 68.50
345 1528861106 临沂市人民医院 重症医疗岗位A 64.90
346 1528817020 临沂市人民医院 重症医疗岗位A 58.30
347 1528870416 临沂市人民医院 重症医疗岗位B 72.70
348 1528811713 临沂市人民医院 重症医疗岗位B 65.60
349 1528830927 临沂市人民医院 重症医疗岗位B 65.10
350 1528814018 临沂市人民医院 重症医疗岗位C 67.30
351 1528832515 临沂市人民医院 重症医疗岗位C 58.80
352 1528812016 临沂市人民医院 重症医疗岗位C 57.90
353 1528810124 临沂市人民医院 神经外科临床医疗岗位 64.50
354 1528831405 临沂市人民医院 神经外科临床医疗岗位 64.00
355 1528831125 临沂市人民医院 神经外科临床医疗岗位 63.50
356 1528813529 临沂市人民医院 心内科医疗岗位A 72.80
357 1528814401 临沂市人民医院 心内科医疗岗位A 69.40
358 1528861713 临沂市人民医院 心内科医疗岗位A 67.10
359 1528832726 临沂市人民医院 心内科医疗岗位B 62.50
360 1528811603 临沂市人民医院 心内科医疗岗位B 61.30
361 1528871518 临沂市人民医院 心内科医疗岗位B 55.90
362 1528814122 临沂市人民医院 肿瘤内科医疗岗位 68.60
363 1528861117 临沂市人民医院 肿瘤内科医疗岗位 67.90
364 1528811919 临沂市人民医院 肿瘤内科医疗岗位 64.80
365 1528862302 临沂市人民医院 肝胆外科医疗岗位 67.90
366 1528833629 临沂市人民医院 肝胆外科医疗岗位 66.00
367 1528870627 临沂市人民医院 肝胆外科医疗岗位 64.90
368 1528871321 临沂市人民医院 两腺外科医疗岗位 66.60
369 1528811323 临沂市人民医院 两腺外科医疗岗位 62.10
370 1528813127 临沂市人民医院 两腺外科医疗岗位 61.90
371 1528832809 临沂市人民医院 心外科医疗岗位 63.90
372 1528812903 临沂市人民医院 心外科医疗岗位 62.70
373 1528870810 临沂市人民医院 心外科医疗岗位 56.70
374 1528812311 临沂市人民医院 生殖医学岗位 68.30
375 1528861603 临沂市人民医院 生殖医学岗位 67.60
376 1528812412 临沂市人民医院 生殖医学岗位 61.10
377 1528832829 临沂市人民医院 口腔临床医疗岗位 62.70
378 1528860625 临沂市人民医院 口腔临床医疗岗位 60.90
379 1528872015 临沂市人民医院 口腔临床医疗岗位 59.20
380 1528811807 临沂市人民医院 骨科医疗岗位 47.10
381 1528810610 临沂市人民医院 骨科医疗岗位 46.60
382 1528815618 临沂市人民医院 病理诊断岗位 61.20
383 1528815805 临沂市人民医院 病理诊断岗位 54.10
384 1528832411 临沂市人民医院 病理诊断岗位 52.50
385 1528871830 临沂市人民医院 超声介入岗位 62.40
386 1528851315 临沂市人民医院 临床药学岗位 63.60
387 1528850326 临沂市人民医院 临床药学岗位 63.50
388 1528851225 临沂市人民医院 临床药学岗位 52.90
389 1528803818 临沂市人民医院 高级护理岗位 62.10
390 1528802202 临沂市人民医院 高级护理岗位 56.30
391 1528841505 临沂市人民医院 高级护理岗位 55.00
392 1528843805 临沂市人民医院 高级护理岗位 53.30
393 1528862909 临沂市人民医院 高级护理岗位 49.70
394 1528800815 临沂市人民医院 高级护理岗位 47.70
395 1528815513 临沂市人民医院 高压氧治疗岗位 73.40
396 1528830618 临沂市人民医院 高压氧治疗岗位 63.30
397 1528811902 临沂市人民医院 高压氧治疗岗位 62.70
398 1528873005 临沂市人民医院 放射治疗物理岗位 46.30
399 1528814220 临沂市人民医院 放射治疗物理岗位 46.00
400 1528861829 临沂市人民医院 放射治疗物理岗位 45.40
401 1528816622 临沂市人民医院 肌电图诊断岗位 69.70
402 1528814502 临沂市人民医院 肌电图诊断岗位 62.30
403 1528872827 临沂市人民医院 肌电图诊断岗位 60.90
404 1528822301 临沂市人民医院 护理本科岗位 73.90
405 1528863822 临沂市人民医院 护理本科岗位 68.90
406 1528822309 临沂市人民医院 护理本科岗位 68.80
407 1528840214 临沂市人民医院 护理本科岗位 68.40
408 1528804520 临沂市人民医院 护理本科岗位 66.90
409 1528844204 临沂市人民医院 护理本科岗位 66.80
410 1528840709 临沂市人民医院 护理本科岗位 65.20
411 1528842818 临沂市人民医院 护理本科岗位 65.20
412 1528841703 临沂市人民医院 护理本科岗位 65.00
413 1528803603 临沂市人民医院 护理本科岗位 64.00
414 1528842911 临沂市人民医院 护理本科岗位 63.90
415 1528802319 临沂市人民医院 护理本科岗位 63.80
416 1528843715 临沂市人民医院 护理本科岗位 63.80
417 1528821008 临沂市人民医院 护理本科岗位 63.70
418 1528802020 临沂市人民医院 护理本科岗位 63.50
419 1528840915 临沂市人民医院 护理本科岗位 63.50
420 1528822906 临沂市人民医院 护理本科岗位 63.40
421 1528841622 临沂市人民医院 护理本科岗位 63.20
422 1528823008 临沂市人民医院 护理本科岗位 63.10
423 1528803021 临沂市人民医院 护理本科岗位 63.00
424 1528823228 临沂市人民医院 护理本科岗位 62.80
425 1528824219 临沂市人民医院 护理本科岗位 62.40
426 1528864104 临沂市人民医院 护理本科岗位 62.00
427 1528841219 临沂市人民医院 护理本科岗位 61.40
428 1528862515 临沂市人民医院 护理本科岗位 61.20
429 1528804511 临沂市人民医院 护理本科岗位 61.00
430 1528803710 临沂市人民医院 护理本科岗位 61.00
431 1528843829 临沂市人民医院 护理本科岗位 61.00
432 1528804219 临沂市人民医院 护理本科岗位 60.50
433 1528863316 临沂市人民医院 护理本科岗位 60.50
434 1528822427 临沂市人民医院 护理本科岗位 60.50
435 1528821207 临沂市人民医院 护理本科岗位 59.90
436 1528802518 临沂市人民医院 护理本科岗位 59.80
437 1528804429 临沂市人民医院 护理本科岗位 59.80
438 1528842518 临沂市人民医院 护理本科岗位 59.80
439 1528801013 临沂市人民医院 护理本科岗位 59.80
