网站地图 无障碍浏览 进入长者模式

您现在的位置: 首页 > 快速通道 > 事业单位公开招聘 > 正文

返回首页

事业单位公开招聘

关于公布2014年度临沂市市直部分事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告(不含卫生类护理学专业岗位)

[字号: ]  2014-06-13   阅读次数:  来源: 人社局    


  根据《2014年度临沂市市直部分事业单位公开招聘工作人员简章》规定,经市事业单位公开招聘主管机关研究,确定2014年度临沂市市直部分事业单位公开招聘工作人员综合类、普通教师类、卫生类(不含护理学专业岗位)、翻译类、艺术类笔试合格分数线为30分,职业教育类笔试合格分数线为20分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
  附:2014年度市直部分事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单(不含护理学专业岗位)


                                                        中共临沂市委组织部
                                                      临沂市人力资源和社会保障局
                                                      2014年6月13日

2014年度市直部分事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单
(不含护理学专业岗位)

 

序号 准考证号 招聘单位 招聘岗位 成绩
1 1328381414 市委党史研究室 普通管理岗位 68.5
2 1328351214 市委党史研究室 普通管理岗位 68.4
3 1328301415 市委党史研究室 普通管理岗位 67.7
4 1328404405 市人民检察院网络信息管理中心 专业技术岗位 69.5
5 1328394827 市人民检察院网络信息管理中心 专业技术岗位 68.2
6 1328422715 市人民检察院网络信息管理中心 专业技术岗位 65.1
7 1328340201 市慈善总会办公室 社工岗位 68
8 1328320118 市慈善总会办公室 社工岗位 67.9
9 1328462511 市慈善总会办公室 社工岗位 66.7
10 1328304525 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位A 66.3
11 1328303421 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位A 65.9
12 1328351127 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位A 64.4
13 1328420824 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位B 70.4
14 1328460803 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位B 68.9
15 1328274512 华东革命烈士陵园管理处 专业技术岗位B 66.6
16 1328280810 市荣军医院 法律岗位 65.4
17 1328370212 市荣军医院 法律岗位 64.2
18 1328322219 市荣军医院 法律岗位 63.3
19 1328383612 市荣军医院 管理岗位 69.4
20 1328401612 市荣军医院 管理岗位 68.9
21 1328302501 市荣军医院 管理岗位 67.3
22 1328042714 市儿童福利院 临床医疗岗位 81
23 1328014305 市儿童福利院 临床医疗岗位 78
24 1328042703 市儿童福利院 临床医疗岗位 71
25 1328281725 市政府投融资管理中心 管理岗位A 64.3
26 1328422724 市政府投融资管理中心 管理岗位A 61.5
27 1328351904 市政府投融资管理中心 管理岗位A 60.2
28 1328451622 市政府投融资管理中心 管理岗位A 59.4
29 1328273109 市政府投融资管理中心 管理岗位A 58.2
30 1328363008 市政府投融资管理中心 管理岗位A 57.8
31 1328462103 市政府投融资管理中心 管理岗位B 61.6
32 1328352530 市政府投融资管理中心 管理岗位B 58.8
33 1328301113 市政府投融资管理中心 管理岗位B 57.3
34 1328303917 市政府投融资管理中心 管理岗位C 64.6
35 1328320311 市政府投融资管理中心 管理岗位C 63.3
36 1328395309 市政府投融资管理中心 管理岗位C 62.7
37 1328273430 市政府投融资管理中心 服务基层项目人员定向招聘岗位 60.1
38 1328391430 市政府投融资管理中心 服务基层项目人员定向招聘岗位 59.8
39 1328301117 市政府投融资管理中心 服务基层项目人员定向招聘岗位 59.4
40 1328482314 市高级财经学校 会计教师A 57.3
41 1328481411 市高级财经学校 会计教师A 51.5
42 1328480105 市高级财经学校 会计教师A 39.1
43 1328481305 市高级财经学校 会计教师B 66.5
44 1328481623 市高级财经学校 会计教师B 64.3
45 1328482311 市高级财经学校 会计教师B 63.1
46 1328403606 市人力资源开发服务管理办公室 管理岗位 65.7
47 1328320612 市人力资源开发服务管理办公室 管理岗位 64.8
48 1328364430 市人力资源开发服务管理办公室 管理岗位 60.1
49 1328332607 市人力资源开发服务管理办公室 专业技术岗位 67.5
50 1328290108 市人力资源开发服务管理办公室 专业技术岗位 63.1
51 1328441606 市人力资源开发服务管理办公室 专业技术岗位 62.7
52 1328350325 市留学人员和专家服务中心 专业技术岗位 66.8
53 1328281508 市留学人员和专家服务中心 专业技术岗位 65.6
54 1328384024 市留学人员和专家服务中心 专业技术岗位 65.5
55 1328391821 市国土资源局地租征收处 土地资源管理岗位 65.6
56 1328380713 市国土资源局地租征收处 土地资源管理岗位 64.3
57 1328272408 市国土资源局地租征收处 土地资源管理岗位 63
58 1328360710 市国土资源局地租征收处 矿政管理岗位 66.7
59 1328273909 市国土资源局地租征收处 矿政管理岗位 66.2
60 1328350711 市国土资源局地租征收处 矿政管理岗位 64.1
61 1328314427 市基础地理信息中心 测绘管理岗位 58.9
62 1328364202 市基础地理信息中心 测绘管理岗位 57.6
63 1328463213 市基础地理信息中心 测绘管理岗位 56.2
64 1328310726 临沂雕塑公园 园林绿化植物养护管理岗位 65.7
65 1328451319 临沂雕塑公园 园林绿化植物养护管理岗位 62.6
66 1328321016 临沂雕塑公园 园林绿化植物养护管理岗位 61.7
67 1328464518 市城市规划展览馆 讲解员岗位 53.8
68 1328483310 市城市规划展览馆 讲解员岗位 53.4
69 1328483414 市城市规划展览馆 讲解员岗位 52.1
70 1328464526 市城市规划展览馆 讲解员岗位 51.5
71 1328464501 市城市规划展览馆 讲解员岗位 50.3
72 1328483410 市城市规划展览馆 讲解员岗位 49.7
73 1328464519 市城市规划展览馆 讲解员岗位 49.4
74 1328464513 市城市规划展览馆 讲解员岗位 48.9
75 1328464521 市城市规划展览馆 讲解员岗位 48.5
76 1328483211 市城市规划展览馆 讲解员岗位 47.4
77 1328483302 市城市规划展览馆 讲解员岗位 47.1
78 1328464523 市城市规划展览馆 讲解员岗位 46.5
79 1328483409 市城市规划展览馆 讲解员岗位 46.1
80 1328464505 市城市规划展览馆 讲解员岗位 46
81 1328483417 市城市规划展览馆 讲解员岗位 45
82 1328483205 市城市规划展览馆 讲解员岗位 44.9
83 1328483318 市城市规划展览馆 讲解员岗位 44.8
84 1328464504 市城市规划展览馆 讲解员岗位 44.4
85 1328464509 市城市规划展览馆 讲解员岗位 43.8
86 1328464516 市城市规划展览馆 讲解员岗位 42.6
87 1328483314 市城市规划展览馆 讲解员岗位 41.5
88 1328464510 市城市规划展览馆 讲解员岗位 40.5
89 1328483317 市城市规划展览馆 讲解员岗位 39.3
90 1328464503 市城市规划展览馆 讲解员岗位 36.5
91 1328364503 市城市出租客运管理办公室 综合管理岗位 66.7
92 1328282016 市城市出租客运管理办公室 综合管理岗位 65.4
93 1328401629 市城市出租客运管理办公室 综合管理岗位 64.9
94 1328272025 市南水北调中水截蓄导用工程管理处 水利水电工程岗位 66.7
95 1328383310 市南水北调中水截蓄导用工程管理处 水利水电工程岗位 65.6
96 1328423811 市南水北调中水截蓄导用工程管理处 水利水电工程岗位 60.6
97 1328301724 市南水北调中水截蓄导用工程管理处 电气工程及其自动化岗位 65
98 1328442123 市南水北调中水截蓄导用工程管理处 电气工程及其自动化岗位 64.3
99 1328371821 市南水北调中水截蓄导用工程管理处 电气工程及其自动化岗位 63.6
100 1328300517 市农业技术推广服务中心 作物栽培和技术推广岗位 64.6
101 1328362127 市农业技术推广服务中心 作物栽培和技术推广岗位 62
102 1328452021 市农业技术推广服务中心 作物栽培和技术推广岗位 61.1
103 1328274913 市农业行政执法支队 农业执法检查岗位 70.3
104 1328462107 市农业行政执法支队 农业执法检查岗位 68
105 1328305716 市农业行政执法支队 农业执法检查岗位 67.5
106 1328313529 市种子管理站 良种繁育与管理岗位 64.7
107 1328310908 市种子管理站 良种繁育与管理岗位 62.7
108 1328430309 市种子管理站 良种繁育与管理岗位 61.6
109 1328381808 市文物局 文物保护岗位 67.8
110 1328451512 市文物局 文物保护岗位 64.1
111 1328462719 市文物局 文物保护岗位 63.2
112 1328322829 市文物局 文物保护岗位 62.3
113 1328395421 市文物局 文物保护岗位 61.5
114 1328392012 市文物局 文物保护岗位 61.2
115 1328264403 市外事翻译中心 英语翻译岗位 75.5
116 1328264401 市外事翻译中心 英语翻译岗位 68
117 1328264418 市外事翻译中心 英语翻译岗位 64
118 1328264408 市外事翻译中心 英语翻译岗位 63.5
119 1328264414 市外事翻译中心 英语翻译岗位 63
120 1328264412 市外事翻译中心 英语翻译岗位 60
121 1328264406 市外事翻译中心 英语翻译岗位 54.5
122 1328264410 市外事翻译中心 英语翻译岗位 53.5
123 1328264402 市外事翻译中心 英语翻译岗位 51.5
124 1328264404 市外事翻译中心 英语翻译岗位 51.5
125 1328264411 市外事翻译中心 英语翻译岗位 51.5
126 1328401606 市市管企业监事会工作办公室 财务审计与监督管理岗位 70.7
127 1328420108 市市管企业监事会工作办公室 财务审计与监督管理岗位 64.7
128 1328360607 市市管企业监事会工作办公室 财务审计与监督管理岗位 64.3
129 1328300408 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位A 69.6
130 1328315116 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位A 67.4
131 1328314627 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位A 64.5
132 1328421022 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位B 68.3
133 1328330210 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位B 66.1
134 1328301513 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位B 65
135 1328450719 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位C 63.6
136 1328420524 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位C 62.8
137 1328442128 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位C 61.5
138 1328353003 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位D 61.1
139 1328393930 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位D 59.6
140 1328380909 市食品药品检验检测中心 检验检测岗位D 58.5
141 1328302710 市食品药品检验检测中心 服务基层项目人员定向招聘岗位 64.2
142 1328291117 市食品药品检验检测中心 服务基层项目人员定向招聘岗位 62.7
143 1328280527 市食品药品检验检测中心 服务基层项目人员定向招聘岗位 61.3
144 1328363914 马陵山地震台 专业技术岗位 59.3
145 1328432722 马陵山地震台 专业技术岗位 57.6
146 1328300821 马陵山地震台 专业技术岗位 52.2
147 1328301903 市水产品质量检验与水生动物疫病防控中心 水产品质量检验岗位 64.4
148 1328440710 市水产品质量检验与水生动物疫病防控中心 水产品质量检验岗位 63.1
149 1328423912 市水产品质量检验与水生动物疫病防控中心 水产品质量检验岗位 61.9
150 1328383809 市科技馆 展品研发维修岗位 72.3
151 1328360914 市科技馆 展品研发维修岗位 69.9
152 1328310806 市科技馆 展品研发维修岗位 66.6
153 1328313630 市科技馆 计算机网络系统维护岗位 63.5
154 1328463705 市科技馆 计算机网络系统维护岗位 62.9
155 1328410119 市科技馆 计算机网络系统维护岗位 61.8
156 1328231423 市直机关幼儿园 学前教育A 80
157 1328233127 市直机关幼儿园 学前教育A 76
158 1328234528 市直机关幼儿园 学前教育A 76
159 1328120513 市直机关幼儿园 学前教育A 75
160 1328230501 市直机关幼儿园 学前教育A 75
161 1328120601 市直机关幼儿园 学前教育A 73
162 1328123104 市直机关幼儿园 学前教育A 73
163 1328230726 市直机关幼儿园 学前教育A 73
164 1328232405 市直机关幼儿园 学前教育A 73
165 1328233316 市直机关幼儿园 学前教育A 73
166 1328234222 市直机关幼儿园 学前教育A 73
167 1328121504 市直机关幼儿园 学前教育A 72
168 1328231408 市直机关幼儿园 学前教育B 78
169 1328233422 市直机关幼儿园 学前教育B 77
170 1328234403 市直机关幼儿园 学前教育B 76
171 1328121421 市直机关幼儿园 学前教育B 75
172 1328123503 市直机关幼儿园 学前教育B 75
173 1328121723 市直机关幼儿园 学前教育B 74
174 1328231207 市直机关幼儿园 学前教育B 74
175 1328233901 市直机关幼儿园 学前教育B 72
176 1328231005 市直机关幼儿园 学前教育B 69
177 1328233815 市直机关幼儿园 学前教育B 69
178 1328232729 市直机关幼儿园 学前教育C 74
179 1328233129 市直机关幼儿园 学前教育C 74
180 1328231729 市直机关幼儿园 学前教育C 71
181 1328232230 市直机关幼儿园 学前教育C 71
182 1328230706 市直机关幼儿园 学前教育C 69
183 1328121827 市直机关幼儿园 学前教育C 68
184 1328233607 市直机关幼儿园 学前教育D 81
185 1328123022 市直机关幼儿园 学前教育D 77
186 1328233010 市直机关幼儿园 学前教育D 75
187 1328233126 市直机关幼儿园 学前教育D 75
188 1328231719 市直机关幼儿园 学前教育D 74
189 1328233708 市直机关幼儿园 学前教育D 74
190 1328122925 市直机关幼儿园 学前教育E 76
191 1328121529 市直机关幼儿园 学前教育E 72
192 1328231921 市直机关幼儿园 学前教育E 72
193 1328230903 市直机关幼儿园 学前教育E 71
194 1328122907 市直机关幼儿园 学前教育E 66
195 1328233615 市直机关幼儿园 学前教育E 66
196 1328350124 市直机关幼儿园 服务基层项目人员定向招聘岗位 62.1
197 1328461214 市直机关幼儿园 服务基层项目人员定向招聘岗位 55.8
198 1328441712 市直机关幼儿园 服务基层项目人员定向招聘岗位 55.7
199 1328231217 市妇联文知星幼儿园 学前教育 84
200 1328232515 市妇联文知星幼儿园 学前教育 81
201 1328122601 市妇联文知星幼儿园 学前教育 80
202 1328231706 市妇联文知星幼儿园 学前教育 80
203 1328232427 市妇联文知星幼儿园 学前教育 80
204 1328122629 市妇联文知星幼儿园 学前教育 79
205 1328231705 市妇联文知星幼儿园 学前教育 79
206 1328122724 市妇联文知星幼儿园 学前教育 78
207 1328121407 市妇联文知星幼儿园 学前教育 77
208 1328121214 市妇联文知星幼儿园 学前教育 76
209 1328121223 市妇联文知星幼儿园 学前教育 76
210 1328122105 市妇联文知星幼儿园 学前教育 76
211 1328230407 市妇联文知星幼儿园 学前教育 75
212 1328123514 市妇联文知星幼儿园 学前教育 74
213 1328233606 市妇联文知星幼儿园 学前教育 73
214 1328231916 市妇联文知星幼儿园 学前教育 72
215 1328121024 市妇联文知星幼儿园 学前教育 71
216 1328122514 市妇联文知星幼儿园 学前教育 71
217 1328230914 市妇联文知星幼儿园 学前教育 71
218 1328232104 市妇联文知星幼儿园 学前教育 71
219 1328316901 市妇联文知星幼儿园 服务基层项目人员定向招聘岗位 70.9
220 1328321721 市妇联文知星幼儿园 服务基层项目人员定向招聘岗位 63.2
221 1328313325 市妇联文知星幼儿园 服务基层项目人员定向招聘岗位 63.1
222 1328093322 市残疾人康复中心 眼科医疗岗位 76
223 1328090314 市残疾人康复中心 眼科医疗岗位 70
224 1328012809 市残疾人康复中心 眼科医疗岗位 69
225 1328052310 市残疾人康复中心 中医医疗岗位 94
226 1328052201 市残疾人康复中心 中医医疗岗位 89
227 1328053410 市残疾人康复中心 中医医疗岗位 88
228 1328054212 市残疾人康复中心 中医医疗岗位 88
229 1328032105 市残疾人康复中心 康复师A 63
230 1328032801 市残疾人康复中心 康复师A 63
231 1328032110 市残疾人康复中心 康复师A 57
232 1328032310 市残疾人康复中心 康复师A 54
233 1328032514 市残疾人康复中心 康复师A 54
234 1328032511 市残疾人康复中心 康复师A 52
235 1328032625 市残疾人康复中心 康复师B 66
236 1328032906 市残疾人康复中心 康复师B 65
237 1328032226 市残疾人康复中心 康复师B 58
238 1328032901 市残疾人康复中心 康复师B 58
239 1328032201 市残疾人康复中心 康复师B 53
240 1328033002 市残疾人康复中心 康复师B 52
241 1328213726 市残疾人康复中心 特殊教育A 61
242 1328213807 市残疾人康复中心 特殊教育A 61
243 1328213808 市残疾人康复中心 特殊教育A 61
244 1328213814 市残疾人康复中心 特殊教育A 60
245 1328213818 市残疾人康复中心 特殊教育A 59
246 1328213708 市残疾人康复中心 特殊教育A 57
247 1328213721 市残疾人康复中心 特殊教育B 70
248 1328213728 市残疾人康复中心 特殊教育B 67
249 1328213722 市残疾人康复中心 特殊教育B 57
250 1328213803 市残疾人康复中心 特殊教育B 56
251 1328213724 市残疾人康复中心 特殊教育B 54
252 1328213802 市残疾人康复中心 特殊教育B 54
253 1328123006 市残疾人康复中心 学前教育A 73
254 1328121217 市残疾人康复中心 学前教育A 72
255 1328122124 市残疾人康复中心 学前教育A 72
256 1328122109 市残疾人康复中心 学前教育A 71
257 1328122927 市残疾人康复中心 学前教育A 70
258 1328231426 市残疾人康复中心 学前教育A 69
259 1328233603 市残疾人康复中心 学前教育B 76
260 1328232202 市残疾人康复中心 学前教育B 70
261 1328233120 市残疾人康复中心 学前教育B 70
262 1328121313 市残疾人康复中心 学前教育B 69
263 1328122507 市残疾人康复中心 学前教育B 69
264 1328230902 市残疾人康复中心 学前教育B 66
265 1328232218 市残疾人康复中心 学前教育B 66
266 1328381920 市肿瘤医院和市残疾人康复中心合并招聘单位 临沂驻军未就业随军家属定向招聘岗位 60.9
267 1328372023 市肿瘤医院和市残疾人康复中心合并招聘单位 临沂驻军未就业随军家属定向招聘岗位 59.3
268 1328371812 市肿瘤医院和市残疾人康复中心合并招聘单位 临沂驻军未就业随军家属定向招聘岗位 58.6
269 1328411304 市肿瘤医院和市残疾人康复中心合并招聘单位 临沂驻军未就业随军家属定向招聘岗位 52.2
270 1328273810 市肿瘤医院和市残疾人康复中心合并招聘单位 临沂驻军未就业随军家属定向招聘岗位 49.8
271 1328311625 市肿瘤医院和市残疾人康复中心合并招聘单位 临沂驻军未就业随军家属定向招聘岗位 49.7
272 1328481830 鲁南技师学院 汽修一体化教师 46.3
273 1328480920 鲁南技师学院 汽修一体化教师 45.8
274 1328481420 鲁南技师学院 汽修一体化教师 45.1
275 1328482506 鲁南技师学院 汽修一体化教师 22
276 1328483029 鲁南技师学院 汽修一体化教师 21.3
277 1328481423 鲁南技师学院 汽修一体化教师 20.9
278 1328482304 鲁南技师学院 钳工一体化教师 55.6
279 1328481405 鲁南技师学院 钳工一体化教师 55
280 1328481501 鲁南技师学院 钳工一体化教师 53.3
281 1328482629 鲁南技师学院 化工仪表与自动化一体化教师 66.7
282 1328480811 鲁南技师学院 化工仪表与自动化一体化教师 65.3
283 1328481104 鲁南技师学院 化工仪表与自动化一体化教师 65.1
284 1328480827 鲁南技师学院 药物制剂、制药设备一体化教师 66.2
285 1328480226 鲁南技师学院 药物制剂、制药设备一体化教师 65.9
286 1328483104 鲁南技师学院 药物制剂、制药设备一体化教师 65.7
287 1328483013 鲁南技师学院 学前教育教师 66
288 1328480322 鲁南技师学院 学前教育教师 61.5
289 1328480904 鲁南技师学院 学前教育教师 60.6
290 1328480119 鲁南技师学院 会计电算化教师 60.7
291 1328481312 鲁南技师学院 会计电算化教师 60
292 1328483026 鲁南技师学院 会计电算化教师 59.8
293 1328481309 鲁南技师学院 计算机应用技术专业教师 57.1
294 1328480617 鲁南技师学院 计算机应用技术专业教师 51.4
295 1328480102 鲁南技师学院 计算机应用技术专业教师 48.1
296 1328482008 鲁南技师学院 电气工程与智能控制教师 59.6
297 1328483002 鲁南技师学院 电气工程与智能控制教师 54.1
298 1328480130 鲁南技师学院 电气工程与智能控制教师 53.8
299 1328481116 市技师学院 机械设计制造及其自动化一体化教师 65
300 1328480625 市技师学院 机械设计制造及其自动化一体化教师 64.1
301 1328481503 市技师学院 机械设计制造及其自动化一体化教师 61.9
302 1328482009 市技师学院 汽车维修一体化教师 61.9
303 1328480418 市技师学院 汽车维修一体化教师 61.8
304 1328481101 市技师学院 汽车维修一体化教师 61.8
305 1328481013 市技师学院 汽车维修一体化教师 60.8
306 1328480608 市技师学院 汽车维修一体化教师 60.6
307 1328481619 市技师学院 汽车维修一体化教师 59.6
308 1328482602 市技师学院 电气工程及其自动化教师 65.6
309 1328481328 市技师学院 电气工程及其自动化教师 62.3
310 1328481215 市技师学院 电气工程及其自动化教师 61.9
311 1328482230 市技师学院 工业设计教师 67.6
312 1328483108 市技师学院 工业设计教师 62.7
313 1328482713 市技师学院 工业设计教师 59.9
314 1328480417 市技师学院 电子商务教师 59.5
315 1328481725 市技师学院 电子商务教师 59.4
316 1328480222 市技师学院 电子商务教师 58.6
317 1328483001 市技师学院 审计学教师 62.8
318 1328482408 市技师学院 审计学教师 61.9
319 1328482608 市技师学院 审计学教师 59.3
320 1328483018 市技师学院 会计学教师 63
321 1328480216 市技师学院 会计学教师 61.3
322 1328480215 市技师学院 会计学教师 60.9
323 1328480721 市技师学院 心理学教师 67.6
324 1328482824 市技师学院 心理学教师 63.4
325 1328480303 市技师学院 心理学教师 59.5
326 1328480902 市技师学院 体育教师 58.7
327 1328483027 市技师学院 体育教师 57.8
328 1328480610 市技师学院 体育教师 57.6
329 1328480722 市技师学院 美术教师 63.4
330 1328483107 市技师学院 美术教师 62.7
331 1328482704 市技师学院 美术教师 61
332 1328481401 市技师学院 舞蹈教师 55.5
333 1328481712 市技师学院 舞蹈教师 53.3
334 1328480207 市技师学院 舞蹈教师 46
335 1328482019 市技师学院 音乐教师 63.1
336 1328482517 市技师学院 音乐教师 61
337 1328483019 市技师学院 音乐教师 60.5
338 1328440320 市技师学院 机电一体化管理人员岗位 65.6
339 1328462130 市技师学院 机电一体化管理人员岗位 62.2
340 1328341730 市技师学院 机电一体化管理人员岗位 58.9
341 1328481902 市技师学院 服务基层项目人员定向招聘岗位 60.8
342 1328481807 市技师学院 服务基层项目人员定向招聘岗位 54.6
343 1328480711 市体育运动学校 散打教练员 55.2
344 1328482604 市体育运动学校 散打教练员 45.6
345 1328480501 市体育运动学校 散打教练员 43.9
346 1328481914 市体育运动学校 篮球教练员 38.6
347 1328481126 市体育运动学校 篮球教练员 35
348 1328482819 市体育运动学校 篮球教练员 24.2
349 1328481930 市体育运动学校 古典跤教练员 39.1
350 1328481813 市体育运动学校 古典跤教练员 34.8
351 1328481919 市体育运动学校 古典跤教练员 32.6
352 1328280911 高新区计划生育服务中心 综合文字材料岗位 70.6
353 1328410807 高新区计划生育服务中心 综合文字材料岗位 66
354 1328381701 高新区计划生育服务中心 综合文字材料岗位 65.1
355 1328380412 高新区建设管理服务办公室 法律工作岗位 69.6
356 1328300801 高新区建设管理服务办公室 法律工作岗位 67.5
357 1328422520 高新区建设管理服务办公室 法律工作岗位 65.6
358 1328441718 高新区高新技术创业服务中心 工程造价及管理岗位 68.8
359 1328362816 高新区高新技术创业服务中心 工程造价及管理岗位 65.2
360 1328311911 高新区高新技术创业服务中心 工程造价及管理岗位 63.3
361 1328304205 高新区高新技术创业服务中心 财会岗位 64.4
362 1328393421 高新区高新技术创业服务中心 财会岗位 64.1
363 1328441126 高新区高新技术创业服务中心 财会岗位 64.1
364 1328460711 高新区高新技术创业服务中心 安全生产监督与管理岗位 70.7
365 1328291118 高新区高新技术创业服务中心 安全生产监督与管理岗位 69.9
366 1328300208 高新区高新技术创业服务中心 安全生产监督与管理岗位 67.1
367 1328343813 临沂高新技术产业开发区投资公司 法律工作岗位 70.5
368 1328274517 临沂高新技术产业开发区投资公司 法律工作岗位 69.6
369 1328320923 临沂高新技术产业开发区投资公司 法律工作岗位 69.1
370 1328313220 临沂高新技术产业开发区投资公司 计算机操作与维护岗位 63
371 1328464112 临沂高新技术产业开发区投资公司 计算机操作与维护岗位 61.7
372 1328431006 临沂高新技术产业开发区投资公司 计算机操作与维护岗位 60.6
373 1328041027 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 外科医疗岗位 79
374 1328014612 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 外科医疗岗位 75
375 1328010303 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 外科医疗岗位 74
376 1328011028 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 外科医疗岗位 74
377 1328043125 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 外科医疗岗位 74
378 1328010127 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 外科医疗岗位 73
379 1328011630 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 外科医疗岗位 73
380 1328092113 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 外科医疗岗位 73
381 1328091716 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 妇产科岗位 72
382 1328045216 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 妇产科岗位 71
383 1328041902 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 妇产科岗位 67
384 1328011603 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 临床麻醉岗位 72
385 1328044313 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 临床麻醉岗位 72
386 1328040514 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 临床麻醉岗位 71
387 1328043313 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 内科医疗岗位 75
388 1328043005 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 内科医疗岗位 73
389 1328011008 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 内科医疗岗位 70
390 1328091130 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 内科医疗岗位 70
391 1328031021 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 影像诊断岗位 76
392 1328030722 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 影像诊断岗位 65
393 1328031322 临沂高新技术产业开发区卫生局所属事业单位 影像诊断岗位 63
394 1328151412 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 66
395 1328152913 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 66
396 1328170921 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 66
397 1328172501 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 65
398 1328190530 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 65
399 1328206308 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 65
400 1328205817 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 64
401 1328206829 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 63.5
402 1328170121 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 63
403 1328192416 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 61
404 1328206917 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 60
405 1328181921 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 59
406 1328182107 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 59
407 1328190405 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 59
408 1328192205 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 59
409 1328206004 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学语文 59
410 1328104010 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学数学 51
411 1328102110 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学数学 46
412 1328261828 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学数学 42
413 1328262127 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学数学 41
414 1328100610 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学数学 39
415 1328101723 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学数学 38
416 1328102511 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学数学 38
417 1328104621 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学数学 38
418 1328263513 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学数学 36
419 1328101129 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学数学 35
420 1328261327 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学数学 35
421 1328102112 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学数学 34
422 1328243611 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学英语 72
423 1328241109 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学英语 70
424 1328160624 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学英语 67
425 1328160630 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学英语 66
426 1328160713 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学英语 66
427 1328162514 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学英语 66
428 1328252805 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学音乐 58
429 1328251019 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学音乐 57
430 1328250405 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学音乐 55
431 1328252228 临沂高新技术产业开发区教育局所属事业单位 小学音乐 55
432 1328104806 临沂经济技术开发区第一实验小学 小学数学 49
433 1328260622 临沂经济技术开发区第一实验小学 小学数学 40
434 1328101612 临沂经济技术开发区第一实验小学 小学数学 38
435 1328240117 临沂经济技术开发区第一实验小学 小学英语 69
436 1328241216 临沂经济技术开发区第一实验小学 小学英语 69
437 1328243625 临沂经济技术开发区第一实验小学 小学英语 69
438 1328220702 临沂经济技术开发区第一实验小学 小学信息技术 75
439 1328220314 临沂经济技术开发区第一实验小学 小学信息技术 72
