网站地图 无障碍浏览 进入长者模式

您现在的位置: 首页 > 公示公告 > 正文

返回首页

公示公告



关于公布2017年临沂市市直部分机关和事业单位公开遴选(选聘)工作人员考试总成绩的通知

[字号: ]  2017-07-17   阅读次数:  来源: 人社局    

  
  根据《2017年临沂市市直部分机关和事业单位公开遴选(选聘)工作人员公告》的规定,按照各遴选(选聘)岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应考人员考试总成绩。现将2017年临沂市市直部分机关和事业单位公开遴选(选聘)工作人员考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。


  附:2017年临沂市市直部分机关和事业单位公开遴选(选聘)工作人员考试总成绩


  中共临沂市委组织部     
  临沂市人力资源和社会保障局
  2017年7月17日         

 

2017年临沂市市直部分机关和事业单位公开遴选(选聘)工作人员考试总成绩

准考证号 报考部门 报考职位 类别 笔试成绩 面试成绩 总成绩
170628921208 临沂市委办公室 综合文字职位 文字材料写作类 93.75 85.00 90.25
170628920909 临沂市委办公室 综合文字职位 文字材料写作类 92.00
 
83.62 88.65
170628924718 临沂市委办公室 综合文字职位 文字材料写作类 93.25 81.08 88.38
170628921114 临沂市委政策研究室 综合文字职位 文字材料写作类 92.25 88.46 90.73
170628924203 临沂市委政策研究室 综合文字职位 文字材料写作类 95.00
 
83.50 90.40
170628920501 临沂市委政策研究室 综合文字职位 文字材料写作类 94.00
 
82.26 89.30
170628924606 临沂市委政策研究室 综合文字职位 文字材料写作类 93.00
 
83.50 89.20
170628924902 临沂市委政策研究室 综合文字职位 文字材料写作类 92.50 84.10 89.14
170628923326 临沂市委政策研究室 综合文字职位 文字材料写作类 92.50 82.08 88.33
170628923023 临沂市委政策研究室 综合文字职位 文字材料写作类 92.25 82.28 88.26
170628921322 临沂市委政策研究室 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 80.06 88.12
170628920401 临沂市委政策研究室 综合文字职位 文字材料写作类 93.00
 
80.78 88.11
170628920609 临沂市委政策研究室 综合文字职位 文字材料写作类 92.25 79.42 87.12
170628921630 临沂市委政策研究室 综合文字职位 文字材料写作类 92.50 77.96 86.68
170628921916 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 文字材料写作类 94.75 90.74 93.15
170628922605 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 文字材料写作类 94.50 86.00
 
91.10
170628921607 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 文字材料写作类 94.00
 
84.48 90.19
170628924301 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 文字材料写作类 94.50 81.32 89.23
170628924517 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 文字材料写作类 95.25 79.80 89.07
170628923011 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 文字材料写作类 95.00
 
79.30 88.72
170628921515 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 80.90 88.46
170628921714 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 文字材料写作类 95.00
 
78.10 88.24
170628924622 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 文字材料写作类 94.00
 
79.16 88.06
170628921418 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 78.76 87.60
170628915328 临沂市委老干部局 财务管理职位 综合类 81.40 80.74 81.07
170628913420 临沂市委老干部局 财务管理职位 综合类 79.70 80.46 80.08
170628914607 临沂市委老干部局 财务管理职位 综合类 80.35 74.82 77.59
170628922104 临沂市委老干部局 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 84.32 89.83
170628924225 临沂市委老干部局 综合文字职位 文字材料写作类 95.25 81.02 89.56
170628920829 临沂市委老干部局 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 82.24 89.00
170628922001 临沂市委老干部局 综合文字职位 文字材料写作类 95.00
 
79.28 88.71
170628922508 临沂市委老干部局 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 81.30 88.62
170628922522 临沂市委老干部局 综合文字职位 文字材料写作类 94.00
 
79.36 88.14
170628921017 临沂市委老干部局 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 79.04 87.72
170628920906 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 文字材料写作类 90.50 87.28 89.21
170628923420 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 文字材料写作类 92.50 83.62 88.95
170628920320 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 文字材料写作类 91.75 83.52 88.46
170628924404 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 文字材料写作类 89.50 85.94 88.08
170628922406 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 文字材料写作类 91.25 83.00
 
87.95
170628923622 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 文字材料写作类 90.25 80.60 86.39
170628924321 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 文字材料写作类 88.00
 
83.22 86.09
170628920619 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 文字材料写作类 89.50 77.72 84.79
170628924308 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 文字材料写作类 90.50 74.68 84.17
170628911529 临沂市发展和改革委员会 综合管理职位 综合类 80.60 85.34 82.97
170628915321 临沂市发展和改革委员会 综合管理职位 综合类 81.45 83.52 82.49
170628910609 临沂市发展和改革委员会 综合管理职位 综合类 82.00
 
81.54 81.77
170628914812 临沂市发展和改革委员会 综合管理职位 综合类 80.95 82.38 81.67
170628910915 临沂市发展和改革委员会 综合管理职位 综合类 81.85 78.98 80.42
170628911427 临沂市发展和改革委员会 综合管理职位 综合类 81.95 78.24 80.10
170628924307 临沂市发展和改革委员会 综合文字职位 文字材料写作类 95.25 84.46 90.93
170628921426 临沂市发展和改革委员会 综合文字职位 文字材料写作类 93.00
 
87.02 90.61
170628920612 临沂市发展和改革委员会 综合文字职位 文字材料写作类 94.50 77.96 87.88
170628910607 临沂市财政局 财政管理职位 综合类 83.35 83.94 83.65
170628914725 临沂市财政局 财政管理职位 综合类 82.60 83.28 82.94
170628913807 临沂市财政局 财政管理职位 综合类 82.10 82.74 82.42
170628910907 临沂市财政局 财政管理职位 综合类 83.95 80.48 82.22
170628911406 临沂市财政局 财政管理职位 综合类 82.55 81.46 82.01
170628914421 临沂市财政局 财政管理职位 综合类 82.55 79.68 81.12
170628922828 临沂市财政局 综合文字职位 文字材料写作类 93.75 87.66 91.31
170628924105 临沂市财政局 综合文字职位 文字材料写作类 94.50 84.72 90.59
170628924218 临沂市财政局 综合文字职位 文字材料写作类 94.50 81.82 89.43
170628923528 临沂市国土资源局 综合文字职位 文字材料写作类 92.75 84.48 89.44
170628923316 临沂市国土资源局 综合文字职位 文字材料写作类 92.50 83.88 89.05
170628922603 临沂市国土资源局 综合文字职位 文字材料写作类 92.50 83.62 88.95
170628923614 临沂市国土资源局 综合文字职位 文字材料写作类 92.50 82.76 88.60
170628924907 临沂市国土资源局 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 79.78 88.01
170628912226 临沂市国土资源局 综合管理职位 综合类 82.55 79.10 80.83
170628915424 临沂市国土资源局 综合管理职位 综合类 80.55 82.76 81.66
170628914022 临沂市国土资源局 综合管理职位 综合类 80.55 82.10 81.33
170628920804 临沂市国土资源局兰山分局 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 84.40 89.86
170628924829 临沂市国土资源局兰山分局 综合文字职位 文字材料写作类 92.75 82.28 88.56
170628922105 临沂市国土资源局兰山分局 综合文字职位 文字材料写作类 93.00
 
79.12 87.45
170628910606 临沂市国土资源局河东分局 综合管理职位 综合类 79.45 84.32 81.89
170628911425 临沂市国土资源局河东分局 综合管理职位 综合类 82.90 78.74 80.82
170628914702 临沂市国土资源局河东分局 综合管理职位 综合类 78.60 80.32 79.46
170628913019 临沂市国土资源局蒙山旅游度假区分局 综合管理职位 综合类 80.95 84.02 82.49
170628914813 临沂市国土资源局蒙山旅游度假区分局 综合管理职位 综合类 79.15 83.38 81.27
170628911420 临沂市国土资源局蒙山旅游度假区分局 综合管理职位 综合类 78.95 77.74 78.35
170628910705 临沂市国土资源局综合保税区分局 综合管理职位 综合类 82.05 84.00
 
83.03
170628914920 临沂市国土资源局综合保税区分局 综合管理职位 综合类 81.55 84.38 82.97
170628914525 临沂市国土资源局综合保税区分局 综合管理职位 综合类 81.95 77.06 79.51
170628923804 临沂市农业局 综合文字职位 文字材料写作类 95.50 84.12 90.95
170628924317 临沂市农业局 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 84.82 90.03
170628924111 临沂市农业局 综合文字职位 文字材料写作类 94.50 82.38 89.65
170628920507 临沂市农业局 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 83.62 89.55
170628922326 临沂市农业局 综合文字职位 文字材料写作类 94.50 81.74 89.40
170628920828 临沂市农业局 综合文字职位 文字材料写作类 93.75 82.72 89.34
170628920819 临沂市农业局 综合文字职位 文字材料写作类 95.75 79.26 89.15
170628920424 临沂市农业局 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 80.86 88.44
170628921328 临沂市农业局 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 79.80 88.02
170628921612 临沂市农业局 综合文字职位 文字材料写作类 94.00
 
78.12 87.65
170628912914 临沂市人民政府法制办公室 综合管理职位 综合类 82.10 86.60 84.35
170628910729 临沂市人民政府法制办公室 综合管理职位 综合类 82.75 84.74 83.75
170628911415 临沂市人民政府法制办公室 综合管理职位 综合类 83.75 81.42 82.59
170628913018 临沂市人民政府法制办公室 综合管理职位 综合类 83.15 80.88 82.02
170628913319 临沂市人民政府法制办公室 综合管理职位 综合类 83.55 80.04 81.80
170628916016 临沂市人民政府法制办公室 综合管理职位 综合类 82.35 78.90 80.63
170628920815 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位A 文字材料写作类 92.00
 
81.56 87.82
170628923404 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位A 文字材料写作类 92.50 79.86 87.44
170628920412 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位A 文字材料写作类 92.00
 
76.52 85.81
170628924811 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位A 文字材料写作类 92.75 0.00
 
55.65
170628921522 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位B 文字材料写作类 93.25 87.94 91.13
170628922423 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位B 文字材料写作类 93.00
 
84.84 89.74
170628924828 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位B 文字材料写作类 94.50 82.52 89.71
170628920604 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位B 文字材料写作类 92.50 85.02 89.51
170628921611 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位B 文字材料写作类 92.50 82.10 88.34
170628920118 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位B 文字材料写作类 93.00
 
79.82 87.73
170628922520 临沂蒙山旅游度假区管理委员会 综合文字职位 文字材料写作类 89.50 84.20 87.38
170628921924 临沂蒙山旅游度假区管理委员会 综合文字职位 文字材料写作类 89.50 80.28 85.81
170628922829 临沂蒙山旅游度假区管理委员会 综合文字职位 文字材料写作类 88.25 81.44 85.53
170628913403 临沂市互联网信息办公室 综合管理职位 综合类 84.05 81.94 83.00
170628914604 临沂市互联网信息办公室 综合管理职位 综合类 80.20 85.26 82.73
170628915122 临沂市互联网信息办公室 综合管理职位 综合类 79.95 83.58 81.77
170628910515 临沂市互联网信息办公室 综合管理职位 综合类 80.15 80.14 80.15
170628913909 临沂市互联网信息办公室 综合管理职位 综合类 79.35 80.86 80.11
170628914914 临沂市互联网信息办公室 综合管理职位 综合类 80.70 79.14 79.92
170628922703 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 文字材料写作类 95.00
 
84.88 90.95
170628922717 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 85.12 90.15
170628924315 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 文字材料写作类 94.50 81.70 89.38
170628924126 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 82.84 89.24
170628924608 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 文字材料写作类 94.00
 
81.32 88.93
170628923018 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 文字材料写作类 95.50 78.36 88.64
170628923302 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 文字材料写作类 95.50 77.40 88.26
170628920516 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 80.16 88.16
170628920803 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 文字材料写作类 93.50 79.30 87.82
170628912424 临沂市委党校 综合管理职位 综合类 84.25 81.34 82.80
170628911720 临沂市委党校 综合管理职位 综合类 79.20 84.72 81.96
170628913508 临沂市委党校 综合管理职位 综合类 80.70 82.76 81.73
170628915410 临沂市委党校 综合管理职位 综合类 77.10 83.30 80.20
170628912715 临沂市委党校 综合管理职位 综合类 77.75 80.50 79.13
170628911322 临沂市委党校 综合管理职位 综合类 77.25 77.00
 
77.13
170628914530 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 综合类 79.45 91.98 85.72
170628910316 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 综合类 80.50 88.70 84.60
170628914806 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 综合类 81.60 84.70 83.15
170628913527 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 综合类 79.10 85.86 82.48
170628911324 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 综合类 81.30 83.20 82.25
170628913529 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 综合类 81.65 78.94 80.30
170628910713 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 综合类 80.45 80.10 80.28
170628912120 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 综合类 79.30 80.32 79.81
170628912417 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 综合类 78.95 73.78 76.37
170628914717 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合管理职位 综合类 79.45 85.86 82.66
170628911811 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合管理职位 综合类 81.80 82.08 81.94
170628915416 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合管理职位 综合类 79.50 84.26 81.88
170628923327 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合文字职位 文字材料写作类 92.00
 
86.48 89.79
170628922424 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合文字职位 文字材料写作类 91.00
 
87.34 89.54
170628923030 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合文字职位 文字材料写作类 91.00
 
81.20 87.08
170628921310 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合文字职位 文字材料写作类 91.00
 
80.90 86.96
170628921828 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合文字职位 文字材料写作类 91.75 79.28 86.76
170628912727 临沂市机关事务管理局 财务管理职位 综合类 80.35 84.66 82.51
170628911010 临沂市机关事务管理局 财务管理职位 综合类 80.10 83.14 81.62
170628915226 临沂市机关事务管理局 财务管理职位 综合类 78.25 82.14 80.20
170628924101 临沂市机关事务管理局 综合文字职位 文字材料写作类 95.50 81.72 89.99
170628924303 临沂市机关事务管理局 综合文字职位 文字材料写作类 92.50 84.70 89.38
170628920520 临沂市机关事务管理局 综合文字职位 文字材料写作类 95.00
 
79.42 88.77
170628920414 临沂市机关事务管理局 综合文字职位 文字材料写作类 92.50 81.78 88.21
170628910614 临沂市保密技术检查服务中心 专业技术岗位 综合类 81.20 86.12 83.66
170628913630 临沂市保密技术检查服务中心 专业技术岗位 综合类 80.50 80.82 80.66
170628914926 临沂市保密技术检查服务中心 专业技术岗位 综合类 79.80 79.14 79.47
170628915703 临沂市专用通信局 专业技术岗位 综合类 82.75 84.40 83.58
170628915320 临沂市专用通信局 专业技术岗位 综合类 78.85 83.86 81.36
170628910510 临沂市专用通信局 专业技术岗位 综合类 78.35 84.16 81.26
170628914906 临沂市专用通信局 专业技术岗位 综合类 79.15 83.34 81.25
170628913803 临沂市专用通信局 专业技术岗位 综合类 76.85 78.96 77.91
170628911112 临沂市专用通信局 专业技术岗位 综合类 77.50 76.14 76.82
170628923911 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位A 文字材料写作类 92.75 86.60 90.29
170628924813 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位A 文字材料写作类 93.50 83.80 89.62
170628920112 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位A 文字材料写作类 92.75 81.50 88.25
170628923209 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位A 文字材料写作类 93.25 80.62 88.20
170628921903 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位A 文字材料写作类 93.00
 
79.78 87.71
170628920624 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位A 文字材料写作类 92.50 80.36 87.64
170628922021 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位B 文字材料写作类 93.50 84.94 90.08
170628921606 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位B 文字材料写作类 94.00
 
80.08 88.43
170628923706 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位B 文字材料写作类 92.50 77.62 86.55
170628912216 临沂市委讲师团 综合管理岗位 综合类 83.40 87.12 85.26
170628911418 临沂市委讲师团 综合管理岗位 综合类 82.10 84.36 83.23
170628913627 临沂市委讲师团 综合管理岗位 综合类 81.05 84.90 82.98
170628914011 临沂市委讲师团 综合管理岗位 综合类 83.45 82.48 82.97
170628914817 临沂市委讲师团 综合管理岗位 综合类 81.40 84.20 82.80
170628914712 临沂市委讲师团 综合管理岗位 综合类 82.05 82.38 82.22
170628911807 临沂市委讲师团 综合管理岗位 综合类 82.10 81.30 81.70
170628914624 临沂市委讲师团 综合管理岗位 综合类 81.00
 
81.52 81.26
170628914605 临沂市委讲师团 综合管理岗位 综合类 80.85 78.70 79.78
170628922321 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 95.00
 
82.48 89.99
170628921119 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 93.50 83.36 89.44
170628924908 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 94.50 81.74 89.40
170628924309 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 94.75 81.16 89.31
170628920324 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 93.75 82.66 89.31
170628924222 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 93.50 82.50 89.10
170628921323 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 92.50 83.64 88.96
170628922014 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 93.25 79.50 87.75
170628922102 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 92.50 79.94 87.48
170628920527 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 92.75 77.80 86.77
170628920302 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 92.25 77.46 86.33
170628923629 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 93.25 0.00
 
55.95
170628914902 临沂市职工服务中心 财务管理岗位 综合类 81.45 83.56 82.51
170628912111 临沂市职工服务中心 财务管理岗位 综合类 78.65 84.90 81.78
170628910610 临沂市职工服务中心 财务管理岗位 综合类 80.95 75.84 78.40
170628921530 临沂市职工服务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 93.25 84.16 89.61
170628923215 临沂市职工服务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 94.25 82.58 89.58
170628921619 临沂市职工服务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 93.50 82.70 89.18
170628922316 临沂市职工服务中心 综合文字岗位 文字材料写作类 93.25 78.42 87.32
170628912921 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 综合类 81.25 85.72 83.49
170628914901 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 综合类 81.50 83.86 82.68
170628910201 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 综合类 81.15 83.10 82.13
170628913521 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 综合类 83.10 81.00
 
82.05
170628910707 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 综合类 75.30 87.94 81.62
170628910124 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 综合类 76.75 84.70 80.73
170628914613 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 综合类 78.20 81.90 80.05
170628913801 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 综合类 76.90 82.90 79.90
170628914206 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 综合类 78.00
 
80.40 79.20
170628910307 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 综合类 75.30 76.12 75.71
170628911104 临沂市财政投资评审中心 财政投资评审岗位 综合类 79.90 89.46 84.68
170628914503 临沂市财政投资评审中心 财政投资评审岗位 综合类 78.75 84.80 81.78
170628915222 临沂市财政投资评审中心 财政投资评审岗位 综合类 81.65 79.10 80.38
170628914918 临沂市财政投资评审中心 财政投资评审岗位 综合类 78.60 81.90 80.25
170628910305 临沂市财政投资评审中心 财政投资评审岗位 综合类 78.10 82.30 80.20
170628914916 临沂市财政投资评审中心 财政投资评审岗位 综合类 78.55 80.40 79.48
170628914125 临沂市财政投资评审中心 财政综合管理岗位 综合类 82.40 88.40 85.40
170628915105 临沂市财政投资评审中心 财政综合管理岗位 综合类 83.40 84.40 83.90
170628910404 临沂市财政投资评审中心 财政综合管理岗位 综合类 81.75 85.22 83.49
170628911330 临沂市财政投资评审中心 财政综合管理岗位 综合类 83.50 81.80 82.65
170628910727 临沂市财政投资评审中心 财政综合管理岗位 综合类 85.10 80.02 82.56
170628915230 临沂市财政投资评审中心 财政综合管理岗位 综合类 81.00
 
83.52 82.26
170628921707 临沂市财政投资评审中心 综合文字岗位 文字材料写作类 93.75 84.98 90.24
170628920326 临沂市财政投资评审中心 综合文字岗位 文字材料写作类 93.25 84.46 89.73
170628921521 临沂市财政投资评审中心 综合文字岗位 文字材料写作类 93.00
 
79.94 87.78
170628916128 临沂市高级财经学校 电子商务教学教师岗位 教育类 59.10 89.60 77.40
170628916118 临沂市高级财经学校 电子商务教学教师岗位 教育类 60.10 86.00
 
75.64
170628916101 临沂市高级财经学校 电子商务教学教师岗位 教育类 48.60 83.40 69.48
170628916115 临沂市高级财经学校 会计教学教师岗位 教育类 54.50 87.20 74.12
170628916103 临沂市高级财经学校 会计教学教师岗位 教育类 56.50 82.00
 
71.80
170628916127 临沂市高级财经学校 会计教学教师岗位 教育类 47.30 83.80 69.20
170628916106 临沂市高级财经学校 数学教学教师岗位 教育类 58.00
 
85.60 74.56
170628916201 临沂市高级财经学校 数学教学教师岗位 教育类 54.00
 
81.80 70.68
170628916116 临沂市高级财经学校 数学教学教师岗位 教育类 53.60 78.60 68.60
170628916124 临沂市高级财经学校 语文教学教师岗位 教育类 64.60 88.20 78.76
170628916122 临沂市高级财经学校 语文教学教师岗位 教育类 61.90 87.30 77.14
170628916114 临沂市高级财经学校 语文教学教师岗位 教育类 64.90 84.60 76.72
170628922529 临沂市高级财经学校 综合管理岗位 文字材料写作类 91.25 80.04 86.77
170628921914 临沂市高级财经学校 综合管理岗位 文字材料写作类 89.25 78.92 85.12
170628921014 临沂市高级财经学校 综合管理岗位 文字材料写作类 91.50 73.82 84.43
170628914811 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位A 综合类 83.70 83.34 83.52
170628913606 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位A 综合类 83.25 82.94 83.10
170628915217 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位A 综合类 82.20 79.52 80.86
170628914626 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位B 综合类 79.50 84.36 81.93
170628910514 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位B 综合类 78.75 82.76 80.76
170628912228 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位B 综合类 77.50 0.00
 
38.75
170628915121 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 综合类 83.95 83.52 83.74
170628912115 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 综合类 82.45 82.58 82.52
170628911309 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 综合类 81.95 79.24 80.60
170628913022 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 综合类 80.55 79.18 79.87
170628915130 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 综合类 81.65 78.04 79.85
170628913409 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 综合类 82.55 76.92 79.74
170628913923 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 综合类 80.55 78.76 79.66
170628914430 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 综合类 82.85 76.02 79.44
170628911411 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 综合类 81.70 75.72 78.71
170628910718 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 综合类 81.25 75.56 78.41
170628911920 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 综合类 81.60 74.74 78.17
170628911904 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 综合类 81.45 0.00
 
40.73
170628912129 临沂市国土资源局经济技术开发区分局 综合管理岗位 综合类 82.40 81.60 82.00
 
170628912515 临沂市国土资源局经济技术开发区分局 综合管理岗位 综合类 80.90 81.46 81.18
170628911311 临沂市国土资源局经济技术开发区分局 综合管理岗位 综合类 79.65 78.76 79.21
170628911029 临沂市植物保护站 专业技术岗位 综合类 78.70 82.40 80.55
170628914411 临沂市植物保护站 专业技术岗位 综合类 76.50 80.90 78.70
170628910205 临沂市植物保护站 专业技术岗位 综合类 77.70 77.80 77.75
170628913813 临沂市种子管理站 专业技术岗位 综合类 82.65 81.46 82.06
170628911719 临沂市种子管理站 专业技术岗位 综合类 79.90 80.60 80.25
170628912217 临沂市种子管理站 专业技术岗位 综合类 77.15 80.80 78.98
170628912714 临沂市果茶技术推广服务中心 专业技术岗位 综合类 78.80 86.30 82.55
170628914512 临沂市果茶技术推广服务中心 专业技术岗位 综合类 78.15 83.64 80.90
170628912415 临沂市果茶技术推广服务中心 专业技术岗位 综合类 79.70 81.62 80.66
170628911909 临沂市农业综合执法支队 专业技术岗位A 综合类 76.65 84.10 80.38
170628914904 临沂市农业综合执法支队 专业技术岗位A 综合类 78.00
 
81.28 79.64
170628914324 临沂市农业综合执法支队 专业技术岗位A 综合类 75.50 81.00
 
78.25
170628912730 临沂市农业综合执法支队 专业技术岗位B 综合类 79.60 85.36 82.48
170628912309 临沂市农业综合执法支队 专业技术岗位B 综合类 80.40 83.06 81.73
170628911227 临沂市农业综合执法支队 专业技术岗位B 综合类 78.60 82.20 80.40
170628923907 临沂市农业综合执法支队 综合文字岗位 文字材料写作类 92.00
 
82.82 88.33
170628923514 临沂市农业综合执法支队 综合文字岗位 文字材料写作类 92.25 79.64 87.21
170628920303 临沂市农业综合执法支队 综合文字岗位 文字材料写作类 92.25 77.88 86.50
170628922015 临沂市人民政府研究室 综合文字岗位 文字材料写作类 92.25 82.68 88.42
170628923607 临沂市人民政府研究室 综合文字岗位 文字材料写作类 90.25 85.56 88.37
170628922826 临沂市人民政府研究室 综合文字岗位 文字材料写作类 89.00
 
82.52 86.41
170628924015 临沂市人民政府研究室 综合文字岗位 文字材料写作类 90.25 78.30 85.47
170628923106 临沂市人民政府研究室 综合文字岗位 文字材料写作类 88.75 79.32 84.98
170628922302 临沂市人民政府研究室 综合文字岗位 文字材料写作类 89.25 75.80 83.87
170628914911 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 财务管理岗位 综合类 85.35 81.44 83.40
170628914326 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 财务管理岗位 综合类 81.95 80.74 81.35
170628914517 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 财务管理岗位 综合类 81.30 79.94 80.62
170628912917 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合管理岗位 综合类 80.65 83.20 81.93
170628911416 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合管理岗位 综合类 80.20 82.72 81.46
170628912722 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合管理岗位 综合类 76.70 80.98 78.84
170628924507 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 文字材料写作类 95.25 83.92 90.72
170628921604 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 文字材料写作类 94.00
 
85.24 90.50
170628922705 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 文字材料写作类 92.75 85.42 89.82
170628920111 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 文字材料写作类 92.50 84.84 89.44
170628921124 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 文字材料写作类 92.75 83.30 88.97
170628922227 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 文字材料写作类 93.00
 
82.66 88.86
170628921616 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 文字材料写作类 92.00
 
83.18 88.47
170628924508 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 文字材料写作类 92.75 81.36 88.19
