网站地图 无障碍浏览 进入长者模式

您现在的位置: 首页 > 公示公告 > 正文

返回首页

公示公告



关于公布2017年市直部分机关和事业单位公开遴选(选聘)工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告

[字号: ]  2017-06-30   阅读次数:  来源: 人社局    

  
  根据《2017年临沂市市直部分机关和事业单位公开遴选(选聘)工作人员公告》规定,经研究,确定2017年市直部分机关和事业单位公开遴选(选聘)工作人员综合类笔试合格分数线为60分、文字材料写作类笔试合格分数线为80分、教育类笔试合格分数线为45分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各遴选(选聘)岗位进入面试资格审查范围人员名单,现予以公布。


  附件:2017年临沂市市直部分机关和事业单位公开遴选(选聘)工作人员进入面试资格审查范围人员名单


  中共临沂市委组织部     
  临沂市人力资源和社会保障局
  2017年6月30日        


2017年临沂市市直部分机关和事业单位公开遴选(选聘)工作人员进入面试资格审查范围人员名单

序号 准考证号 报考部门 报考职位 成绩 排名
1 170628921208 临沂市委办公室 综合文字职位 93.75  1
2 170628924718 临沂市委办公室 综合文字职位 93.25  2
3 170628920909 临沂市委办公室 综合文字职位 92.00  3
4 170628924203 临沂市委政策研究室 综合文字职位 95.00  1
5 170628920501 临沂市委政策研究室 综合文字职位 94.00  2
6 170628921322 临沂市委政策研究室 综合文字职位 93.50  3
7 170628920401 临沂市委政策研究室 综合文字职位 93.00  4
8 170628924606 临沂市委政策研究室 综合文字职位 93.00  4
9 170628921630 临沂市委政策研究室 综合文字职位 92.50  6
10 170628921820 临沂市委政策研究室 综合文字职位 92.50  6
11 170628923326 临沂市委政策研究室 综合文字职位 92.50  6
12 170628924902 临沂市委政策研究室 综合文字职位 92.50  6
13 170628924517 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 95.25  1
14 170628921714 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 95.00  2
15 170628922415 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 95.00  2
16 170628923011 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 95.00  2
17 170628921916 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 94.75  5
18 170628922605 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 94.50  6
19 170628924301 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 94.50  6
20 170628921607 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 94.00  8
21 170628924622 临沂市机构编制委员会办公室 综合文字职位 94.00  8
22 170628915328 临沂市委老干部局 财务管理职位 81.40  1
23 170628914607 临沂市委老干部局 财务管理职位 80.35  2
24 170628913420 临沂市委老干部局 财务管理职位 79.70  3
25 170628924225 临沂市委老干部局 综合文字职位 95.25  1
26 170628922001 临沂市委老干部局 综合文字职位 95.00  2
27 170628922522 临沂市委老干部局 综合文字职位 94.00  3
28 170628920829 临沂市委老干部局 综合文字职位 93.50  4
29 170628921017 临沂市委老干部局 综合文字职位 93.50  4
30 170628922104 临沂市委老干部局 综合文字职位 93.50  4
31 170628922508 临沂市委老干部局 综合文字职位 93.50  4
32 170628923420 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 92.50  1
33 170628920320 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 91.75  2
34 170628922406 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 91.25  3
35 170628920906 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 90.50  4
36 170628922723 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 90.50  4
37 170628924308 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 90.50  4
38 170628923622 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 90.25  7
39 170628923414 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 90.00  8
40 170628924805 临沂市人民政府办公室 综合文字职位 90.00  8
41 170628924307 临沂市发展和改革委员会 综合文字职位 95.25  1
42 170628920612 临沂市发展和改革委员会 综合文字职位 94.50  2
43 170628921426 临沂市发展和改革委员会 综合文字职位 93.00  3
44 170628910609 临沂市发展和改革委员会 综合管理职位 82.00  1
45 170628911427 临沂市发展和改革委员会 综合管理职位 81.95  2
46 170628910915 临沂市发展和改革委员会 综合管理职位 81.85  3
47 170628915321 临沂市发展和改革委员会 综合管理职位 81.45  4
48 170628914812 临沂市发展和改革委员会 综合管理职位 80.95  5
49 170628911529 临沂市发展和改革委员会 综合管理职位 80.60  6
50 170628910907 临沂市财政局 财政管理职位 83.95  1
51 170628910607 临沂市财政局 财政管理职位 83.35  2
52 170628914725 临沂市财政局 财政管理职位 82.60  3
53 170628911406 临沂市财政局 财政管理职位 82.55  4
54 170628914421 临沂市财政局 财政管理职位 82.55  4
55 170628913807 临沂市财政局 财政管理职位 82.10  6
56 170628924105 临沂市财政局 综合文字职位 94.50  1
57 170628924218 临沂市财政局 综合文字职位 94.50  1
58 170628922828 临沂市财政局 综合文字职位 93.75  3
59 170628924907 临沂市国土资源局 综合文字职位 93.50  1
60 170628923528 临沂市国土资源局 综合文字职位 92.75  2
61 170628922603 临沂市国土资源局 综合文字职位 92.50  3
62 170628923316 临沂市国土资源局 综合文字职位 92.50  3
63 170628923614 临沂市国土资源局 综合文字职位 92.50  3
64 170628912226 临沂市国土资源局 综合管理职位 82.55  1
65 170628914022 临沂市国土资源局 综合管理职位 80.55  2
66 170628915424 临沂市国土资源局 综合管理职位 80.55  2
67 170628920804 临沂市国土资源局兰山分局 综合文字职位 93.50  1
68 170628922105 临沂市国土资源局兰山分局 综合文字职位 93.00  2
69 170628924829 临沂市国土资源局兰山分局 综合文字职位 92.75  3
70 170628911425 临沂市国土资源局河东分局 综合管理职位 82.90  1
71 170628915026 临沂市国土资源局河东分局 综合管理职位 81.05  2
72 170628910606 临沂市国土资源局河东分局 综合管理职位 79.45  3
73 170628913019 临沂市国土资源局蒙山旅游度假区分局 综合管理职位 80.95  1
74 170628914813 临沂市国土资源局蒙山旅游度假区分局 综合管理职位 79.15  2
75 170628911420 临沂市国土资源局蒙山旅游度假区分局 综合管理职位 78.95  3
76 170628910705 临沂市国土资源局综合保税区分局 综合管理职位 82.05  1
77 170628914525 临沂市国土资源局综合保税区分局 综合管理职位 81.95  2
78 170628914920 临沂市国土资源局综合保税区分局 综合管理职位 81.55  3
79 170628920819 临沂市农业局 综合文字职位 95.75  1
80 170628923804 临沂市农业局 综合文字职位 95.50  2
81 170628922326 临沂市农业局 综合文字职位 94.50  3
82 170628924111 临沂市农业局 综合文字职位 94.50  3
83 170628921612 临沂市农业局 综合文字职位 94.00  5
84 170628920828 临沂市农业局 综合文字职位 93.75  6
85 170628920424 临沂市农业局 综合文字职位 93.50  7
86 170628920507 临沂市农业局 综合文字职位 93.50  7
87 170628921328 临沂市农业局 综合文字职位 93.50  7
88 170628924317 临沂市农业局 综合文字职位 93.50  7
89 170628911415 临沂市人民政府法制办公室 综合管理职位 83.75  1
90 170628913319 临沂市人民政府法制办公室 综合管理职位 83.55  2
91 170628913018 临沂市人民政府法制办公室 综合管理职位 83.15  3
92 170628910729 临沂市人民政府法制办公室 综合管理职位 82.75  4
93 170628916016 临沂市人民政府法制办公室 综合管理职位 82.35  5
94 170628912914 临沂市人民政府法制办公室 综合管理职位 82.10  6
95 170628924811 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位A 92.75  1
96 170628923404 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位A 92.50  2
97 170628920412 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位A 92.00  3
98 170628920815 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位A 92.00  3
99 170628924828 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位B 94.50  1
100 170628921522 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位B 93.25  2
101 170628920118 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位B 93.00  3
102 170628922423 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位B 93.00  3
103 170628920604 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位B 92.50  5
104 170628921611 临沂高新技术产业开发区机关 综合文字职位B 92.50  5
105 170628921924 临沂蒙山旅游度假区管理委员会 综合文字职位 89.50  1
106 170628922520 临沂蒙山旅游度假区管理委员会 综合文字职位 89.50  1
107 170628922829 临沂蒙山旅游度假区管理委员会 综合文字职位 88.25  3
108 170628913403 临沂市互联网信息办公室 综合管理职位 84.05  1
109 170628914914 临沂市互联网信息办公室 综合管理职位 80.70  2
110 170628913413 临沂市互联网信息办公室 综合管理职位 80.30  3
111 170628914604 临沂市互联网信息办公室 综合管理职位 80.20  4
112 170628910515 临沂市互联网信息办公室 综合管理职位 80.15  5
113 170628915122 临沂市互联网信息办公室 综合管理职位 79.95  6
114 170628923018 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 95.50  1
115 170628923302 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 95.50  1
116 170628922703 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 95.00  3
117 170628924315 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 94.50  4
118 170628924608 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 94.00  5
119 170628920516 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 93.50  6
120 170628920803 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 93.50  6
121 170628922717 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 93.50  6
122 170628924126 临沂市互联网信息办公室 综合文字职位 93.50  6
123 170628912424 临沂市委党校 综合管理职位 84.25  1
124 170628913508 临沂市委党校 综合管理职位 80.70  2
125 170628911720 临沂市委党校 综合管理职位 79.20  3
126 170628912715 临沂市委党校 综合管理职位 77.75  4
127 170628911322 临沂市委党校 综合管理职位 77.25  5
128 170628915410 临沂市委党校 综合管理职位 77.10  6
129 170628913529 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 81.65  1
130 170628914806 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 81.60  2
131 170628911324 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 81.30  3
132 170628910316 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 80.50  4
133 170628910713 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 80.45  5
134 170628914530 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 79.45  6
135 170628912120 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 79.30  7
136 170628913527 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 79.10  8
137 170628912417 临沂市社会保险事业管理处 综合管理职位 78.95  9
138 170628923327 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合文字职位 92.00  1
139 170628921828 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合文字职位 91.75  2
140 170628921310 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合文字职位 91.00  3
141 170628922424 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合文字职位 91.00  3
142 170628923030 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合文字职位 91.00  3
143 170628911811 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合管理职位 81.80  1
144 170628915416 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合管理职位 79.50  2
145 170628914717 临沂市人力资源开发服务管理办公室 综合管理职位 79.45  3
146 170628924101 临沂市机关事务管理局 综合文字职位 95.50  1
147 170628920520 临沂市机关事务管理局 综合文字职位 95.00  2
148 170628922815 临沂市机关事务管理局 综合文字职位 93.50  3
149 170628912727 临沂市机关事务管理局 财务管理职位 80.35  1
150 170628911010 临沂市机关事务管理局 财务管理职位 80.10  2
151 170628915226 临沂市机关事务管理局 财务管理职位 78.25  3
152 170628910614 临沂市保密技术检查服务中心 专业技术岗位 81.20  1
153 170628913630 临沂市保密技术检查服务中心 专业技术岗位 80.50  2
154 170628914926 临沂市保密技术检查服务中心 专业技术岗位 79.80  3
155 170628915703 临沂市专用通信局 专业技术岗位 82.75  1
156 170628914906 临沂市专用通信局 专业技术岗位 79.15  2
157 170628915320 临沂市专用通信局 专业技术岗位 78.85  3
158 170628910510 临沂市专用通信局 专业技术岗位 78.35  4
159 170628911112 临沂市专用通信局 专业技术岗位 77.50  5
160 170628913803 临沂市专用通信局 专业技术岗位 76.85  6
161 170628924813 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位A 93.50  1
162 170628923209 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位A 93.25  2
163 170628921903 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位A 93.00  3
164 170628920112 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位A 92.75  4
165 170628923911 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位A 92.75  4
166 170628920624 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位A 92.50  6
167 170628921606 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位B 94.00  1
168 170628922021 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位B 93.50  2
169 170628923706 沂蒙干部教育基地管理办公室 综合文字岗位B 92.50  3
170 170628914011 临沂市委讲师团 综合管理岗位 83.45  1
171 170628912216 临沂市委讲师团 综合管理岗位 83.40  2
172 170628911418 临沂市委讲师团 综合管理岗位 82.10  3
173 170628911807 临沂市委讲师团 综合管理岗位 82.10  3
174 170628914712 临沂市委讲师团 综合管理岗位 82.05  5
175 170628914817 临沂市委讲师团 综合管理岗位 81.40  6
176 170628913627 临沂市委讲师团 综合管理岗位 81.05  7
177 170628914624 临沂市委讲师团 综合管理岗位 81.00  8
178 170628914605 临沂市委讲师团 综合管理岗位 80.85  9
179 170628922321 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 95.00  1
180 170628924309 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 94.75  2
181 170628924908 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 94.50  3
182 170628920324 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 93.75  4
183 170628921119 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 93.50  5
184 170628924222 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 93.50  5
185 170628922014 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 93.25  7
186 170628923629 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 93.25  7
187 170628924221 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 93.00  9
188 170628920527 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 92.75  10
189 170628921323 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 92.50  11
190 170628922102 临沂市机构编制电子政务中心 综合文字岗位 92.50  11
191 170628914902 临沂市职工服务中心 财务管理岗位 81.45  1
192 170628910610 临沂市职工服务中心 财务管理岗位 80.95  2
193 170628912111 临沂市职工服务中心 财务管理岗位 78.65  3
194 170628923215 临沂市职工服务中心 综合文字岗位 94.25  1
195 170628921619 临沂市职工服务中心 综合文字岗位 93.50  2
196 170628921530 临沂市职工服务中心 综合文字岗位 93.25  3
197 170628922316 临沂市职工服务中心 综合文字岗位 93.25  3
198 170628913521 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 83.10  1
199 170628911623 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 81.55  2
200 170628914901 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 81.50  3
201 170628912921 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 81.25  4
202 170628910201 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 81.15  5
203 170628914613 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 78.20  6
204 170628914206 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 78.00  7
205 170628911206 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 77.45  8
206 170628913623 临沂市人民政府办公室电子政务中心 专业技术岗位 77.30  9
207 170628915222 临沂市财政投资评审中心 财政投资评审岗位 81.65  1
208 170628910505 临沂市财政投资评审中心 财政投资评审岗位 80.10  2
209 170628911104 临沂市财政投资评审中心 财政投资评审岗位 79.90  3
210 170628914503 临沂市财政投资评审中心 财政投资评审岗位 78.75  4
211 170628914918 临沂市财政投资评审中心 财政投资评审岗位 78.60  5
212 170628914916 临沂市财政投资评审中心 财政投资评审岗位 78.55  6
213 170628910727 临沂市财政投资评审中心 财政综合管理岗位 85.10  1
214 170628911330 临沂市财政投资评审中心 财政综合管理岗位 83.50  2
215 170628915105 临沂市财政投资评审中心 财政综合管理岗位 83.40  3
216 170628914125 临沂市财政投资评审中心 财政综合管理岗位 82.40  4
217 170628910404 临沂市财政投资评审中心 财政综合管理岗位 81.75  5
218 170628915230 临沂市财政投资评审中心 财政综合管理岗位 81.00  6
219 170628921707 临沂市财政投资评审中心 综合文字岗位 93.75  1
220 170628920326 临沂市财政投资评审中心 综合文字岗位 93.25  2
221 170628921521 临沂市财政投资评审中心 综合文字岗位 93.00  3
222 170628924512 临沂市高级财经学校 综合管理岗位 92.75  1
223 170628921014 临沂市高级财经学校 综合管理岗位 91.50  2
224 170628922529 临沂市高级财经学校 综合管理岗位 91.25  3
225 170628916114 临沂市高级财经学校 语文教学教师岗位 64.90  1
226 170628916124 临沂市高级财经学校 语文教学教师岗位 64.60  2
227 170628916122 临沂市高级财经学校 语文教学教师岗位 61.90  3
228 170628916106 临沂市高级财经学校 数学教学教师岗位 58.00  1
229 170628916129 临沂市高级财经学校 数学教学教师岗位 56.80  2
230 170628916201 临沂市高级财经学校 数学教学教师岗位 54.00  3
231 170628916118 临沂市高级财经学校 电子商务教学教师岗位 60.10  1
232 170628916128 临沂市高级财经学校 电子商务教学教师岗位 59.10  2
233 170628916125 临沂市高级财经学校 电子商务教学教师岗位 52.80  3
234 170628916103 临沂市高级财经学校 会计教学教师岗位 56.50  1
235 170628916115 临沂市高级财经学校 会计教学教师岗位 54.50  2
236 170628916127 临沂市高级财经学校 会计教学教师岗位 47.30  3
237 170628914811 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位A 83.70  1
238 170628913606 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位A 83.25  2
239 170628915217 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位A 82.20  3
240 170628914626 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位B 79.50  1
241 170628910514 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位B 78.75  2
242 170628912228 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位B 77.50  3
243 170628915121 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 83.95  1
244 170628914430 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 82.85  2
245 170628913409 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 82.55  3
246 170628912115 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 82.45  4
247 170628911309 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 81.95  5
248 170628911411 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 81.70  6
249 170628915130 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 81.65  7
250 170628911920 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 81.60  8
251 170628911904 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 81.45  9
252 170628910718 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 81.25  10
253 170628913022 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 80.55  11
254 170628913923 临沂市不动产登记中心 综合管理岗位C 80.55  11
255 170628912129 临沂市国土资源局经济技术开发区分局 综合管理岗位 82.40  1
256 170628912515 临沂市国土资源局经济技术开发区分局 综合管理岗位 80.90  2
257 170628911311 临沂市国土资源局经济技术开发区分局 综合管理岗位 79.65  3
258 170628911029 临沂市植物保护站 专业技术岗位 78.70  1
259 170628910205 临沂市植物保护站 专业技术岗位 77.70  2
260 170628914411 临沂市植物保护站 专业技术岗位 76.50  3
261 170628912415 临沂市果茶技术推广服务中心 专业技术岗位 79.70  1
262 170628912714 临沂市果茶技术推广服务中心 专业技术岗位 78.80  2
263 170628914512 临沂市果茶技术推广服务中心 专业技术岗位 78.15  3
264 170628913813 临沂市种子管理站 专业技术岗位 82.65  1
265 170628911719 临沂市种子管理站 专业技术岗位 79.90  2
266 170628912217 临沂市种子管理站 专业技术岗位 77.15  3
267 170628914904 临沂市农业综合执法支队 专业技术岗位A 78.00  1
268 170628911909 临沂市农业综合执法支队 专业技术岗位A 76.65  2
269 170628914324 临沂市农业综合执法支队 专业技术岗位A 75.50  3
270 170628912309 临沂市农业综合执法支队 专业技术岗位B 80.40  1
271 170628912730 临沂市农业综合执法支队 专业技术岗位B 79.60  2
272 170628911227 临沂市农业综合执法支队 专业技术岗位B 78.60  3
273 170628920303 临沂市农业综合执法支队 综合文字岗位 92.25  1
274 170628923514 临沂市农业综合执法支队 综合文字岗位 92.25  1
275 170628923907 临沂市农业综合执法支队 综合文字岗位 92.00  3
276 170628922015 临沂市人民政府研究室 综合文字岗位 92.25  1
277 170628923607 临沂市人民政府研究室 综合文字岗位 90.25  2
278 170628924015 临沂市人民政府研究室 综合文字岗位 90.25  2
279 170628922302 临沂市人民政府研究室 综合文字岗位 89.25  4
280 170628922826 临沂市人民政府研究室 综合文字岗位 89.00  5
281 170628923106 临沂市人民政府研究室 综合文字岗位 88.75  6
282 170628924507 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 95.25  1
283 170628921604 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 94.00  2
284 170628920216 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 93.00  3
285 170628921306 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 93.00  3
286 170628922227 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 93.00  3
287 170628921124 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 92.75  6
288 170628922705 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 92.75  6
289 170628924508 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 92.75  6
290 170628920111 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 92.50  9
291 170628922504 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 92.50  9
292 170628922728 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 92.50  9
293 170628923610 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位A 92.50  9
294 170628922821 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 94.50  1
295 170628924523 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 93.75  2
296 170628924224 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 93.50  3
297 170628921204 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 93.25  4
298 170628921810 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 93.25  4
299 170628920808 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 93.00  6
300 170628921312 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 93.00  6
301 170628923711 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 93.00  6
302 170628922118 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 92.25  9
303 170628923811 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 92.00  10
304 170628924403 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 92.00  10
305 170628923007 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 91.50  12
306 170628923309 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 91.50  12
307 170628923321 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 91.50  12
308 170628924008 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 91.50  12
309 170628924524 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合文字岗位B 91.50  12
310 170628914911 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 财务管理岗位 85.35  1
311 170628914326 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 财务管理岗位 81.95  2
312 170628914517 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 财务管理岗位 81.30  3
313 170628912917 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合管理岗位 80.65  1
314 170628911416 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合管理岗位 80.20  2
315 170628913911 临沂市扶贫办(市扶贫开发领导小组办公室) 综合管理岗位 77.95  3
316 170628920724 临沂市地方铁路局 综合文字岗位 93.50  1
317 170628921504 临沂市地方铁路局 综合文字岗位 93.00  2
318 170628924628 临沂市地方铁路局 综合文字岗位 93.00  2
319 170628911017 临沂市地方铁路局 综合管理岗位 86.65  1
320 170628912227 临沂市地方铁路局 综合管理岗位 77.70  2
321 170628915615 临沂市地方铁路局 综合管理岗位 77.40  3
322 170628912712 临沂高新技术产业开发区建设管理服务办公室 法制工作岗位 81.80  1
323 170628911625 临沂高新技术产业开发区建设管理服务办公室 法制工作岗位 81.15  2
324 170628910106 临沂高新技术产业开发区建设管理服务办公室 法制工作岗位 79.75  3
325 170628912521 临沂高新技术产业开发区建设管理服务办公室 特种设备检测岗位 79.80  1
326 170628911615 临沂高新技术产业开发区建设管理服务办公室 特种设备检测岗位 78.90  2
327 170628911622 临沂高新技术产业开发区建设管理服务办公室 特种设备检测岗位 76.30  3
328 170628911706 临沂高新技术产业开发区社会劳动保险事业处 金融管理岗位 82.00  1
329 170628911813 临沂高新技术产业开发区社会劳动保险事业处 金融管理岗位 79.65  2
330 170628913825 临沂高新技术产业开发区社会劳动保险事业处 金融管理岗位 79.65  2
331 170628914010 临沂高新技术产业开发区社会劳动保险事业处 综合管理岗位 77.40  1
332 170628910619 临沂高新技术产业开发区社会劳动保险事业处 综合管理岗位 76.30  2
333 170628913818 临沂高新技术产业开发区社会劳动保险事业处 综合管理岗位 76.30  2
334 170628915812 临沂蒙山旅游度假区服务中心 专业技术岗位A 77.15  1
335 170628911408 临沂蒙山旅游度假区服务中心 专业技术岗位A 74.90  2
336 170628914718 临沂蒙山旅游度假区服务中心 专业技术岗位A 72.25  3
337 170628914703 临沂蒙山旅游度假区服务中心 专业技术岗位B 78.25  1
338 170628913001 临沂蒙山旅游度假区服务中心 专业技术岗位B 76.30  2
339 170628914913 临沂蒙山旅游度假区服务中心 专业技术岗位B 75.40  3
340 170628912301 临沂蒙山旅游度假区服务中心 综合管理岗位 80.50  1
341 170628915126 临沂蒙山旅游度假区服务中心 综合管理岗位 78.45  2
342 170628913224 临沂蒙山旅游度假区服务中心 综合管理岗位 77.35  3

 

    返回    打印     关闭
分享

临沂市人力资源和社会保障局 © 版权所有 网站标识码 3713000005 鲁ICP备05026973号 鲁公网安备 37130202371491号
地址:临沂市北城新区北京路33号 邮编:276000  电话:053912333