网站地图 无障碍浏览 进入长者模式

您现在的位置: 首页 > 公示公告 > 正文

返回首页

公示公告



2016年临沂市三支一扶招募进入体检范围人员名单

[字号: ]  2016-08-11   阅读次数:  来源: 人社局    

序号 姓名 准考证号 岗位类型 所在地(区、县) 所属单位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 高洁 1628911609 支农 罗庄区 黄山镇政府 73 80.8 76.9
2 奚梦园 1628917212 支医 罗庄区 傅庄卫生院 61.2 80.6 70.9
3 王越 1628918416 支医 罗庄区 傅庄卫生院 61.7 79.6 70.65
4 张梦婷 1628918517 社区服务 罗庄区 盛庄街道办事处 84.4 87 85.7
5 高永娜 1628913907 社区服务 罗庄区 罗庄街道办事处 71.7 87 79.35
6 高淑群 1628918429 支农 罗庄区 褚墩镇政府 69.5 82.2 75.85
7 涂丽娟 1628914529 支教 河东区 八湖镇 71.80  85.00  78.40 
8 黄友亮 1628917728 支医 河东区 太平街道卫生院 53.80  79.20  66.50 
9 张建新 1628910214 支教 河东区 汤河镇 80.00  85.70  82.85 
10 苏娜 1628917727 支医 河东区 相公街道卫生院 57.40  82.60  70.00 
11 惠明玉 1628911504 支教 河东区 郑旺镇 73.30  84.80  79.05 
12 王萧乾 1628914022 就业和社会保障服务平台 郯城县 归昌乡综合事务服务中心 66.7 81.5 74.1
13 蒋连超 1628915424 就业和社会保障服务平台 郯城县 红花镇综合事务服务中心 66.1 84.6 75.35
14 丁勇 1628915421 就业和社会保障服务平台 郯城县 港上镇综合事务服务中心 73.8 79.5 76.65
15 张演胜 1628912812 就业和社会保障服务平台 郯城县 花园乡综合事务服务中心 75.6 81.3 78.45
16 宋丁丁 1628911812 就业和社会保障服务平台 郯城县 马陵山景区综合事务服务中心 64.9 82.1 73.5
17 滕兆远 1628910903 就业和社会保障服务平台 郯城县 李庄镇综合事务服务中心 72.5 82.3 77.4
18 孙海波 1628917129 就业和社会保障服务平台 郯城县 高峰头镇综合事务服务中心 70.1 78 74.05
19 彭善武 1628919413 就业和社会保障服务平台 郯城县 泉源乡综合事务服务中心 63.9 85.6 74.75
20 刘璐瑶 1628910420 就业和社会保障服务平台 郯城县 重坊镇综合事务服务中心 79.3 89 84.15
21 冯琳 1628912325 就业和社会保障服务平台 郯城县 胜利镇综合事务服务中心 77.8 81.8 79.8
22 王欣鹏 1628912324 就业和社会保障服务平台 郯城县 庙山镇综合事务服务中心 67.2 83.9 75.55
23 王刚 1628919419 就业和社会保障服务平台 郯城县 新村开发区综合事务服务中心 62.1 81.1 71.6
24 徐玮辰 1628919622 就业和社会保障服务平台 郯城县 马头镇综合事务服务中心 68.3 83.6 75.95
25 赵林林 1628919621 就业和社会保障服务平台 郯城县 郯城街道综合事务服务中心 70.2 85.3 77.75
26 刘先达 1628911407 就业和社会保障服务平台 郯城县 杨集镇综合事务服务中心 68 81.7 74.85
27 张瑾 1628912807 贫困村整体推进 郯城县 庙山镇人民政府 73.4 89.5 81.45
28 赵丹 1628919425 贫困村整体推进 郯城县 归昌乡人民政府 74.4 80.8 77.6
29 王娇 1628916228 社区服务 郯城县 李庄镇李庄社区 72.9 84.6 78.75
30 于宁宁 1628911324 贫困村整体推进 郯城县 郯城街道办事处 77.7 81.3 79.5
31 管汉章 1628919430 支医 郯城县 沙墩卫生院 50.7 77.4 64.05
32 刘常春 1628910428 社区服务 郯城县 马头镇玉带社区 69.6 80.8 75.2
33 李建群 1628914815 支教 郯城县 胜利镇中心小学 62.7 85.6 74.15
34 史保红 1628916725 支教 郯城县 胜利镇中心小学 63 80 71.5
35 万飞 1628919714 支教 郯城县 花园乡中心小学 66 82.9 74.45
36 高昊 1628919713 支教 郯城县 花园乡中心小学 55.8 81.7 68.75
37 徐祥 1628914026 支教 郯城县 重坊镇中心小学 53.4 82.7 68.05
38 颜蓉 1628919520 支教 郯城县 重坊镇中心小学 55.8 78.2 67
39 薛福迎 1628913701 支医 郯城县 港上卫生院 65.1 79.5 72.3
40 孙丽 1628912504 扶贫 兰陵县 长城镇人社所 72.2 82.1 77.15
41 倪子茵 1628910522 就业和社会保障服务平台 兰陵县 长城镇人社所 65.4 81.2 73.3
42 刘晓琳 1628911016 扶贫 兰陵县 大仲村镇人社所 67.4 80 73.7
43 左从从 1628915227 就业和社会保障服务平台 兰陵县 大仲村镇人社所 70.1 82.2 76.15
44 程悦 1628911018 扶贫 兰陵县 兰陵镇人社所 69.2 85.2 77.2
45 吴皓月 1628914609 就业和社会保障服务平台 兰陵县 兰陵镇人社所 69.9 82.7 76.3
46 吴清媛 1628915816 扶贫 兰陵县 向城镇人社所 76.2 84.6 80.4
47 马兆璐 1628910105 就业和社会保障服务平台 兰陵县 向城镇人社所 72.5 84.9 78.7
48 王飞 1628915523 扶贫 兰陵县 庄坞镇人社所 71 82.5 76.75
49 赵文菲 1628914611 就业和社会保障服务平台 兰陵县 庄坞镇人社所 74.2 78.3 76.25
50 牛春晓 1628910808 就业和社会保障服务平台 沂水县 高桥镇政府 74.6 82 78.3
51 马健强 1628916719 就业和社会保障服务平台 沂水县 高桥镇政府 72.6 82.4 77.5
52 周少波 1628912316 就业和社会保障服务平台 沂水县 龙家圈镇政府 68.4 83.4 75.9
53 韩焕庭 1628919305 就业和社会保障服务平台 沂水县 四十里堡镇政府 77.8 79.8 78.8
54 鞠涵 1628910824 就业和社会保障服务平台 沂水县 四十里堡镇政府 70.9 81.4 76.15
55 胡乃奇 1628914726 就业和社会保障服务平台 沂水县 许家湖镇政府 73.8 86.4 80.1
56 高一榆 1628912321 就业和社会保障服务平台 沂水县 许家湖镇政府 72.9 82.9 77.9
57 田丙聚 1628919216 就业和社会保障服务平台 沂水县 沂城街道办事处 75.9 82.8 79.35
58 白玲 1628910417 就业和社会保障服务平台 沂水县 诸葛镇政府 77.1 85.6 81.35
59 李媛媛 1628912803 就业和社会保障服务平台 沂水县 诸葛镇政府 63.6 82.6 73.1
60 刘璐 1628919117 就业和社会保障服务平台 沂南县 岸堤镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所) 68.6 83.90 76.25
61 苗晓丽 1628914410 就业和社会保障服务平台 沂南县 马牧池乡社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所) 71.3 82.80 77.05
62 凌娜 1628919029 就业和社会保障服务平台 沂南县 双堠镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所) 69.4 83.10 76.25
63 赵民 1628912306 就业和社会保障服务平台 沂南县 依汶镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所) 74.3 80.08 77.19
64 郑彦辉 1628913526 就业和社会保障服务平台 沂南县 砖埠镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所) 68.7 84.56 76.63
65 陈晨 1628918929 就业和社会保障服务 平邑县 白彦镇人力资源和社会保障所 70.4 82.5 76.45
66 周颖 1628919005 就业和社会保障服务 平邑县 白彦镇人力资源和社会保障所 68.8 85.2 77
67 牛牧歌 1628911703 就业和社会保障服务 平邑县 保太镇人力资源和社会保障所 66.8 81.5 74.15
68 孟詳栋 1628914002 就业和社会保障服务 平邑县 卞桥镇人力资源和社会保障所 65.7 82 73.85
69 英静 1628910722 就业和社会保障服务 平邑县 地方镇人力资源和社会保障所 78.2 81.8 80
70 张连超 1628911712 就业和社会保障服务 平邑县 地方镇人力资源和社会保障所 70.9 83.6 77.25
71 杨雪 1628911227 就业和社会保障服务 平邑县 丰阳镇人力资源和社会保障所 68.4 79.7 74.05
72 张美霞 1628918904 就业和社会保障服务 平邑县 丰阳镇人力资源和社会保障所 67.6 84 75.8
73 张立娜 1628918830 就业和社会保障服务 平邑县 临涧镇人力资源和社会保障所 74.4 82.6 78.5
74 杜超 1628910724 就业和社会保障服务 平邑县 临涧镇人力资源和社会保障所 69.5 85.3 77.4
75 张壤 1628918828 就业和社会保障服务 平邑县 流峪镇人力资源和社会保障所 76.7 84.4 80.55
76 陈友泉 1628911218 就业和社会保障服务 平邑县 流峪镇人力资源和社会保障所 74.6 81.2 77.9
77 王然然 1628911127 就业和社会保障服务 平邑县 平邑街道办事处人力资源和社会保障所 69.8 80.3 75.05
78 牟志鹏 1628912713 就业和社会保障服务 平邑县 铜石镇人力资源和社会保障所 63.1 79.4 71.25
79 陈涵 1628911217 就业和社会保障服务 平邑县 温水镇人力资源和社会保障所 66.3 80.8 73.55
80 李方圆 1628919002 就业和社会保障服务 平邑县 武台镇人力资源和社会保障所 70.2 80.7 75.45
81 王悦 1628911210 就业和社会保障服务 平邑县 郑城镇人力资源和社会保障所 85.2 81.6 83.4
82 张恒 1628910329 就业和社会保障服务 平邑县 郑城镇人力资源和社会保障所 73.5 79.4 76.45
83 王燕 1628916821 就业和社会保障服务 平邑县 仲村镇人力资源和社会保障所 73.5 82.6 78.05
84 谢云飞 1628914714 就业和社会保障服务 平邑县 仲村镇人力资源和社会保障所 68.5 82.4 75.45
85 李梦 1628914517 扶贫 费县 梁邱镇 69.70  78.00  73.85 
86 刘岩 1628915210 扶贫 费县 新庄镇 75.20  79.20  77.20 
87 巩俊辰 1628917504 扶贫 费县 马庄镇 74.60  80.60  77.60 
88 郭强 1628917506 扶贫 费县 石井镇 70.20  80.40  75.30 
89 李凌云 1628910923 扶贫 费县 南张庄乡 71.40  79.00  75.20 
90 杨聪雅 1628917518 扶贫 费县 朱田镇 71.20  81.40  76.30 
91 王淑雅 1628910926 扶贫 费县 薛庄镇 68.90  79.60  74.25 
92 崔莉 1628914520 扶贫 费县 大田庄乡 67.30  79.10  73.20 
93 徐健 1628917512 支教 费县 费县朱田镇中心小学 58.50  77.00  67.75 
94 徐士红 1628917603 支教 费县 费县朱田镇中心小学 52.40  75.60  64.00 
95 任宇 1628911822 支教 费县 费县马庄镇芍药山中心小学 61.10  82.00  71.55 
96 王加强 1628913725 支医 费县 胡阳镇卫生院 52.90  76.20  64.55 
97 赵帅 1628910120 就业和社会保障平台 蒙阴县 常路镇人社所 76.40  79.00  77.7
98 吴玉梅 1628912628 就业和社会保障平台 蒙阴县 岱崮镇人社所 71.80  80.60  76.2
99 王丹丹 1628913106 就业和社会保障平台 蒙阴县 垛庄镇人社所 72.90  83.00  77.95
100 陈宝栋 1628915324 就业和社会保障平台 蒙阴县 高都镇人社所 73.60  82.40  78
101 刘瑞琦 1628912208 就业和社会保障平台 蒙阴县 经济开发区人社所 77.00  84.80  80.9
102 闫小伟 1628915923 就业和社会保障平台 蒙阴县 旧寨乡人社所 71.30  80.80  76.05
103 刘畅 1628917414 就业和社会保障平台 蒙阴县 联城镇人社所 72.10  83.50  77.8
104 杨真国 1628918624 就业和社会保障平台 蒙阴县 蒙阴街道办事处人社所 74.90  83.10  79
105 公甜 1628918801 就业和社会保障平台 蒙阴县 坦埠镇人社所 77.60  86.40  82
106 公慧 1628914318 就业和社会保障平台 蒙阴县 桃墟镇人社所 73.10  84.80  78.95
107 刘超 1628914712 就业和社会保障平台 蒙阴县 野店镇人社所 69.30  85.00  77.15
108 公晨为 1628918704 就业和社会保障平台 蒙阴县 云蒙湖生态区管理委员会人社所 67.50  80.60  74.05
109 刘悦 1628919804 就业和社会保障服务平台 莒南县 洙边镇人社所 72.80  85.60  79.20 
110 左涵宇 1628915129 就业和社会保障服务平台 莒南县 文疃镇人社所 71.90  78.20  75.05 
111 张雨琪 1628919825 就业和社会保障服务平台 莒南县 十字路街道人社所 76.40  85.20  80.80 
112 李玲 1628916303 就业和社会保障服务平台 莒南县 坊前镇人社所 73.00  82.40  77.70 
113 孙铁城 1628914103 就业和社会保障服务平台 莒南县 道口镇人社所 76.10  85.20  80.65 
114 王琛琳 1628912407 就业和社会保障服务平台 莒南县 板泉镇人社所 76.20  82.00  79.10 
115 郭学洋 1628914101 就业和社会保障服务平台 莒南县 石莲子镇人社所 77.00  81.40  79.20 
116 张晓 1628911815 就业和社会保障服务平台 莒南县 相沟镇人社所 70.40  82.80  76.60 
117 纪雪莹 1628916102 就业和社会保障服务平台 莒南县 岭泉镇人社所 69.70  79.40  74.55 
118 季维静 1628910502 就业和社会保障服务平台 莒南县 涝坡镇人社所 68.70  80.60  74.65 
119 文学玲 1628919807 就业和社会保障服务平台 莒南县 筵宾镇人社所 70.40  79.40  74.90 
120 李春慧 1628919923 就业和社会保障服务平台 莒南县 大店镇人社所 71.20  80.20  75.70 
121 李同泽 1628918101 社区服务 临沭县 曹庄镇朱庄社区 75.30  85.40  80.35 
122 滕鑫 1628918201 社区服务 临沭县 大兴镇大兴社区 61.90  84.20  73.05 
123 刘磊 1628914922 社区服务 临沭县 店头镇措庄社区 68.30  81.16  74.73 
124 刘艳 1628913904 社区服务 临沭县 蛟龙镇蛟龙社区 64.60  80.66  72.63 
125 李文凯 1628912524 社区服务 临沭县 临沭街道兴安社区 65.30  80.74  73.02 
126 许大伟 1628912605 贫困村整体推进 临沭县 临沭县曹庄镇 73.20  81.00  77.10 
127 刘庆 1628915601 贫困村整体推进 临沭县 临沭县大兴镇 75.70  80.90  78.30 
128 刘江 1628912517 贫困村整体推进 临沭县 临沭县大兴镇 70.60  83.30  76.95 
129 高申霞 1628918308 贫困村整体推进 临沭县 临沭县大兴镇 70.10  86.10  78.10 
130 解志刚 1628918313 贫困村整体推进 临沭县 临沭县店头镇 72.20  85.50  78.85 
131 武姝彤 1628912519 贫困村整体推进 临沭县 临沭县店头镇 70.00  81.40  75.70 
132 胡晓丽 1628910604 贫困村整体推进 临沭县 临沭县蛟龙镇 73.00  81.30  77.15 
133 张昂 1628918114 贫困村整体推进 临沭县 临沭县蛟龙镇 69.50  84.70  77.10 
134 张玲瑜 1628912011 贫困村整体推进 临沭县 临沭县临沭街道 69.00  86.80  77.90 
135 王潇敏 1628913422 贫困村整体推进 临沭县 临沭县临沭街道 68.50  91.00  79.75 
136 文庆英 1628913827 贫困村整体推进 临沭县 临沭县青云镇 74.10  79.40  76.75 
137 吴宝祥 1628914917 贫困村整体推进 临沭县 临沭县石门镇 74.40  85.70  80.05 
138 刘冉冉 1628913819 贫困村整体推进 临沭县 临沭县石门镇 67.30  88.20  77.75 
139 马博仕 1628915002 贫困村整体推进 临沭县 临沭县玉山镇 71.30  84.70  78.00 
140 刘艳 1628917319 贫困村整体推进 临沭县 临沭县玉山镇 70.60  86.00  78.30 
141 倪熔悦 1628915827 贫困村整体推进 临沭县 临沭县玉山镇 70.30  84.20  77.25 
142 赵勇 1628918317 贫困村整体推进 临沭县 临沭县郑山街道 71.90  83.90  77.90 
143 王明雪 1628912015 贫困村整体推进 临沭县 临沭县郑山街道 68.20  83.90  76.05 
144 刘雷 1628918402 社区服务 临沭县 青云镇华山社区 71.20  87.60  79.40 
145 刘婷婷 1628918123 社区服务 临沭县 青云镇青云社区 67.00  87.40  77.20 
146 徐树杰 1628914301 社区服务 临沭县 青云镇赵窝社区 62.80  85.80  74.30 
147 沈庆凯 1628911519 社区服务 临沭县 石门镇西石门农村社区 71.90  83.10  77.50 
148 魏玉玺 1628917423 社区服务 临沭县 玉山镇黄峪社区 60.30  86.00  73.15 
149 傅粒程 1628910230 社区服务 临沭县 玉山镇石鼓岭社区 60.30  87.70  74.00 
150 李双 1628917401 社区服务 临沭县 郑山街道寨和社区 71.40  84.70  78.05 
151 张  璐 1628917813 支农 经济区 芝麻墩街道办事处 68.9 85.6 77.25
152 刘  畅 1628915517 支农 经济区 梅家埠街道办事处 72.6 84.1 78.35
153 张鲁苏 1628912916 支农 经济区 朝阳街道办事处 67.3 85.8 76.55
154 公品懿 1628916206 柏林镇农业综合服务中心 蒙山旅游区 蒙山旅游区 70.5 84.5 77.5
155 朱柄瑜 1628918602 柏林镇农业综合服务中心 蒙山旅游区 蒙山旅游区 71.1 80.4 75.75
156 马宪宾 1628913501 柏林镇农业综合服务中心 蒙山旅游区 蒙山旅游区 68.3 83 75.65
157 王聪 1628918607 云蒙办事处 蒙山旅游区 蒙山旅游区 74.7 84.6 79.65
158 张绍刚 1628911619 云蒙办事处 蒙山旅游区 蒙山旅游区 73.5 84.6 79.05
159 徐倩 1628910628 云蒙办事处 蒙山旅游区 蒙山旅游区 76 80.4 78.2

 

    返回    打印     关闭
分享

临沂市人力资源和社会保障局 © 版权所有 网站标识码 3713000005 鲁ICP备05026973号 鲁公网安备 37130202371491号
地址:临沂市北城新区北京路33号 邮编:276000  电话:053912333