网站地图 无障碍浏览 进入长者模式

您现在的位置: 首页 > 公示公告 > 正文

返回首页

公示公告



2016年临沂市申报失业保险稳岗补贴企业(其他企业)公示

[字号: ]  2016-06-12   阅读次数:  来源: 人社局    

  
  根据《关于做好新形势下失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》(鲁人社发〔2015〕55号)和《关于进一步做好新形势下失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》(临人社发〔2015〕40号)有关要求,经县区初审、报市级审核,山东临沂荣华大酒店有限责任公司等676家企业符合稳岗补贴申报条件,现将相关信息进行公示,接受社会监督。如有异议,可在公示期内以书面形式将有关情况反馈市人社局。
  公示时间:2016年6月13日-2016年6月17日
  联系电话:
  市人社局 8606098
  市社保处  8126626
  附件:《2016年临沂市申报失业保险稳岗补贴企业(其他企业)公示名单》


  临沂市人力资源和社会保障局
  2016年6月12日      

2016年临沂市申报失业保险稳岗补贴企业(其他企业)公示名单

单位:人,万元

序号 县区 企业名称 上年度末职工人数 上年度实缴失业保险费总额 申报补贴
数额
核定补贴
数额
申请补贴
项目
备注
1 市  直 山东临沂荣华大酒店有限责任公司 219 9.6571 2.8971  2.8971  社保补贴 30%
2 市  直 临沂金泰陶瓷科技有限公司 42 2.0543 0.6163  0.6163  职工生活补助 30%
3 市  直 临沂国际商品交易中心公司 57 2.2087 0.66 0.66 职工生活补助 30%
4 市  直 临沂电影有限公司 124 5.6853 1.7021  1.7021  社保补贴 30%
5 市  直 山东九州商业集团有限公司 2820 122.186 36.6558  36.6558  社保补贴 30%
6 市  直 山东联升餐厅食品有限公司临沂沂蒙路餐厅 21 1.0278 0.3083  0.3083  社保补贴 30%
7 市  直 临沂苏宁云商商贸有限公司 139 7.0917 2.1241  2.1241  社保补贴 30%
8 市  直 临沂百货采购供应站 116 5.5633 2.7816  2.7816  社保补贴 50%
9 市  直 临沂交通运输投资集团有限公司 5484 267.8966 80.3690  80.3690  社保补贴 30%
10 市  直 山东华盛中天机械集团股份有限公司 331 15.6054 4.6816  4.6816  社保补贴 30%
11 市  直 临沂沂州府实业有限责任公司 36 2.475 0.7425  0.7425 社保补贴 30%
12 市  直 临沂市沂州经济开发公司 143 6.1821 1.8546  1.8546  社保补贴 30%
13 市  直 山东东山矿业有限责任公司株柏煤矿 483 48.579 14.5736  14.5736  社保补贴 30%
14 市  直 临沂黎明置业有限公司 28 1.1406 0.3422  0.3422  社保补贴 30%
15 市  直 临沂联和房地产开发有限公司 12 0.5142 0.1542  0.1542 社保补贴 30%
16 市  直 山东环宇集团有限公司 705 31.7271 15.8635  15.8635  社保补贴 50%
17 市  直 临沂佳美物业服务有限公司 21 0.9378 0.2813  0.2813  社保补贴 30%
18 市  直 临沂东方购物广场集团有限公司 157 6.2982 1.8883  1.8883  社保补贴 30%
19 市  直 临沂创元焦化有限责任公司 62 3.0212 1.5106  1.5106  职工生活补助 50%
20 市  直 山东昆仑奥德能源有限公司 18 1.547 0.7735  0.7735 社保补贴 50%
21 市  直 中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司 191 10.3463 3.1000  3.1 转岗技能培训 30%
22 市  直 山东华盛农业药械有限责任公司 1167 52.6781 15.8034  15.8034 社保补贴 30%
23 市  直 临沂和凌雷克萨斯汽车销售服务有限公司 43 3.0594 0.9178 0.9178 社保补贴 30%
24 市  直 山东新大陆制药有限公司 44 1.9353 0.58 0.58 社保补贴 30%
25 市  直 山东天元建设机械有限公司 83 3.6664 1.0998 1.0998 社保补贴 30%
26 市  直 临沂天宇工程造价咨询有限公司 24 1.1115 0.333 0.333 社保补贴 30%
27 市  直 山东天元装饰工程有限公司 382 16.4842 4.63 4.63 社保补贴 30%
28 市  直 山东天元建设工程监理有限公司 72 3.7256 1.08 1.08 社保补贴 30%
29 市  直 山东天元安装工程有限公司 839 39.9402 11.9773 11.9773 社保补贴 30%
30 市  直 天元建设集团有限公司第二建筑工程分公司 26 1.1625 0.348 0.348 社保补贴 30%
31 市  直 山东天元路桥工程有限公司 272 12.2887 3.68 3.68 社保补贴 30%
32 市  直 临沂天方建设研究试验有限公司 29 1.0162 0.304 0.304 社保补贴 30%
33 市  直 山东天元起重机械安装有限公司 302 12.7287 3.818 3.818 社保补贴 30%
34 市  直 天元建设集团有限公司第五建筑工程公司 142 7.0399 2.1119 2.1119 社保补贴 30%
35 市  直 山东临沂建设集团股份有限公司 87 4.7223 1.4166 1.4166 社保补贴 30%
36 市  直 山东宏大置业有限公司 218 11.3172 3.395 3.395 社保补贴 30%
37 市  直 山东天元园林绿化工程有限公司 14 0.5886 0.1526 0.1526 社保补贴 30%
38 市  直 临沂天元爆破工程有限公司 32 1.41 0.42 0.42 社保补贴 30%
39 市  直 山东天元建筑劳务有限公司 522 23.8863 7.165 7.165 社保补贴 30%
40 市  直 天元建设集团有限公司 6325 292.1875 87.6563 87.6562 社保补贴 30%
41 市  直 临沂市双信对外贸易公司 162 7.67 3.84 3.84 社保补贴 50%
42 市  直 临沂远大电气安装工程有限公司 44 1.9059 0.5717 0.5717 社保补贴 30%
43 市  直 安利(中国)日用品有限公司临沂分公司 20 2.2 0.66 0.66 转岗技能培训 30%
44 市  直 山东鲁运机械配件有限公司 57 2.7038 0.8 0.8 社保补贴 30%
45 市  直 临沂市工业生产资料有限公司 65 3.002 0.9006 0.9006 社保补贴 30%
46 市  直 青岛润泰事业有限公司临沂分公司 259 13.276 3.9828 3.9828 社保补贴 30%
47 市  直 山东新昕资产管理经营有限公司临沂市分公司 29 2.73 0.81 0.81 职工生活补助 30%
48 市  直 山东新华书店集团有限公司临沂分公司 290 24.97 7.4 7.4 职工生活补助 30%
49 市  直 临沂启翔房产代理有限公司 45 1.6613 0.4983 0.4983 职工生活补助 30%
50 市  直 山东临沂金星机床有限公司 139 8.78 2.63 2.63 社保补贴 30%
51 市  直 临沂鲁星搪瓷有限责任公司 43 2.1326 0.6397 0.6397 社保补贴 30%
52 市  直 山东临沂烟草有限公司 207 43.65 13.1 13.1 社保补贴 30%
53 市  直 国药控股国大药房山东有限公司 291 12.6988 3.8096 3.8096 社保补贴 30%
54 市  直 临沂桃源实业有限公司桃源购物分公司 280 12.6786 3.8036 3.8036 社保补贴 30%
55 市  直 浙商财产保险股份有限公司临沂中心支公司 119 4.98 1.49 1.49 社保补贴 30%
56 市  直 山东万博科技股份有限公司临沂分公司 862 37.5068 11.2397 11.2397 社保补贴 30%
57 市  直 临沂桃源实业有限公司科技广场分公司 48 2.0817 0.6245 0.6245 转岗技能培训 30%
58 市  直 中国邮政集团公司临沂市分公司 543 58.8535 17.49 17.49 社保补贴 30%
59 市  直 临商银行股份有限公司 1841 241.5817 72.47 72.47 职工生活补助 30%
60 市  直 临商银行股份有限公司(派遣) 134 19.417 5.82 5.82 职工生活补助 30%
61 市  直 济南中岩通信器材有限公司临沂分公司 19 0.7772 0.2331 0.2331 转岗技能培训 30%
62 市  直 临沂桃源实业有限公司家居分公司 36 1.6545 0.4963 0.4963 转岗技能培训 30%
63 市  直 山东顺丰速运有限公司临沂分公司 174 8.4505 2.53 2.53 社保补贴 30%
64 市  直 山东永佳动力股份有限公司 140 5.6388 1.6916 1.6916 社保补贴 30%
65 市  直 临沂朝阳信息科技有限责任公司 12 0.487 0.14 0.14 社保补贴 30%
66 市  直 临沂长裕置业有限公司 8 0.2342 0.0702 0.0702 社保补贴 30%
67 市  直 山东泰盛恒房地产有限公司 76 3.2886 0.9841 0.9841 社保补贴 30%
68 市  直 怡海物业服务(临沂)有限公司 24 1.1149 0.334 0.334 社保补贴 30%
69 市  直 临沂万盛置业有限公司 34 1.8065 0.5419 0.5419 社保补贴 30%
70 市  直 山东万兴德建设项目管理有限公司 18 0.8414 0.2525 0.2524 社保补贴 30%
71 市  直 山东临沂烟草有限公司罗庄营销部 85 13.8294 4.14 4.14 社保补贴 30%
72 市  直 山东临沂烟草有限公司河东营销部 92 18.1885 4.55 4.55 社保补贴 30%
73 市  直 山东临沂新闻大厦有限公司 130 5.8624 1.7587 1.7587 社保补贴 30%
74 市  直 山东临沂烟草有限公司兰山营销部 163 24.8137 7.44 7.44 社保补贴 30%
75 市  直 临沂泰山壹伍叁贰物联商贸有限公司 130 10.5603 3.16 3.16 社保补贴 30%
76 市  直 临沂国泰建筑安装有限公司 25 0.9158 0.275 0.2747 社保补贴 30%
77 市  直 山东临沂烟草有限公司物流分公司 377 38.2555 11.48 11.47 社保补贴 30%
78 市  直 临沂市颐正物业管理有限公司 178 7.7314 2.3194 2.3194 社保补贴 30%
79 市  直 临沂中汇地产有限公司 15 1.1741 0.351 0.351 社保补贴 30%
80 市  直 山东开元置业集团有限公司 121 5.7337 1.72 1.72 社保补贴 30%
81 市  直 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司 822 41.9483 12.58 12.58 社保补贴 30%
82 市  直  临沂大众驾驶培训有限公司 65 2.7791 0.8337 0.8337 社保补贴、职工生活补助 30%
83 市  直 临沂周诚商贸有限公司 20 0.6774 0.3387 0.2032 社保补贴 30%
84 市  直 临沂慈铭健康体检管理有限公司 103 4.2162 1.2648 1.2648 社保补贴 30%
85 市  直 临沂市光明电力服务有限责任公司 2010 96.8151 29.04 29.04 社保补贴 30%
86 市  直 山东创联安装工程有限公司 58 2.4441 0.732 0.732 转岗技能培训 30%
87 市  直 中国邮政储蓄银行股份有限公司临沂市分行 299 37.8435 11.35 11.35 社保补贴 30%
88 市  直 临沂市嘉益房地产开发有限公司 16 0.7225 0.2167 0.2167 社保补贴 30%
89 市  直 临沂市保安服务总公司 762 32.6746 9.7 9.7 职工生活补助 30%
90 市  直 青岛港(临沂)高速物流有限公司 24 1.2692 0.38 0.38 转岗技能培训 30%
91 市  直 山东蓝海股份有限公司临沂蓝海大饭店分公司 211 13.5814 4.0251 4.0251 职工生活补助 30%
92 市  直 临沂沂通酒店管理有限责任公司 73 2.7888 0.8376 0.83 社保补贴 30%
93 市  直 临沂经济技术开发区鉴盛电子有限公司 27 1.0692 0.32 0.32 社保补贴 30%
94 市  直 金碧物业有限公司临沂分公司 127 6.1344 1.8403 1.8403 社保补贴 30%
95 市  直 临沂华府置业有限公司 61 7.8532 2.356 2.355 社保补贴 30%
96 市  直 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司 183 6.3692 1.9 1.9 社保补贴 30%
97 市  直 临沂中瑞医药有限公司 153 6.5754 1.9726 1.9726 社保补贴 30%
98 市  直 国投山东临沂路桥发展有限责任公司 127 8.3144 2.49 2.49 职工生活补助 30%
99 市  直 仁宏医药有限公司 112 5.5176 1.6552 1.6552 社保补贴 30%
100 市  直 山东东山新驿煤矿有限公司 1226 143.4456 71.72 71.72 社保补贴 50%
101 市  直 临沂通源机械有限公司 34 1.6155 0.4847 0.4846 社保补贴 30%
102 市  直 临沂天冉餐饮有限公司 73 4.3653 1.3096 1.3096 社保补贴 30%
103 市  直 山东省保时通信息网络有限公司临沂分公司 1001 44.8792 13.458 13.458 社保补贴 30%
104 市  直 临沂市利群房地产开发有限公司 53 2.4983 0.7494 0.7494 社保补贴 30%
105 市  直 临沂利群建设工程有限公司 13 0.4185 1.1244 0.1244 社保补贴 30%
106 市  直 沂水县热电有限责任公司 23 1.7508 0.5117 0.5117 社保补贴 30%
107 市  直 临沂桃源实业有限公司桃源超市分公司 261 11.877 3.5631 3.5631 社保补贴 30%
108 市  直 临沂环境卫生集团有限公司 320 18.9546 5.6739 5.6739 社保补贴 30%
109 市  直 青岛海信电器营销股份有限公司临沂分公司 217 9.8773 2.95 2.95 社保补贴 30%
110 市  直 广东海信冰箱营销股份有限公司临沂分公司 295 13.4633 4.0378 4.0378 社保补贴 30%
111 市  直 临沂超越电力建设有限公司电力工程部 148 6.2321 1.86 1.86 社保补贴 30%
112 市  直 山东奥晟物业服务有限公司 13 0.5014 0.1504 0.1504 社保补贴 30%
113 市  直 临沂超越电力建设有限公司 266 11.0886 3.32 3.32 社保补贴 30%
114 市  直 临沂超越电力建设有限公司材料分公司 7 0.305 0.09 0.09 社保补贴 30%
115 市  直 山东华鹏集团有限公司 7 0.3264 0.0979 0.0979 社保补贴 30%
116 市  直 山东程达建设工程公司 18 0.7602 0.22 0.22 社保补贴 30%
117 市  直 临沂亚龙机械有限责任公司 139 8.583 2.5748 2.5748 社保补贴 30%
118 市  直 山东东方路桥建设总公司 140 6.0666 1.8 1.8 社保补贴 30%
119 市  直 临沂金汇房地产咨询代理有限公司 12 0.9733 0.292 0.292 社保补贴 30%
120 市  直 临沂银安人力资源服务有限公司 86 3.8753 1.16 1.16 社保补贴 30%
121 市  直 中国太平洋财产保险股份有限公司临沂中心支公司 209 8.9997 2.7 2.69 社保补贴 30%
122 市  直 临沂市公共交通集团有限公司 2084 89.1976 26.5 26.5 社保补贴 30%
123 市  直 山东远通汽车贸易集团有限公司 4981 222.4785 66.7207 66.7207 社保补贴 30%
124 市  直 山东翔宇小额贷款股份有限公司 44 2.0507 0.6151 0.6151 社保补贴 30%
125 市  直 翔宇药业股份有限公司 397 15.1795 4.562 4.5 社保补贴 30%
126 市  直 山东翔宇资产管理股份有限公司 18 1.0354 0.3106 0.3106 社保补贴 30%
127 市  直 临沂医药集团有限公司 40 2.2697 0.6809 0.6809 社保补贴 30%
128 市  直 山东翔宇房地产开发有限公司 53 2.5266 0.7579 0.7579 社保补贴 30%
129 市  直 翔宇实业集团有限公司 44 2.2167 0.665 0.665 社保补贴 30%
130 兰山区 临沂金锣文瑞食品有限公司 403 18.56 5.568 5.568 社保补贴 30%
131 兰山区 金锣水务有限公司 6 0.3042 0.0912 0.0912 社保补贴 30%
132 兰山区 临沂连科环保科技有限公司 15 0.6587 0.1976 0.1976 社保补贴 30%
133 兰山区 临沂新程金锣牧业有限公司 44 1.6452 0.4935 0.4935 社保补贴 30%
134 兰山区 临沂金锣糖尿病康复医院 38 1.4393 0.4317 0.4317 社保补贴 30%
135 兰山区 临沂山松生物制品有限公司 39 2.0331 0.6099 0.6099 社保补贴 30%
136 兰山区 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 324 13.8169 4.145 4.145 社保补贴 30%
137 兰山区 连凯软件(北京)有限公司 53 1.9757 0.5927 0.5927 社保补贴 30%
138 兰山区 临沂时代日化有限公司 37 1.5706 0.4711 0.4711 社保补贴 30%
139 兰山区 鲁英制刷有限公司 24 1.117 0.3351 0.3351 社保补贴 30%
140 兰山区 临沂市万福珠宝金行有限公司 117 4.8626 1.4587 1.4587 社保补贴 30%
141 兰山区 临沂市沂蒙路百货大楼 296 13.4103 4.023 4.023 社保补贴 30%
142 兰山区 临沂金华汽车销售服务有限公司 104 2.7765 0.8329 0.8329 社保补贴 30%
143 兰山区 临沂佳利达汽车销售服务有限公司 76 2.105 0.6315 0.6315 社保补贴 30%
144 兰山区 临沂市大阳印刷有限公司 36 1.6011 0.4803 0.4803 社保补贴 30%
145 兰山区 临沂新明辉安全科技有限公司 89 2.825 0.8475 0.8475 社保补贴 30%
146 兰山区 山东华苑企业集团总公司 114 5.0433 1.5129 1.5129 社保补贴 30%
147 兰山区 临沂市华远新材料科技开发有限公司 119 5.1856 1.5557 1.5557 社保补贴 30%
148 兰山区 临沂佳轮汽车销售服务有限公司 91 14.87 4.461 4.461 社保补贴 30%
149 兰山区 临沂泰龙五金制品有限公司 53 2.5082 0.7524 0.7524 社保补贴 30%
150 兰山区 山东兰田投资控股有限公司 221 11.0371 3.3111 3.3111 社保补贴 30%
151 兰山区 临沂金伦汽车销售服务有限公司 68 1.7861 0.5358 0.5358 社保补贴 30%
152 兰山区 临沂兰田鞋帽有限公司 190 8.5891 2.5767 2.5767 社保补贴 30%
153 兰山区 临沂金恒会计公司 4 0.3726 0.1117 0.1117 社保补贴 30%
154 兰山区 临沂市第二汽车运输公司 22 0.9923 0.2976 0.2976 社保补贴 30%
155 兰山区 临沂市汽车运输有限责任公司 25 1.1682 0.3504 0.3504 社保补贴 30%
156 兰山区 临沂市兰山区奥德燃气有限公司 36 1.6137 0.4841 0.4841 社保补贴 30%
157 兰山区 临沂金羊汽车销售服务有限公司 111 2.97 0.891 0.891 社保补贴 30%
158 兰山区 临沂丰汇汽车销售服务有限公司 82 2.0399 0.6119 0.6119 社保补贴 30%
159 兰山区 临沂鼎天名品商贸有限公司 52 2.3848 0.7154 0.7154 社保补贴 30%
160 兰山区 山东翔龙实业集团有限公司 342 14.4192 4.3257 4.3257 社保补贴 30%
161 兰山区 施可丰化工股份有限公司 1327 49.743 14.9229 14.9229 社保补贴 30%
162 兰山区 山东华源锅炉有限公司 383 17.538 5.2614 5.2614 社保补贴 30%
163 兰山区 临沂市兰山区经济技术协作公司 54 2.1907 0.6572 0.6572 社保补贴 30%
164 兰山区 临沂市心成物业管理有限公司 11 0.3951 0.1185 0.1185 社保补贴 30%
165 兰山区 山东省邮电工程有限公司临沂分公司 56 1.9258 0.5777 0.5777 社保补贴 30%
166 兰山区 山东省保时通信息网络有限公司临沂分公司 346 15.5403 4.662 4.662 社保补贴 30%
167 罗庄区 山东江泉实业股份有限公司热电厂 238 10.4871 5.2435  5.2435  社保补贴 50%
168 罗庄区 临沂自然之家工艺品有限公司 56 2.4189 1.2094  1.2094  社保补贴 50%
169 罗庄区 临沂沂蒙山焦化有限责任公司 29 0.8799 0.4399  0.4399  社保补贴 50%
170 罗庄区 临沂恒昌煤业有限责任公司 57 3.1642 0.9492  0.9492  社保补贴 30%
171 罗庄区 临沂恒昌焦化股份有限公司 203 9.5323 2.8596  2.8596  社保补贴 30%
172 罗庄区 山东江泉实业股份有限公司江兴建筑陶瓷厂 45 5.7989 1.7396  1.7396  社保补贴 30%
173 罗庄区 山东江泉实业股份有限公司 11 1.0664 0.3199  0.3199  社保补贴 30%
174 罗庄区 临沂华盛混凝土有限公司 8 0.4548 0.1364  0.1364  社保补贴 30%
175 罗庄区 临沂市华盛江泉建筑有限公司 109 5.87 1.7610  1.7610  社保补贴 30%
176 罗庄区 山东江泉实业股份有限公司(5) 114 5.5523 1.6656  1.6656  社保补贴 30%
177 罗庄区 华盛江泉集团有限公司 132 7.8684 2.3605  2.3605  社保补贴 30%
178 罗庄区 临沂新光毛毯有限公司 473 21.6924 6.5077  6.5077  社保补贴 30%
179 罗庄区 山东格兰德新材料科技有限公司 130 6.403 1.9264  1.9209  社保补贴 30%
180 罗庄区 临沂新光纺织有限公司 51 3.1085 0.9325  0.9325  社保补贴 30%
181 罗庄区 山东新光股份有限公司 127 6.1557 1.8467  1.8467  社保补贴 30%
182 罗庄区 山东新光实业集团有限公司 64 3.8674 1.1602  1.1602  社保补贴 30%
183 罗庄区 临沂富中机械有限公司 68 2.8716 0.8614  0.8614  社保补贴 30%
184 罗庄区 临沂圣戈班耐火材料有限公司 70 4.0559 1.2167  1.2167  社保补贴 30%
185 罗庄区 临沂清泉排水监测有限公司 25 1.1242 0.3372  0.3372  社保补贴 30%
186 罗庄区 山东方力压缩机有限公司 23 0.8881 0.2877  0.2664  社保补贴 30%
187 罗庄区 中国核工业中原建设有限公司临沂分公司 36 1.9257 0.5777  0.5777  社保补贴 30%
188 罗庄区 临沂市盛泉自来水有限公司 40 2.2094 0.6628  0.6628  社保补贴 30%
189 罗庄区 临沂衡信建设工程检测有限公司 45 2.0402 0.6120  0.6120  社保补贴 30%
190 罗庄区 临沂高新区昌华服饰有限公司 111 4.8109 1.4432  1.4432  社保补贴 30%
191 罗庄区 临沂恒越建筑安装工程有限公司 21 0.8306 0.2491  0.2491  社保补贴 30%
192 罗庄区 临沂市海鑫化工设备有限公司 34 1.466 0.4398  0.4398  社保补贴 30%
193 罗庄区 临沂沂州建陶有限公司 23 1.0745 0.3223  0.3223  社保补贴 30%
194 罗庄区 山东泰宇建设工程有限公司 48 2.204 0.6612  0.6612  社保补贴 30%
195 罗庄区 临沂市罗庄区奥德燃气有限公司 29 1.3605 0.4081  0.4081  社保补贴 30%
196 罗庄区 临沂帝成建筑工程有限公司 30 1.3728 0.4118  0.4118  社保补贴 30%
197 罗庄区 山东金汇集团有限公司 103 4.5834 1.3750  1.3750  社保补贴 30%
198 罗庄区 紫金财产保险股份有限公司临沂中心支公司 37 1.8237 0.5471  0.5471  社保补贴 30%
199 罗庄区 临沂市罗庄区自来水公司 74 3.3164 0.9949  0.9949  社保补贴 30%
200 罗庄区 山东恒昌聚材化工科技股份有限公司 53 2.6826 0.8047  0.8047  社保补贴 30%
201 罗庄区 山东华欣医药有限公司 47 1.8897 0.5669  0.5669  社保补贴 30%
202 罗庄区 临沂佳贝特建陶有限公司 33 1.4164 0.4249  0.4249  社保补贴 30%
203 罗庄区 临沂市罗庄区康丽孕宝妇婴童用品购物中心 42 1.6336 0.4900  0.4900  社保补贴 30%
204 罗庄区 临沂市新沂蒙建设有限公司 44 1.941 0.5823  0.5823  社保补贴 30%
205 罗庄区 山东太平洋印刷包装有限公司 37 1.6169 0.4850  0.4850  社保补贴 30%
206 罗庄区 临沂申通快递有限公司 39 1.6864 0.5059  0.5059  社保补贴 30%
207 罗庄区 山东晶鑫无纺布制品有限公司 49 1.9601 0.5880  0.5880  社保补贴 30%
208 罗庄区 临沂宝泉实业有限公司 114 5.0496 1.5148  1.5148  社保补贴 30%
209 罗庄区 临沂盐业公司罗庄经营部 33 1.5049 0.4514  0.4514  社保补贴 30%
210 罗庄区 临沂沂州府实业有限责任公司 28 1.5115 0.4534  0.4534  社保补贴 30%
211 罗庄区 临沂今朝建陶有限公司 21 0.915 0.2745  0.2745  社保补贴 30%
212 罗庄区 临沂鲁星搪瓷有限责任公司 35 1.4568 0.4370  0.4370  社保补贴 30%
213 罗庄区 临沂市联力机械设备安装有限公司 22 0.7986 0.2395  0.2395  社保补贴 30%
214 罗庄区 临沂公交驾驶员培训有限公司 55 2.4593 0.7377  0.7377  社保补贴 30%
215 罗庄区 临沂银座商城有限公司罗庄分公司 33 1.3119 0.3935 0.3935  社保补贴 30%
216 罗庄区 临沂宏业化工设备有限公司 111 4.9257 1.4777  1.4777  社保补贴 30%
217 罗庄区 山东罗欣药业集团股份有限公司 2616 108.3339 32.5001  32.5001  社保补贴 30%
218 罗庄区 江苏新建安装饰有限公司临沂分公司 50 2.5358 0.7590  0.7590  社保补贴 30%
219 罗庄区 临沂奥丰汽车销售服务有限公司 107 2.3663 1.3450  0.7099  社保补贴 30%
220 罗庄区 临沂金兴焦电有限责任公司 160 7.0591 2.1177  2.1177  社保补贴 30%
221 罗庄区 临沂市新力无损检测有限公司 55 2.5542 0.7662  0.7662  社保补贴 30%
222 罗庄区 临沂齐尚置业有限公司 20 0.9241 0.2772  0.2772  社保补贴 30%
223 罗庄区 山东蓝信陶瓷有限公司 35 1.5251 0.4575  0.4575  社保补贴 30%
224 罗庄区 临沂宏盛铸业有限公司 89 3.9457 1.1837  1.1837  社保补贴 30%
225 罗庄区 山东凯米特铝业有限公司 102 4.9591 1.4877  1.4877  社保补贴 30%
226 罗庄区 临沂金正机械有限公司 25 1.0782 0.3234  0.3234  社保补贴 30%
227 罗庄区 临沂市红盛搪瓷有限公司 33 1.3771 0.4131  0.4131  社保补贴 30%
228 罗庄区 山东罗盛医药有限公司 46 1.9549 0.5875  0.5864  社保补贴 30%
229 罗庄区 临沂山威铸冶有限公司 75 3.2548 0.9764  0.9764  社保补贴 30%
230 罗庄区 临沂生丽敏塑料有限公司 16 0.6721 0.2016  0.2016  社保补贴 30%
231 罗庄区 山东亿康环保科技有限公司 30 1.2598 0.3779  0.3779  社保补贴 30%
232 罗庄区 临沂美华建安有限公司 56 2.4697 0.7403  0.7403  社保补贴 30%
233 罗庄区 山东珂利护理用品科技有限公司 43 1.8121 0.5409  0.5409  社保补贴 30%
234 罗庄区 临沂市安装公司 193 8.5674 2.5702  2.5702  社保补贴 30%
235 罗庄区 临沂彭城实业有限公司 24 1.0113 0.3033  0.3033  社保补贴 30%
236 罗庄区 山东华盛江全城酒店有限公司 341 15.4623 4.6386  4.6386  社保补贴 30%
237 罗庄区 临沂富豪汽车销售服务有限公司 29 1.3453 0.3915  0.3915  社保补贴 30%
238 罗庄区 临沂青汽车辆制造有限公司 62 2.8439 0.8531  0.8531  社保补贴 30%
239 罗庄区 临沂市博信机械有限公司 20 0.8458 0.2537  0.2537  社保补贴 30%
240 罗庄区 临沂浩禹电讯工程有限公司 49 1.3388 0.3985  0.3985  社保补贴 30%
241 罗庄区 山东山威集团有限公司 43 1.9069 0.5720  0.5720  社保补贴 30%
242 罗庄区 临沂鲁运汽车销售服务有限公司 25 1.1293 0.3387  0.3387  社保补贴 30%
243 罗庄区 临沂市华冠建筑工程公司 49 2.1453 0.6435  0.6435  社保补贴 30%
244 罗庄区 临沂市兰盾建筑安装有限公司 21 1.0683 0.3143  0.3143  社保补贴 30%
245 罗庄区 山东华美建材有限公司 44 1.7661 0.5298  0.5298  社保补贴 30%
246 罗庄区 山东君道高温材料有限公司 86 3.3045 0.9913  0.9913  社保补贴 30%
247 罗庄区 临沂地矿开元驾驶员培训学校 25 1.1248 0.3374  0.3374  社保补贴 30%
248 河东区 临沂六和配合饲料有限公司 114 5.1977 1.5593  1.5593 社保补贴 30%
249 河东区 山东省临沂市三丰化工有限公司 278 13.2363 3.9708  3.9708 社保补贴 30%
250 河东区 山东奥德燃气有限公司 608 26.6687 8.0006 8.0006 社保补贴 30%
251 河东区 临沂市第九建筑安装工程有限公司 151 6.6974 2.0092  2.0092 社保补贴 30%
252 河东区 临沂明特机械有限公司 36 1.6004 0.4801  0.4801 社保补贴 30%
253 河东区 山东观唐盛世旅游开发有限公司 104 4.4259 1.3277  1.3277 社保补贴 30%
254 河东区 临沂华太电池有限公司 552 21.514 6.4542  6.4542 社保补贴 30%
255 河东区 山东启阳工具有限公司 53 3.197 0.9591  0.9591 社保补贴 30%
256 河东区 临沂华东建设有限公司 152 6.6541 1.9962  1.9962 社保补贴 30%
257 河东区 山东宏艺科技股份有限公司 151 7.2369 2.1710  2.1710  社保补贴 30%
258 河东区 临沂奥德燃气运输有限公司 28 1.4074 0.4222  0.4222 社保补贴 30%
259 河东区 山东中兴市政工程有限公司 161 6.5353 1.9606 1.9606 社保补贴 30%
260 河东区 山东荣盛富翔地产开发有限公司 144 8.8265 2.6479  2.6479 社保补贴 30%
261 河东区 廊坊荣盛物业有限公司临沂分公司 70 2.383 0.7149  0.7149 社保补贴 30%
262 河东区 山东齐鲁风景园林有限公司 21 1.1225 0.3367  0.3367 社保补贴 30%
263 河东区 临沂市兴华工程机械有限公司 46 2.1562 0.6468  0.6468 社保补贴 30%
264 河东区 临沂大林食品股份有限公司 120 5.579 1.6737  1.6737 社保补贴 30%
265 河东区 临沂市河东区奥蒙小额贷款股份有限公司 34 1.1622 0.3486  0.3486 社保补贴 30%
266 河东区 山东鲁泰鞋业有限公司 168 7.2463 2.1739  2.1739 社保补贴 30%
267 河东区 临沂市恒嘉建筑工程有限公司 55 2.0805 0.6241  0.6241 社保补贴 30%
268 河东区 临沂凤凰水业有限公司 52 2.6492 0.7947  0.7947 社保补贴 30%
269 沂南县 临沂东诚东源生物工程有限公司 54 2.3472 0.7041 0.7 社保补贴 30%
270 沂南县 山东希牛农牧饲料发展有限公司 73 3.1314 0.93 0.93 社保补贴 30%
271 沂南县 中粮肉食(山东)有限公司沂南分公司 70 2.64 0.79 0.79 社保补贴 30%
272 沂南县 临沂甫林电子有限公司 179 7.3365 2.2 2.2 社保补贴 30%
273 沂南县 山东龙腾竹泉旅游发展有限公司 58 2.5215 0.7564 0.75 社保补贴 30%
274 沂南县 山东智圣汤泉旅游度假村有限公司 197 8.6017 2.58 2.58 社保补贴 30%
275 沂南县 山东新大洋电动车有限公司 821 32.3433 9.7029 9.7 社保补贴 30%
