网站地图 无障碍浏览 进入长者模式

您现在的位置: 首页 > 公示公告 > 正文

返回首页

公示公告



2015年临沂市申报失业保险稳岗补贴企业(其他企业)公示名单

[字号: ]  2015-12-31   阅读次数:  来源: 人社局    

    根据省人社厅、财政厅《关于做好新形势下失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》(鲁人社发〔2015〕55号)、《临沂市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》(临政发〔2015〕28号)和市人社局、财政局《关于进一步做好新形势下失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》(临人社发〔2015〕40号)有关要求,经县区初审、报市级审核,山东华盛农业药械有限责任公司等554家企业符合稳岗补贴申报条件,现将相关信息进行公示,接受社会监督。如有异议,可在公示期内以书面形式将有关情况反馈市人社局、市财政局、市社保处。
  公示时间:2016年1月4日-2016年1月8日
  联系电话:
  市人社局 8606098
  市财政局 8113201
  市社保处  8126626


  附件:《2015年临沂市申报失业保险稳岗补贴企业(其他企业)公示名单》


  临沂市人力资源和社会保障局
  2015年12月31日     

附件

2015年临沂市申报失业保险稳岗补贴企业(其他企业)公示名单

单位:人,万元

序号

 县区

企业名称

补贴人数

补贴金额

1 市直 山东华盛农业药械有限责任公司 1152 14.4443
2 市直 临沂茂业百货有限公司 102 1.7182
3 市直 山东九州商业集团有限公司 2791 33.4489
4 市直 山东联升餐厅食品有限公司临沂沂蒙路餐厅 19 0.2450
5 市直 山东华盛中天机械集团股份有限公司 346 4.6868
6 市直 安利(中国)日用品有限公司临沂分公司 22 0.6200
7 市直 临沂朝阳信息科技有限责任公司 11 0.1400
8 市直 临沂市国泰建筑安装有限责任公司 16 0.2083
9 市直 临沂通源机械有限公司 41 0.4917
10 市直 临沂创元焦化有限责任公司 69 1.6350
11 市直 山东军星兵器装备集团有限公司 167 2.0795
12 市直 山东东山新驿煤矿有限公司 1324 46.3545
13 市直 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司 863 12.1900
14 市直 临沂电影有限公司 129 1.6368
15 市直 山东东山古城煤矿有限公司 2126 76.3896
16 市直 临沂盐业公司 24 0.3881
17 市直 山东泰盛恒房地产有限公司 71 0.7721
18 市直 临沂启翔房产代理有限公司 34 0.3214
19 市直 山东东山矿业有限责任公司株柏煤矿 504 16.5300
20 市直 沂水县热电有限责任公司 24 0.5040
21 市直 山东临沂新闻大厦有限公司 138 1.6965
22 市直 山东环宇集团有限公司 766 15.6500
23 市直 临沂市工业生产资料有限公司 72 0.9140
24 市直 山东鲁运机械配件有限公司 69 0.7009
25 市直 临沂鲁星搪瓷有限责任公司 45 0.6285
26 市直 临沂超越电力建设有限公司 233 2.6287
27 市直 临沂超越电力建设有限公司 130 1.2633
28 市直 临沂超越电力建设有限公司材料分公司 7 0.1558
29 市直 山东昆仑奥德能源有限公司 20 0.6931
30 市直 山东临沂荣华大酒店有限责任公司 236 3.0716
31 市直 国药控股国大药房山东有限公司 270 3.3033
32 市直 临沂金泰陶瓷科技有限公司 47 0.6398
33 市直 临沂桃源物业有限责任公司 199 2.2822
34 市直 临沂超越电力建设有限公司陶然居大酒店 289 3.6704
35 市直 临沂中汇地产有限公司 37 0.4436
36 市直 临沂百货采购供应站 127 2.7433
37 市直 临沂交通运输投资集团有限公司 5676 71.5320
38 市直 山东埃森化学有限公司 160 2.0305
39 市直 仁宏医药有限公司 101 1.2431
40 市直 山东万兴德建设项目管理有限公司 18 0.2346
41 市直 山东万博科技股份有限公司临沂分公司 847 10.2013
42 市直 临沂市沂州经济开发公司 138 1.6831
43 市直 临沂桃源实业有限公司桃源超市分公司 286 3.2412
44 市直 临沂市农业生产资料公司 92 1.1101
45 市直 山东远通汽车贸易集团有限公司 3822 40.5559
46 市直 临沂市嘉益房地产开发有限公司 14 0.1146
47 市直 国药控股国大药房鲁南有限公司 316 4.7532
48 市直 临沂苏宁云商商贸有限公司 167 2.0826
49 市直 临沂市光明电力服务有限责任公司 2024 24.0120
50 市直 临沂亚龙机械有限责任公司 140 4.9899
51 市直 临商银行股份有限公司 1648 59.6500
52 市直 临商银行股份有限公司(派遣) 188 4.8000
53 市直 山东卫士植保机械有限公司 117 1.4966
54 市直 临沂市公共交通集团有限公司 1783 21.3368
55 市直 临沂桃源实业有限公司桃源购物分公司 293 3.6121
56 市直 临沂桃源实业有限公司科技广场分公司 48 0.5960
57 市直 山东程达建设工程有限公司 17 0.1903
58 市直 翔宇实业集团有限公司 43 0.4940
59 市直 翔宇药业股份有限公司 305 3.1848
60 市直 临沂中瑞医药有限公司 135 1.6333
61 市直 临沂桃源实业有限公司培训中心 111 1.3884
62 市直 临沂市双信对外贸易总公司 172 3.6630
63 市直 金碧物业有限公司临沂分公司 89 1.2530
64 市直 临沂远大电气安装工程有限公司 39 0.3930
65 市直 潍坊顺丰速运有限公司临沂分公司 245 2.4970
66 市直 临沂桃源实业有限公司家居分公司 36 0.4515
67 市直 山东天恒机械科技有限公司 13 0.1542
68 市直 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司 55 0.5142
69 市直 临沂医药集团有限公司 53 0.7378
70 市直 临沂天冉餐饮有限公司 95 1.2884
71 市直 临沂超越电力建设有限公司桃源广告分公司 143 2.0264
72 市直 青岛港(临沂)高速物流有限公司 27 0.2400
73 市直 临沂桃源实业有限公司 51 0.6009
74 市直 怡海物业服务(临沂)有限公司 21 0.1063
75 市直 临沂万盛置业有限公司 38 0.4739
76 市直 山东临沂金星机床有限公司 132 2.1686
77 市直 日立电梯(中国)有限公司临沂分公司 51 0.7721
78 市直 山东创联安装工程有限公司有限公司 51 0.6561
79 市直 山东天元建设机械有限公司 89 1.0788
80 市直 山东沂沭河水利工程有限公司 67 1.1622
81 市直 临沂土畜产进出口集团有限公司 104 2.6353
82 市直 山东开元置业集团有限公司 122 1.5642
83 市直 山东百草药业有限公司 66 0.8109
84 市直 山东东山王楼煤矿有限公司 468 17.1373
85 市直 天元建设集团有限公司 5819 69.8282
86 市直 山东天元安装工程有限公司 822 10.4123
87 市直 山东天元建筑劳务有限公司 288 3.6380
88 市直 山东天元路桥工程有限公司 200 2.5900
89 市直 临沂天方建设研究实验有限公司 18 0.2270
90 市直 山东天元建设工程监理有限公司 77 1.0350
91 市直 山东天元起重机械安装有限公司 273 2.7268
92 市直 临沂市职工消费合作社 61 0.7133
93 市直 山东宏大置业有限公司 218 3.0899
94 市直 青岛海信电器营销股份有限公司临沂分公司 211 2.7000
95 市直 广东海信冰箱营销股份有限公司临沂分公司 287 3.3188
96 市直 华润临沂医药有限公司 107 1.2605
97 市直 中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司 203 2.9500
98 市直 山东临沂建设集团股份有限公司 90 1.3557
99 市直 临沂市经济区经开小额贷款股份有限公司 19 0.2151
100 市直 山东翔宇资产管理股份有限公司 30 0.3026
101 市直 临沂东方购物广场集团有限公司 133 1.5449
102 市直 临沂佳美物业服务有限公司 21 0.2491
103 市直 临沂黎明置业有限公司 27 0.1741
104 市直 临沂市水利建材实验中心 8 0.1069
105 市直 临沂安晟门窗幕墙有限公司 16 0.0950
106 市直 临沂市开润纯净水厂 105 1.4353
107 市直 山东临沂水利工程总公司 153 1.9900
108 市直 临沂市兰山区翔宇小额贷款股份有限公司 21 0.2621
109 市直 山东翔宇房地产开发有限公司 46 0.4246
110 市直 临沂大众驾驶培训有限公司 58 0.6753
111 市直 青岛润泰事业有限公司临沂分公司 222 3.5471
112 兰山 山东兰田投资控股有限公司 226 3.126
113 兰山 施可丰化工股份有限公司 944 11.053
114 兰山 临沂市汽车营运有限公司 33 0.4584
115 兰山 临沂市福利水表配件厂 37 0.4582
116 兰山 临沂市米面加工厂有限公司 29 0.3495
117 兰山 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 319 4.441
118 兰山 山东新希望六和集团有限公司临沂分公司 98 1.263
119 兰山 临沂市第二汽车运输公司 25 0.3293
120 兰山 临沂市兰山区奥德燃气有限公司 41 0.4458
121 兰山 临沂市大阳印刷有限公司 37 0.4623
122 兰山 山东华苑企业集团总公司 114 1.3434
123 兰山 山东翔龙实业集团有限公司 340 4.0813
124 兰山 临沂昆仑房地产开发有限公司 32 0.4138
125 兰山 临沂市盛安劳保用品有限公司 23 0.2732
126 兰山 临沂鼎天名品商贸有限公司 58 0.6878
127 兰山 临沂市兰山区义堂供销合作社 37 0.4303
128 兰山 山东翔龙房地产开发有限公司 10 0.143
129 兰山 临沂鲁英制刷有限公司 25 0.3292
130 兰山 临沂聚成企业管理顾问有限公司 32 0.4583
131 兰山 临沂市汽车运输有限责任公司 25 0.3277
132 兰山 临沂市惟一斋酱园 70 0.8708
133 兰山 临沂易通汽贸有限公司 264 3.1572
134 兰山 临沂市万福珠宝金行有限公司 105 1.2539
135 罗庄区 山东亿康环保科技有限公司 24 0.2564
136 罗庄区 临沂市红盛搪瓷有限公司 28 0.3377
137 罗庄区 临沂高新区昌华服饰有限公司 96 1.2391
138 罗庄区 临沂帝成建筑工程有限公司 31 0.3362
139 罗庄区 中玻(临沂)玻璃有限公司 405 7.7146
140 罗庄区 临沂金盛机械配套有限公司 34 0.4343
141 罗庄区 山东华欣医药有限公司 39 0.3918
142 罗庄区 临沂新光毛毯有限公司 429 5.6414
143 罗庄区 山东格兰德新材料科技有限公司 122 1.4981
144 罗庄区 临沂宏盛铸业有限公司 92 1.0563
145 罗庄区 山东泰宇建设工程有限公司 51 0.5726
146 罗庄区 临沂宏业化工设备有限公司 117 1.3509
147 罗庄区 山东兴泰机械装备工程有限责任公司 465 5.5832
148 罗庄区 临沂市罗庄区自来水公司 78 0.9266
149 罗庄区 山东韵皓置业有限公司 28 0.4904
150 罗庄区 山东广电网络有限公司罗庄分公司 72 0.8478
151 罗庄区 临沂沂州府实业有限责任公司 28 0.4143
152 罗庄区 临沂市兰盾建筑安装有限公司 18 0.2429
153 罗庄区 临沂恒昌煤业有限责任公司 106 1.4460
154 罗庄区 临沂恒昌焦化股份有限公司 214 2.8304
155 罗庄区 山东君道高温材料有限公司 58 0.7090
156 罗庄区 山东凯米特铝业有限公司 76 1.0718
157 罗庄区 临沂银座商城有限公司罗庄分公司 30 0.2856
158 罗庄区 山东罗盛医药有限公司 40 0.4582
159 罗庄区 山东蓝图家具制造有限公司 57 0.6031
160 罗庄区 山东恒昌聚材化工科技股份有限公司 58 0.8026
161 罗庄区 临沂市华冠建筑工程公司 95 1.1698
162 罗庄区 临沂市江河再生资源有限公司 26 0.3008
163 罗庄区 山东金谷泉置业有限公司 32 0.4146
164 罗庄区 临沂市金谷泉物业服务有限公司 21 0.1680
165 罗庄区 临沂核瑞环保有限公司 21 0.2968
166 罗庄区 山东新光股份有限公司 102 1.2359
167 罗庄区 临沂新光纺织有限公司 62 0.7961
168 罗庄区 山东新光实业集团有限公司 67 0.9485
169 罗庄区 山东柯利护理用品科技有限公司 29 0.3950
170 罗庄区 临沂美华建安有限公司 52 0.5836
171 罗庄区 临沂通海汽车贸易有限公司 23 0.2329
172 罗庄区 山东晶鑫无纺布制品有限公司 44 0.4871
173 罗庄区 山东效峰生物科技股份有限公司 20 0.2483
174 罗庄区 临沂市罗庄区大通纸品厂 20 0.2372
175 罗庄区 临沂金瑞冶金机械有限公司 24 0.3451
176 罗庄区 临沂今朝建陶有限公司 21 0.2491
177 罗庄区 临沂青汽车辆制造有限公司 66 0.8188
178 罗庄区 临沂鲁运解放汽车销售服务有限公司 27 0.3326
179 罗庄区 临沂圣戈班耐火材料有限公司 63 1.0320
180 罗庄区 紫金财产保险股份有限公司临沂中心支公司 42 0.5260
181 罗庄区 临沂富中机械有限公司 47 0.5563
182 罗庄区 临沂市盛泉自来水有限公司 41 0.5911
183 罗庄区 临沂沂州建陶有限公司 25 0.2719
184 罗庄区 临沂市罗庄区奥德燃气有限公司 33 0.3178
185 罗庄区 山东罗欣药业集团股份有限公司 2450 26.9136
186 罗庄区 临沂盐业公司罗庄经营部 35 0.4275
187 罗庄区 临沂地矿开元驾驶员培训学校 24 0.2904
188 罗庄区 山东蓝信陶瓷有限公司 35 0.4094
189 罗庄区 山东金汇集团有限公司 121 1.5665
190 罗庄区 山东佳宝陶瓷有限公司 37 0.3007
191 罗庄区 临沂鲁星搪瓷有限责任公司 34 0.4127
192 罗庄区 临沂市新沂蒙建设有限公司 46 0.5254
193 罗庄区 临沂公交驾驶员培训有限公司 59 0.6868
194 罗庄区 临沂市罗庄区康丽孕宝妇婴童用品购物中心 29 0.2976
195 罗庄区 临沂金兴焦电有限责任公司 160 1.8423
196 罗庄区 临沂富豪汽车销售服务有限公司 37 0.5446
197 罗庄区 华盛江泉集团有限公司 342 5.1270
198 罗庄区 山东华盛江泉热电有限公司 126 1.5190
199 罗庄区 临沂智珩物流有限公司 114 1.5539
200 罗庄区 临沂江泉肉制品有限公司 104 1.3831
201 罗庄区 临沂盛泉油脂化工有限公司江泉饲料厂 50 0.6474
202 罗庄区 临沂蒙飞商贸有限公司 47 0.5465
203 罗庄区 华盛江泉物流有限公司 8 0.7257
204 罗庄区 临沂盛泉油脂化工有限公司 226 4.9201
205 罗庄区 临沂江鑫钢铁有限公司 1071 22.2163
206 罗庄区 临沂福兴包装有限公司 22 0.3005
207 罗庄区 山东华盛对外贸易有限公司 62 0.8156
208 罗庄区 临沂盛泉油脂化工有限公司江泉养殖场 20 0.4426
209 罗庄区 临沂江元新型建材有限公司 13 0.1292
210 罗庄区 山东江泉实业股份有限公司热电厂 392 8.1130
211 罗庄区 临沂市罗庄区江泉超市 5 0.1017
212 罗庄区 山东江泉实业股份有限公司(5) 140 1.8144
213 罗庄区 山东江泉房地产综合开发有限公司 44 0.5915
214 罗庄区 临沂市华盛江泉建筑有限公司 175 2.2155
215 罗庄区 临沂华盛混凝土有限公司 14 0.2092
216 罗庄区 山东江泉实业股份有限公司江兴建筑陶瓷厂 234 5.0707
217 罗庄区 临沂顺泰新型建材有限公司 8 0.1236
218 罗庄区 临沂华盛江泉管业有限公司 766 16.3910
219 罗庄区 临沂烨华焦化有限公司 851 17.4727
220 罗庄区 临沂市罗庄区江泉小额贷款股份有限公司 7 0.0766
221 罗庄区 山东华盛江泉农牧产业发展有限公司 52 0.6030
222 罗庄区 临沂宝恒钢结构有限公司 221 2.8254
223 罗庄区 华盛江泉海运有限公司 15 0.2106
224 罗庄区 山东江泉实业股份有限公司 20 0.3486
225 罗庄区 临沂市罗庄区光辉纸箱有限公司 37 0.4672
226 罗庄区 华盛江泉集团有限公司白瓷厂 30 0.3958
227 罗庄区 山东华盛江泉城酒店有限公司 334 4.0841
228 罗庄区 江泉大酒店有限责任公司 29 0.4332
229 罗庄区 临沂海雅特贸易有限公司 22 0.2556
230 河东区 临沂市六和配合饲料有限公司 136 1.6120
231 河东区 山东省临沂市三丰化工有限公司 264 3.3610
232 河东区 山东奥德燃气有限公司 606 7.2087
233 河东区 临沂市第九建筑安装工程有限公司 336 2.4192
234 河东区 临沂明特机械有限公司 40 0.5172
235 河东区 山东观唐盛世旅游开发有限公司 97 1.1876
236 河东区 临沂华太电池有限公司 478 5.3443
237 河东区 山东蒙凌工程机械股份有限公司 590 7.9774
238 河东区 临沂蒙凌机械配件有限公司 181 2.2088
239 河东区 山东宏艺科技股份有限公司 156 1.8483
240 河东区 临沂六和鲁盛食品有限公司 93 1.1636
241 河东区 临沂市河东区盐业公司 73 1.0828
242 河东区 临沂奥德燃气运输有限公司 35 0.4326
243 河东区 临沂市正直机动车检测有限公司 177 1.8959
244 河东区 临沂市正直驾驶员培训有限公司 538 6.0148
245 河东区 山东中兴市政工程有限公司 144 1.3847
246 河东区 山东宏德新材料有限公司 49 0.3745
247 河东区 山东荣盛富翔地产开发有限公司 189 3.0000
248 郯城 临沂益匹马食品有限公司 45 0.6448
249 郯城 郯城县福利节能材料厂 33 0.6213
250 郯城 郯城盛通公交客运有限责任公司 25 0.1459
251 郯城 国药控股大药房山东有限公司郯城县郯东路中段连锁店 44 0.5033
252 郯城 郯城新益民医院 27 0.3157
253 郯城 郯城奥德燃气有限公司 48 0.5423
254 郯城 山东郯城农村商业银行股份有限公司 612 7.3006
255 郯城 山东正德食品有限公司 27 0.6226
256 郯城 郯城旺众商贸有限公司 19 0.2503
257 郯城 山东广电网络有限公司郯城分公司 132 1.6144
258 郯城 临沂顺亿高尔夫球制品有限公司 1005 14.3798
259 郯城 安泰能源有限公司 366 4.4073
260 郯城 山东鲁南新材料股份有限公司 1431 16.8220
261 郯城 郯城群升贸易有限公司 122 1.5500
262 郯城 临沂恒昌煤业有限责任公司 423 9.7840
263 兰陵县 临沂宾馆有限责任公司 24 0.3255
264 兰陵县 兰陵公共交通客运有限公司 37 0.4119
265 兰陵县 山东鲁南蔬菜产业有限公司 124 1.43
266 兰陵县 兰陵县万家福商贸有限公司 60 0.7665
267 兰陵县 兰陵县垦星种业有限公司 30 0.3558
268 兰陵县 山东荣庆卓越物流服务有限公司 22 0.27
269 兰陵县 山东荣庆投资控股有限公司 17 0.18
270 兰陵县 山东华严建筑安装有限公司 113 1.35
271 兰陵县 荣庆物流供应链有限公司 442 5.51
272 兰陵县 山东省国营兰陵农场 283 3.48
273 兰陵县 兰陵县棉纺织厂有限公司 201 2.49
274 兰陵县 山东兰陵美酒股份有限公司 1395 17.25
275 兰陵县 鲁林木业(临沂)有限公司 128 1.61
276 兰陵县 兰陵盐业公司 50 0.5791
277 兰陵县 临沂东日木业有限公司 92 1.1
278 兰陵县 中国邮政储蓄银行股份有限公司兰陵县支行 40 0.92
279 莒南 莒南恒兴食品有限公司 62 0.786
280 莒南 山东特恩斯电子有限公司 58 0.6011
281 莒南 莒南金鑫驾驶培训有限公司 32 0.3796
282 莒南 莒南开发建筑安装工程公司 77 0.87
283 莒南 山东玉皇粮油食品有限公司 152 1.91
284 莒南 莒南华天商场 22 0.29
285 莒南 临沂新粮饲料科技有限公司 51 0.5111
286 莒南 山东白龙轮胎有限公司 28 0.3879
287 莒南 莒南县万达兴汽车销售有限公司 54 0.57
288 莒南 莒南县大有五金机电有限公司 6 0.072
289 莒南 山东亚新塑料包装有限公司 59 0.66
290 莒南 莒南六合养殖有限公司 39 0.4466
291 莒南 山东天宇工具有限公司 43 0.5189
292 莒南 莒南外贸柳编厂 63 0.77
293 莒南 莒南恒昌汽车销售有限公司 4 0.0487
294 莒南 莒南县瑞利化工有限公司 3 0.0365
295 莒南 临沂汇力机械有限公司 34 0.4021
296 莒南 莒南县市政园林处 122 1.356
297 莒南 莒南县供销烟花爆竹营销中心 46 0.5762
298 莒南 山东彤昇安防工程有限公司 12 0.13
299 莒南 山东仁和堂药业有限公司 412 5.0435
300 莒南 莒南县三维测绘院 15 0.1559
301 莒南 山东广华农产品有限公司 10 0.1243
302 莒南 莒南兴禹水利建筑工程有限公司 53 0.576
303 莒南 山东新华置业有限公司 7 0.0668
304 莒南 临沂金都物业管理有限公司 39 0.449
305 莒南 莒南县华美建筑安装工程有限公司 39 0.4164
306 莒南 山东青上化工有限公司 47 0.5867
307 莒南 莒南县中惠宏达有限公司 39 0.6019
308 莒南 莒南县宏翔工艺品有限公司 34 0.4024
309 莒南 山东康平生物科技有限公司 8 0.087
310 莒南 莒南县彭川车桥有限公司 24 0.2538
311 莒南 莒南县工薪贸易园有限公司 55 0.6797
312 莒南 临沂阜丰房地产开发有限公司 47 0.4924
313 莒南 山东碧海机械科技有限公司 74 0.5491
314 莒南 莒南县永信商贸有限公司 39 0.5
315 莒南 山东上品电气工程有限公司 18 0.2162
316 莒南 山东恒泰磨具有限公司 6 0.0731
317 莒南 临沂市靓城保洁有限公司 58 0.7069
318 莒南 山东裕隆建筑安装工程有限公司 157 1.919
319 莒南 临沂市奥林斯体育用品有限公司 32 0.4
320 莒南 山东沂蒙希望农业有限公司 74 0.7954
321 莒南 山东大农药业有限公司 26 0.3355
322 莒南 莒南县华宇再生资源有限公司 28 0.36
323 莒南 莒南县光明电力有限公司 516 6.07
324 莒南 山东三农生物科技有限公司 19 0.2189
325 莒南 山东金都置业有限公司 15 0.24
326 莒南 莒南县精蓝测绘有限公司 16 0.1897
327 莒南 莒南县开元百货有限公司 39 0.4669
328 莒南 临沂双丰橡塑制品有限公司 10 0.1218
329 莒南 山东华泉建筑安装工程有限公司 153 1.72
330 莒南 莒南县兰生塑料制品有限公司 20 0.2623
331 莒南 临沂市同盛德饲料有限公司 15 0.18
332 莒南 莒南县中山房地产开发有限公司 12 0.1
333 莒南 山东华鲁建安集团有限公司 157 1.93
334 莒南 临沂市广峰建设工程监理有限公司 81 1.02
335 莒南 山东莒南绿源种业有限公司 22 0.2582
336 莒南 山东勇进集团有限公司 39 0.4867
337 莒南 吾卢拉莒南玩具有限公司 110 1.266
338 莒南 山东省莒南县天元糖酒副食品有限公司 66 0.7961
339 莒南 莒南县凯地建筑安装工程有限公司 15 0.18
340 莒南 莒南县同达饮食服务公司 33 0.4011
341 莒南 山东玫瑰石工程装饰有限公司 26 0.3294
342 莒南 莒南县海通丝业有限公司 131 1.6480
343 莒南 临沂程翔建设工程检测有限责任公司 37 0.4066
344 莒南 山东华林柳业工艺品有限公司 25 0.3100
345 莒南 山东海龙生物科技有限公司 27 0.3365
346 莒南 山东中牧兽药有限公司 68 0.8576
347 莒南 莒南县广宇设计咨询服务中心 14 0.1500
348 莒南 山东新亚新磨具有限公司 7 0.0853
349 莒南 莒南县利顺工艺品有限公司 38 0.4874
350 莒南 莒南县第五建筑安装工程有限公司 20 0.2366
351 莒南 莒南县富民建筑安装工程有限公司 14 0.1586
352 莒南 国药控股国大药房山东有限公司莒南县民主路连锁店 68 0.7800
353 莒南 莒南县荣大五金工具厂 7 0.0711
354 莒南 莒南县城北建筑安装工程有限公司 6 0.0731
355 莒南 莒南县福海氧气厂 5 0.0593
356 莒南 莒南中慧同盛饲料有限公司 104 1.2000
357 莒南 莒南县鸿达供水管道工程安装有限公司 152 1.7980
358 莒南 临沂市鲁星涂料有限公司 17 0.2026
359 莒南 莒南盐业公司 62 0.7915
360 莒南 莒南县大店碱厂 12 0.14
361 莒南 莒南县绿之家工艺品有限公司 6 0.0637
362 莒南 莒南县顺达客运有限责任公司 29 0.34
363 莒南 山东金龙建安工程有限公司 28 0.3569
364 莒南 临沂阜丰建设有限公司 54 0.5476
365 莒南 莒南格林豪泰酒店管理有限公司 7 0.0755
366 莒南 莒南县彭工铸造厂 31 0.3828
367 莒南 莒南翔宇仁和医药有限公司 34 0.6839
368 莒南 山东同兴金属板材有限公司 51 0.6139
369 莒南 国网山东莒南县供电公司 546 29.65
370 莒南 临沂市鲁信装饰有限公司 8 0.0949
371 莒南 莒南县大店振兴固体碱厂 14 0.17
372 莒南 山东百特机械设备有限公司 82 0.855
373 莒南 莒南县杜邦粮油有限公司 14 0.1535
374 莒南 莒南县电器制修厂 42 0.5257
375 莒南 莒南县大锦华印务有限公司 3 0.0355
376 莒南 莒南县大地土产粮油有限公司 21 0.2578
377 莒南 莒南县美达电力实业有限 公司 207 2.2995
378 莒南 莒南县华意招标代理有限公司 56 0.6821
379 莒南 莒南县金胜粮油有限公司 142 1.5
380 莒南 莒南县克拉克饰品有限公司 5 0.06
381 沂水 沂水歌尔电子有限公司 3794 14.9711
382 沂水 山东隆科特酶制剂有限公司 478 6.225
383 沂水 山东帝高漆业有限公司 167 1.8257
384 沂水 沂水县热电有限责任公司 150 2.2782
385 沂水 沂水大地玉米开发有限公司 692 8.3
386 沂水 山东沂蒙山酒业有限公司 150 1.76
387 沂水 山东东泰房地产开发有限公司 49 0.5
388 沂水 山东昆达生物科技有限公司 512 5.49
389 沂水 沂水县盛通公交客运有限责任公司/沂水县盛通公交客运有限责任公司(驾乘人员) 461 4.3813
390 沂水 山东新华书店集团有限公司沂水分公司 80 1.2565
391 沂水 山东瑞博斯烟草有限公司 164 6.33
392 沂水 中国联合网络通信有限公司沂水县分公司 31 1.02
393 沂水 国网山东沂水县供电公司 597 30.27
394 沂水 山东沂水农村商业银行股份有限公司 741 10.92
395 沂水 沂水长青环保能源有限公司 142 1.83
396 蒙阴 蒙阴银麦啤酒运输有限公司 3293 50.25
397 蒙阴 蒙阴广汇建材有限公司 305 4.32
398 蒙阴 蒙阴县建业有限公司 237 3.08
399 蒙阴 临沂蒙山工程机械有限公司 184 2.53
400 蒙阴 山东山工钢圈有限公司 237 4.38
401 蒙阴 山东华建集团有限公司 218 2.24
402 蒙阴 山东蒙阴汇丰纺织有限公司 174 2.29
403 蒙阴 山东华伟重工机械有限公司 124 1.47
404 蒙阴 蒙阴县宏大纺织有限公司 139 1.95
405 蒙阴 山东蒙山酿酒有限公司 151 1.66
406 蒙阴 聚龙液压机械公司 125 1.41
407 蒙阴 山东东泰化邦纺织科技有限公司 123 1.41
408 蒙阴 山东兴鸿源轮胎有限公司 256 1.86
409 蒙阴 山东重特机械有限公司 162 1.74
410 蒙阴 六建公司 106 1.23
411 蒙阴 山东蒙阴沂蒙建设有限公司 99 1.20
412 蒙阴 昌盛食品有限公司 94 1.21
413 蒙阴 蒙阴中山矿业有限公司 81 1.15
414 蒙阴 蒙阴盛和纺纱有限公司 98 1.95
415 蒙阴 蒙阴县恒润漂染 71 1.57
416 蒙阴 山东金铭包装有限公司 46 0.57
417 蒙阴 蒙阴天彩绒业有限公司 47 0.54
418 蒙阴 临沂市百花源毛毯制造有限公司 50 0.48
419 蒙阴 蒙阴县盐业公司 49 0.65
420 蒙阴 山东超星汽车零部件有限公司 48 0.84
421 蒙阴 蒙阴县银光民爆器材有限公司 31 0.39
422 蒙阴 蒙阴县天成矿业有限公司 20 0.25
423 蒙阴 蒙阴县瑞祥钎具有限公司 32 0.38
424 蒙阴 山东省蒙阴县拖车厂有限公司 32 0.25
425 蒙阴 山东奥德燃气有限公司蒙阴分公司 46 0.54
426 蒙阴 山东超越新型建材股份有限公司 24 0.28
427 平邑 平邑衡器厂 108 1.48
428 平邑 平邑北新建材有限公司 66 0.93
429 平邑 山东平邑泰和石材有限公司 19 0.333
430 平邑 平邑秀中惠服装有限公司 101 1.23
431 平邑 平邑县种子有限公司 50 0.59
432 平邑 临沂市沂州宾馆平邑店 34 0.4
433 平邑 国药控股国大药房山东有限公司平邑县博爱连锁店 88 1.03
434 平邑 平邑县卞桥建筑安装工程有限公司 45 0.44
435 平邑 临沂中慧联航饲料有限公司 121 1.51
436 平邑 平邑县福利花岗石矿业有限公司 157 2.87
437 平邑 山东蒙山食品有限公司 257 4.98
438 平邑 山东黄金归来庄矿业有限公司 1334 27
439 平邑 平邑县天宝福利包装有限公司 18 0.357
440 平邑 平邑县通达汽车综合性能检测有限公司 44 0.58
441 平邑 平邑县盛通公交有限责任公司 31 0.3
442 平邑 平邑县银座购物广场有限公司 55 0.58
443 平邑 平邑同惠食品有限公司 250 2.22
444 平邑 山东广电网络有限公司平邑分公司 129 1.533
445 平邑 山东美银矿业有限公司 243 2.6
446 平邑 平邑县通达路桥公司 50 0.59
447 平邑 山东汇源食品饮料有限公司 176 1.58
448 平邑 山东平邑农商银行股份有限公司 632 6.9
449 费县 山东省费县大华纺织有限公司 22 0.2609
450 费县 费县鲁丰塑料厂 75 0.8815
451 费县 山东光华纸业集团有限公司 629 7.3644
452 费县 费县中粮油脂工业有限公司 321 4.1645
453 费县 山东银光钰源轻金属精密成型有限公司 480 4.9170
454 费县 费县银光镁业有限公司 28 0.3729
455 费县 山东银光化工集团有限公司 66 0.9483
456 费县 山东银光抽纱有限公司 360 4.3429
457 费县 山东银光科技有限公司 1258 16.0151
458 费县 山东银光保安服务有限公司 153 1.2596
459 费县 费县沂州水泥有限公司 376 4.8751
