网站地图 无障碍浏览 进入长者模式

您现在的位置: 首页 > 公示公告 > 正文

返回首页

公示公告



2014年招募“三支一扶”、“社区服务”高校毕业生
进入体检范围人员名单

[字号: ]  2014-07-31   阅读次数:  来源: 人社局    

  各位考生:2014年“三支一扶”、“社区服务”计划招募笔试面试工作已结束,现将进入体检范围人员名单予以公布。根据《2014年临沂市高校毕业生“三支一扶”计划、“社区就业”计划招募补充公告》规定:按照报考职位,从高分到低分按招考计划数1:1的比例,确定进入体检范围人员名单。总成绩相同的,笔试成绩高者优先进入体检环节。拟于8月初组织查体,具体时间按各县区通知为准。

  附:临沂市2014年“三支一扶”“社区就业”计划招募工作进入体检范围人员名单


                                               临沂市“三支一扶”协调管理办公室
                                                 2014年7月31日


临沂市2014年“三支一扶”“社区就业”计划招募工作进入体检范围人员名单


 

姓名 报考单位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总排名
于洁 综合岗位、白沙埠镇村镇建设服务中心 66.4 88.1 77.25 1
徐艳 综合岗位、半程镇村镇建设服务中心 66.9 82.4 74.65 1
顾保阳 综合岗位、方城镇村镇建设服务中心 67.2 80.2 73.7 1
朱效坤 综合岗位、李官镇村镇建设服务中心 63.8 82.4 73.1 1
代福林 综合岗位、临沂工业园区管委会 66.4 80.2 73.3 1
刘中慧 综合岗位、汪沟镇村镇建设服务中心 64.8 76.2 70.5 1
郑磊 综合岗位、义堂镇村镇建设服务中心 72.3 78.8 75.55 1
周文爽 综合岗位、枣沟头镇村镇建设服务中心 67.9 82.6 75.25 1
李新纯 技术岗位、傅庄卫生院 62.4 76.98 69.69 1
王浩锦 综合岗位 罗庄街道办事处 67.3 82.9 75.1 1
张蕾 综合岗位 盛庄街道办事处 73.2 78.18 75.69 1
王晓惠 综合岗位、册山街道办事处 69.5 84.1 76.8 1
杨茂侠 综合岗位、褚墩镇政府 65.6 80.5 73.05 1
倪广亚 综合岗位、傅庄街道办事处 70.5 87.2 78.85 1
王乐天 综合岗位、黄山镇政府 63.3 83.24 73.27 1
李丹丹 综合岗位、沂堂镇政府 67.5 83.58 75.54 1
何玮 综合岗位、河东工业园区 69.1 86.6 77.85 1
丁莹莹 综合岗位、河东区九曲街道 72.4 85.6 79 1
尹彦雨 综合岗位、河东区相公街道 62.1 84.8 73.45 1
张永浩 综合岗位、临沂市河东区八湖镇 67 82 74.5 1
刘厚坤 综合岗位、临沂市河东区凤凰岭街道 64.8 82.2 73.5 1
陆宜茹 综合岗位、临沂市河东区太平街道 67.6 84.6 76.1 1
张也 综合岗位、临沂市河东区汤河镇 65.6 85.2 75.4 1
刘世军 综合岗位、临沂市河东区汤头街道 67.4 82.8 75.1 1
张冬梅 综合岗位、临沂市河东区郑旺镇 66.4 81.2 73.8 1
刘通 技术岗位、金岭镇中心小学 61.7 80.8 71.25 1
崔莹 技术岗位、芦柞镇中心小学 64.3 81.8 73.05 1
杨维松 技术岗位、神山镇中心小学 68.3 79.9 74.1 1
吴宝敏 技术岗位、向城镇中心小学 64.3 83.2 73.75 1
吴丹丹 技术岗位、港上镇经管站 60.2 82 71.1 1
吴承龙 技术岗位、归昌乡农业服务中心 62.6 80.8 71.7 1
李钦凤 技术岗位、花园乡农业服务中心 65.4 86.2 75.8 1
刘冉 技术岗位、马陵山景区经管站 57.4 81 69.2 1
丁晓 技术岗位、泉源乡农业服务中心 68.3 85.4 76.85 1
秦玲 技术岗位、泉源乡卫生院 63 79.1 71.05 1
杨希 技术岗位、胜利镇农业服务中心 64.3 80.5 72.4 1
柏瑞 技术岗位、胜利镇卫生院 55.1 79.6 67.35 1
李晨曦 技术岗位、郯城街道农业服务中心 63.2 85.5 74.35 1
刘鸿文 技术岗位、新村银杏产业园经管站 64.1 87.8 75.95 1
薄振杰 技术岗位、杨集镇经管站 66.3 76.4 71.35 1
李中国 技术岗位、重坊镇经管站 66.9 84.6 75.75 1
侯婉滢 综合岗位、港上镇金港社区 68 82.6 75.3 1
王丹 综合岗位、高峰头人社所 73.9 81 77.45 1
李提敏 综合岗位、高峰头镇曹村社区 54.3 86 70.15 1
孟姣 综合岗位、归昌乡陈庄社区 57.3 84.4 70.85 1
陈情 综合岗位、红花镇大尚庄社区 70.5 77.9 74.2 1
徐勤富 综合岗位、红花镇红花埠社区 51.1 79.6 65.35 2
徐二猛 综合岗位、红花镇人社所 64.3 81.9 73.1 1
田慧 综合岗位、花园乡朝阳社区 54.9 79.3 67.1 1
肖柏坤 综合岗位、李庄镇金岭社区 66.4 80.8 73.6 1
李琳 综合岗位、李庄镇人社所 70.5 85.7 78.1 1
李健欣 综合岗位、李庄镇新城花园社区 57.3 84.6 70.95 1
梁飞 综合岗位、马陵山景区清泉社区 64.8 86.4 75.6 1
何小艺 综合岗位、马头镇采莲湖社区 64.2 81.8 73 1
王晨杰 综合岗位、马头镇人社所 63.1 87 75.05 1
宋丹 综合岗位、马头镇玉带社区 56.8 85 70.9 1
黄荣慧 综合岗位、庙山镇人社所 69.8 81.8 75.8 1
魏顺金 综合岗位、庙山镇莎草汪社区 55.9 79.3 67.6 1
白志鹏 综合岗位、泉源乡毛家社区 55.2 76.8 66 1
宋传宝 综合岗位、胜利镇房庄社区 63.2 80.2 71.7 1
张浩然 综合岗位、郯城县街道东城社区 64.9 87.6 76.25 1
尚方剑 综合岗位、郯城县街道十里社区 67.4 85.6 76.5 1
张霞 综合岗位、郯城县街道榆林社区 61 85 73 1
张淑敏 综合岗位、新村银杏产业园新苑社区 59.7 84.8 72.25 1
李扬 综合岗位、杨集镇杨南社区 57.9 83.4 70.65 1
李成诺 综合岗位、重坊镇重坊社区 53.8 76.7 65.25 1
王明玉 综合岗位、沂水县崔家峪镇政府 65.5 84.8 75.15 1
丁长军 综合岗位、沂水县高庄镇政府 67.2 79.6 73.4 1
于艳丽 综合岗位、沂水县黄山铺镇政府 63 89 76 1
尹晓梅 综合岗位、沂水县龙家圈镇政府 68.7 85.2 76.95 1
高培艳 综合岗位、沂水县泉庄镇政府 62.8 88 75.4 1
牛超 综合岗位、沂水县四十里堡镇政府 60.3 86.6 73.45 1
孟祥静 综合岗位、沂水县夏蔚镇政府 64.7 80.7 72.7 1
何龙基 综合岗位、沂水县许家湖镇政府 66.7 87.2 76.95 1
刘经纬 综合岗位、沂水县沂城街道办事处 67.9 83.5 75.7 1
陈萍 综合岗位、沂水县院东头镇政府 61.8 86 73.9 1
徐菲 综合岗位、沂水县崔家峪镇政府 66.9 79.6 73.25 2
范尊磊 综合岗位、沂水县高庄镇政府 66 79.7 72.85 2
杨杰 综合岗位、沂水县黄山铺镇政府 65 83.4 74.2 2
周少华 综合岗位、沂水县龙家圈镇政府 70.9 81.4 76.15 2
王松虎 综合岗位、沂水县泉庄镇政府 67 81 74 2
杨青 综合岗位、沂水县四十里堡镇政府 65 81 73 2
邵光伟 综合岗位、沂水县夏蔚镇政府 63.3 81.9 72.6 2
王雪 综合岗位、沂水县许家湖镇政府 65.7 84 74.85 2
张祥龙 综合岗位、沂水县沂城街道办事处 63.6 86.6 75.1 2
袁彬 综合岗位、沂水县院东头镇政府 63 84.4 73.7 2
陈洁 综合岗位、沂水县崔家峪镇政府 62.2 81.5 71.85 3
李艳珠 综合岗位、沂水县高庄镇政府 61.8 83.9 72.85 3
肖惠匀 综合岗位、沂水县黄山铺镇政府 65.1 83.3 74.2 3
徐婷 综合岗位、沂水县龙家圈镇政府 63.8 86.1 74.95 3
陈卓 综合岗位、沂水县泉庄镇政府 61.1 85.4 73.25 3
孙会迎 综合岗位、沂水县四十里堡镇政府 60.6 84.4 72.5 3
孔祥涛 综合岗位、沂水县夏蔚镇政府 57.3 81.1 69.2 3
扈香梅 综合岗位、沂水县许家湖镇政府 63.2 84.8 74 3
许向坤 综合岗位、沂水县沂城街道办事处 66 82.5 74.25 3
郑倩倩 综合岗位、沂水县院东头镇政府 64.5 81.76 73.13 3
李盈慧 技术岗位、双堠镇中心小学 63.8 81.8 72.8 1
孙会丽 技术岗位、双堠镇中心小学 63 81.4 72.2 2
蒋媛媛 综合岗位、岸堤镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所 ) 58.6 80.5 69.55 1
高发梅 综合岗位、大庄镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所 ) 67.5 80.1 73.8 1
潘广霞 综合岗位、湖头镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所 ) 68.1 78.6 73.35 1
郑来娜 综合岗位、界湖街道德胜社区 65.7 83.2 74.45 1
田洪升 综合岗位、界湖街道南村社区 66 82.2 74.1 1
朱文正 综合岗位、界湖街道社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所 ) 66.8 82.2 74.5 1
李秀清 综合岗位、马牧池乡社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所 ) 67 81.3 74.15 1
李文娟 综合岗位、蒲汪镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所 ) 62.8 77.2 70 1
杜加慧 综合岗位、青驼镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所 ) 64.2 82.7 73.45 1
姜子龙 综合岗位、双堠镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所 ) 64.3 84.3 74.3 1
董清华 综合岗位、苏村镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所 ) 70.2 82.3 76.25 1
赵军娜 综合岗位、孙祖镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所 ) 61.6 81.7 71.65 1
葛俞洁 综合岗位、铜井镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所 ) 65.4 82.7 74.05 1
赵凯言 综合岗位、辛集镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所 ) 60.6 82.3 71.45 1
张文慧 综合岗位、依汶镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所 ) 70.2 82.8 76.5 1
马浩原 综合岗位、张庄镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所 ) 63.6 83.9 73.75 1
刘治彩 综合岗位、砖埠镇社会事务综合服务中心(人力资源和社会保障所 ) 61.4 82.7 72.05 1
徐震 综合岗位、白彦镇人民政府人社所 59.8 84.36 72.08 1
赵丽 综合岗位、保太镇人民政府人社所 66.6 87.76 77.18 1
武琼 综合岗位、卞桥镇人民政府人社所 68.9 82.06 75.48 1
王坤 综合岗位、地方镇人民政府人社所 66.2 84.3 75.25 1
徐瑞文 综合岗位、丰阳镇人民政府人社所 64 86.6 75.3 1
张帅 综合岗位、临涧镇人民政府人社所 64.4 79.6 72 1
吴永盛 综合岗位、流峪镇人民政府人社所 62.8 86.3 74.55 1
闫秀丽 综合岗位、铜石镇人民政府人社所 69.4 83.26 76.33 1
李鑫阁 综合岗位、温水镇人民政府人社所 59.9 86.96 73.43 1
李鹏飞 综合岗位、武台镇人民政府人社所 60.8 81.56 71.18 1
杨晨旭 综合岗位、郑城镇人民政府人社所 69.6 88.8 79.2 1
赵京银 综合岗位、仲村镇人民政府人社所 66.9 84 75.45 1
张斌 综合岗位、白彦镇人民政府人社所 67.8 75.8 71.8 2
李仲庆 综合岗位、保太镇人民政府人社所 61.5 81.06 71.28 2
沙莎 综合岗位、卞桥镇人民政府人社所 55 83.46 69.23 2
彭文娟 综合岗位、地方镇人民政府人社所 65.2 82.9 74.05 2
张咏梅 综合岗位、丰阳镇人民政府人社所 65.2 80.4 72.8 2
张星祥 综合岗位、临涧镇人民政府人社所 54.2 81.6 67.9 2
王京云 综合岗位、流峪镇人民政府人社所 63.2 82.8 73 2
张宇 综合岗位、铜石镇人民政府人社所 63.7 85.86 74.78 2
徐学栋 综合岗位、温水镇人民政府人社所 66.6 80.16 73.38 2
唐强 综合岗位、武台镇人民政府人社所 60.8 80.58 70.69 2
张海澎 综合岗位、郑城镇人民政府人社所 68 87.7 77.85 2
魏珺 综合岗位、仲村镇人民政府人社所 65 83.4 74.2 2
高志胜 综合岗位、白彦镇人民政府人社所 57.2 85.36 71.28 3
汪俞含 综合岗位、丰阳镇人民政府人社所 58.2 84.2 71.2 3
郭存振 综合岗位、流峪镇人民政府人社所 64.3 81.6 72.95 3
陈庆金 综合岗位、铜石镇人民政府人社所 63.3 84.76 74.03 3
林晓靖 技术岗位、探沂镇刘庄小学 66.6 83.5 75.05 1
张涛 技术岗位、探沂镇探沂小学 57.4 84.7 71.05 1
陈敏 技术岗位、探沂镇探沂小学 57.3 84.5 70.9 1
王璐鑫 综合岗位、胡阳镇 69.3 84.3 76.8 1
姜伟 综合岗位、南张庄乡 68.4 78.1 73.25 1
张翠 综合岗位、上冶镇 66.7 85 75.85 1
李洪霞 综合岗位、朱田镇 66.7 81.7 74.2 1
林令强 技术岗位,垛庄镇中心小学 63.4 82.6 73 1
张颖 综合岗位,蒙阴街道办事处人社所 61.6 83.8 72.7 1
赵丽 综合岗位、常路镇人社所 65.7 82.8 74.25 1
姜宁 综合岗位、岱崮镇人社所 60.2 81.6 70.9 1
刘富金 综合岗位、垛庄镇人社所 61.4 83.7 72.55 1
李佳楣 综合岗位、高都镇人社所 60.6 83.9 72.25 1
公新霞 综合岗位、经济开发区人社所 68.3 82.8 75.55 1
李弘扬 综合岗位、联城镇人社所 70.8 82.7 76.75 1
公雪 综合岗位、坦埠镇人社所 51.8 79.2 65.5 1
朱东睿 综合岗位、桃墟镇人社所 64.8 83.4 74.1 1
公丹 综合岗位、野店镇人社所 59.2 83.1 71.15 1
战琪 综合岗位、云蒙湖生态区管理委员会人社所 67.6 87.8 77.7 1
张龙 综合岗位、常路镇人社所 55.6 83.1 69.35 2
伊秀梅 综合岗位、高都镇人社所 56.9 83.2 70.05 2
王泽东 综合岗位、经济开发区人社所 65.2 83.5 74.35 2
马洁 综合岗位、桃墟镇人社所 62.1 82.4 72.25 2
朱子明 综合岗位、野店镇人社所 61.9 80.2 71.05 2
刘西娟 综合岗位、云蒙湖生态区管理委员会人社所 62.3 84.8 73.55 2
范云龙 综合岗位、板泉镇人民政府 66.1 85.5 75.8 1
刘凌霏 综合岗位、大店镇人民政府 67.8 84.2 76 1
沈丹凤 综合岗位、道口镇人民政府 64.4 83.2 73.8 1
徐庚 综合岗位、坊前镇人民政府 65.1 83.7 74.4 1
曹文燕 综合岗位、涝坡镇人民政府 60.7 82.1 71.4 1
鲁统楠 综合岗位、岭泉镇人民政府 65.7 85.1 75.4 1
王虹 综合岗位、十字路街道办事处 66.8 82.5 74.65 1
李文东 综合岗位、石莲子镇人民政府 64 81.8 72.9 1
杜文军 综合岗位、文疃镇人民政府 58 79.8 68.9 1
李新红 综合岗位、相沟镇人民政府 62.7 83.3 73 1
董琳 综合岗位、筵宾镇人民政府 62.6 84.8 73.7 1
董洪明 综合岗位、洙边镇人民政府 64.7 85.5 75.1 1
孙志敏 技术岗位、曹庄镇河口完小 65.8 84.1 74.95 1
胡玉伟 技术岗位、大兴镇大兴完小 59.9 86.5 73.2 1
高琳华 技术岗位、凌山头水库 64.8 90.9 77.85 1
刘迪 技术岗位、龙潭水库 61.8 86.76 74.28 1
曹杏 技术岗位、石门镇全球通希望小学 63.7 83.06 73.38 1
李平 技术岗位、玉山镇玉山完小 60.3 86.56 73.43 1
张教可 技术岗位、郑山街道南古卫生院 58.4 82.64 70.52 1
周平原 综合岗位 柏林镇农业综合服务中心 55.4 78.9 67.15 1
孙运春 综合岗位 柏林镇人力资源和社会保障所 72.5 82.4 77.45 1
高宇 综合岗位 云蒙办事处人力资源和社会保障所 62.2 88.9 75.55 1
王淑萍 综合岗位 云蒙办事处社会事务综合服务中心 56.5 83.3 69.9 1



 

    返回    打印     关闭
分享

临沂市人力资源和社会保障局 © 版权所有 网站标识码 3713000005 鲁ICP备05026973号 鲁公网安备 37130202371491号
地址:临沂市北城新区北京路33号 邮编:276000  电话:053912333