网站地图 无障碍浏览 进入长者模式

您现在的位置: 首页 > 公示公告 > 正文

返回首页

公示公告



关于公布临沂市2014年“三支一扶”、“社区服务”计划
招募进入面试资格审查名单的公告

[字号: ]  2014-07-19   阅读次数:  来源: 人社局    

  现将临沂市2014年“三支一扶”、“社区就业”计划招募考试进入面试资格审查名单予以公布。同时将有关事项公告如下:
  1、根据我市招募岗位实际情况和考生成绩,2014年我市“三支一扶”、“社区就业”计划招募面试人员最低分数为45分。
  2、达到面试1:3比例的岗位,按照招募岗位由高分到低分依次确定进入面试资格审查人员,最后一名同分的,均参加资格审查。根据省“三支一扶”协调管理办公室要求,招募计划与实际参加面试人数比例达不到1:3的岗位,笔试成绩在最低分数线以上可参加面试。
  3、面试将于7月25日进行。面试前各县区组织资格审查,
  资格审查及面试具体时间、地点按各县区通知执行。进入面试资格审查范围的报考人员除了提供《2014年临沂市高校毕业生“三支一扶”计划、“社区就业”计划招募补充公告》要求的证明材料外,还需携带一寸免冠照片3张。请进入范围考生按时到指定地点参加现场资格审查,未按时参加确认的,视为弃权。
  4、经审查不具备报考条件或提供材料主要信息不实的人员,报市“三支一扶”协调管理办公室批准后,取消其进入面试资格。出现的人员空缺,可在进入面试最低笔试分数线以上按成绩依次递补。
  面试结束后,进入体检范围人员将在临沂市人力资源和社会保障局网站进行公布。

  附:临沂市2014年“三支一扶”、“社区就业”计划招募进入面试资格审查人员名单


                                                                临沂市“三支一扶”协调管理办公室
                                                                     二〇一四年七月十八日

 

临沂市2014年“三支一扶”、“社区就业”计划招募进入面试资格审查人员名单

 

序号 所在地(区/县) 服务岗位类型 岗位名称及所属单位 准考证号 总成绩 岗位排名
1 费县 支教 技术岗位、探沂镇刘庄小学 1428791530 66.6 1
2 费县 支教 技术岗位、探沂镇刘庄小学 1428791518 60.6 2
3 费县 支教 技术岗位、探沂镇刘庄小学 1428791019 57.5 3
4 费县 支教 技术岗位、探沂镇探沂小学 1428793719 57.4 1
5 费县 支教 技术岗位、探沂镇探沂小学 1428790922 45.7 2
6 费县 支教 技术岗位、探沂镇探沂小学 1428796924 58.8 1
7 费县 支教 技术岗位、探沂镇探沂小学 1428793908 57.3 2
8 费县 支教 技术岗位、探沂镇探沂小学 1428797326 56.9 3
9 费县 就业保障服务 综合岗位、胡阳镇 1428797305 69.3 1
10 费县 就业保障服务 综合岗位、胡阳镇 1428790406 61.3 2
11 费县 就业保障服务 综合岗位、胡阳镇 1428792507 60.5 3
12 费县 就业保障服务 综合岗位、南张庄乡 1428790614 68.4 1
13 费县 就业保障服务 综合岗位、南张庄乡 1428796125 64.5 2
14 费县 就业保障服务 综合岗位、南张庄乡 1428791522 58.6 3
15 费县 就业保障服务 综合岗位、上冶镇 1428792517 66.7 1
16 费县 就业保障服务 综合岗位、上冶镇 1428797426 60.8 2
17 费县 就业保障服务 综合岗位、上冶镇 1428795204 60.7 3
18 费县 就业保障服务 综合岗位、朱田镇 1428795230 66.7 1
19 费县 就业保障服务 综合岗位、朱田镇 1428790911 61 2
20 费县 就业保障服务 综合岗位、朱田镇 1428792505 59.6 3
21 河东区 社区服务 综合岗位、河东工业园区 1428792113 69.7 1
22 河东区 社区服务 综合岗位、河东工业园区 1428795002 69.1 2
23 河东区 社区服务 综合岗位、河东工业园区 1428792006 67.8 3
24 河东区 社区服务 综合岗位、河东区九曲街道 1428790810 72.4 1
25 河东区 社区服务 综合岗位、河东区九曲街道 1428790325 68.2 2
26 河东区 社区服务 综合岗位、河东区九曲街道 1428790422 66.7 3
27 河东区 社区服务 综合岗位、河东区相公街道 1428793627 67.9 1
28 河东区 社区服务 综合岗位、河东区相公街道 1428795522 63.4 2
29 河东区 社区服务 综合岗位、河东区相公街道 1428797014 62.1 3
30 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区八湖镇 1428795512 67 1
31 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区八湖镇 1428797120 59.3 2
32 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区八湖镇 1428794710 55.9 3
33 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区凤凰岭街道 1428790529 74.2 1
34 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区凤凰岭街道 1428795907 64.8 2
35 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区凤凰岭街道 1428796627 64 3
36 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区太平街道 1428793505 68.5 1
37 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区太平街道 1428796006 67.6 2
38 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区太平街道 1428792912 66.7 3
39 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区汤河镇 1428795007 65.6 1
40 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区汤河镇 1428794828 63.9 2
41 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区汤河镇 1428797114 61.6 3
42 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区汤头街道 1428793604 67.4 1
43 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区汤头街道 1428794310 65.7 2
44 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区汤头街道 1428791725 64.4 3
45 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区郑旺镇 1428795125 66.4 1
46 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区郑旺镇 1428790418 63.7 2
47 河东区 支农 综合岗位、临沂市河东区郑旺镇 1428796407 61.5 3
48 莒南 支农 综合岗位、板泉镇人民政府 1428797316 67.6 1
49 莒南 支农 综合岗位、板泉镇人民政府 1428792502 67 2
50 莒南 支农 综合岗位、板泉镇人民政府 1428794915 66.1 3
51 莒南 就业保障服务 综合岗位、大店镇人民政府 1428797304 67.8 1
52 莒南 就业保障服务 综合岗位、大店镇人民政府 1428792328 65.5 2
53 莒南 就业保障服务 综合岗位、大店镇人民政府 1428794913 57.5 3
54 莒南 就业保障服务 综合岗位、道口镇人民政府 1428793727 64.4 1
55 莒南 就业保障服务 综合岗位、道口镇人民政府 1428791106 60.5 2
56 莒南 就业保障服务 综合岗位、道口镇人民政府 1428796930 54.5 3
57 莒南 支农 综合岗位、坊前镇人民政府 1428794228 67.8 1
58 莒南 支农 综合岗位、坊前镇人民政府 1428791717 65.1 2
59 莒南 支农 综合岗位、坊前镇人民政府 1428794628 60.3 3
60 莒南 就业保障服务 综合岗位、涝坡镇人民政府 1428797324 60.7 1
61 莒南 就业保障服务 综合岗位、涝坡镇人民政府 1428791321 58.6 2
62 莒南 就业保障服务 综合岗位、涝坡镇人民政府 1428797717 58.5 3
63 莒南 就业保障服务 综合岗位、岭泉镇人民政府 1428796808 65.7 1
64 莒南 就业保障服务 综合岗位、岭泉镇人民政府 1428792016 63.8 2
65 莒南 就业保障服务 综合岗位、岭泉镇人民政府 1428795017 62.8 3
66 莒南 就业保障服务 综合岗位、十字路街道办事处 1428796116 66.8 1
67 莒南 就业保障服务 综合岗位、十字路街道办事处 1428796121 66.5 2
68 莒南 就业保障服务 综合岗位、十字路街道办事处 1428797023 63.7 3
69 莒南 就业保障服务 综合岗位、石莲子镇人民政府 1428791815 64.9 1
70 莒南 就业保障服务 综合岗位、石莲子镇人民政府 1428794022 64 2
71 莒南 就业保障服务 综合岗位、石莲子镇人民政府 1428796925 60.3 3
72 莒南 支农 综合岗位、文疃镇人民政府 1428794113 61.8 1
73 莒南 支农 综合岗位、文疃镇人民政府 1428793730 60.5 2
74 莒南 支农 综合岗位、文疃镇人民政府 1428794505 58 3
75 莒南 扶贫 综合岗位、相沟镇人民政府 1428794606 62.7 1
76 莒南 扶贫 综合岗位、相沟镇人民政府 1428796114 55.2 2
77 莒南 扶贫 综合岗位、相沟镇人民政府 1428793409 54.5 3
78 莒南 扶贫 综合岗位、筵宾镇人民政府 1428795626 62.6 1
79 莒南 扶贫 综合岗位、筵宾镇人民政府 1428795004 62.5 2
80 莒南 扶贫 综合岗位、筵宾镇人民政府 1428793427 61.6 3
81 莒南 扶贫 综合岗位、洙边镇人民政府 1428791626 65 1
82 莒南 扶贫 综合岗位、洙边镇人民政府 1428796613 64.7 2
83 莒南 扶贫 综合岗位、洙边镇人民政府 1428794221 60.1 3
84 兰陵县 支教 技术岗位、金岭镇中心小学 1428793420 61.7 1
85 兰陵县 支教 技术岗位、金岭镇中心小学 1428794018 58.5 2
86 兰陵县 支教 技术岗位、金岭镇中心小学 1428792024 57.8 3
87 兰陵县 支教 技术岗位、金岭镇中心小学 1428791007 57.8 3
88 兰陵县 支教 技术岗位、芦柞镇中心小学 1428792405 64.3 1
89 兰陵县 支教 技术岗位、芦柞镇中心小学 1428794421 59.4 2
90 兰陵县 支教 技术岗位、芦柞镇中心小学 1428791513 59 3
91 兰陵县 支教 技术岗位、神山镇中心小学 1428797221 68.3 1
92 兰陵县 支教 技术岗位、神山镇中心小学 1428796122 59.4 2
93 兰陵县 支教 技术岗位、神山镇中心小学 1428797718 59 3
94 兰陵县 支教 技术岗位、向城镇中心小学 1428793104 66.1 1
95 兰陵县 支教 技术岗位、向城镇中心小学 1428795821 65.7 2
96 兰陵县 支教 技术岗位、向城镇中心小学 1428793504 64.3 3
97 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、白沙埠镇村镇建设服务中心 1428794025 67.8 1
98 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、白沙埠镇村镇建设服务中心 1428797320 67.3 2
99 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、白沙埠镇村镇建设服务中心 1428796415 66.4 3
100 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、半程镇村镇建设服务中心 1428797707 70.6 1
101 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、半程镇村镇建设服务中心 1428791008 66.9 2
102 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、半程镇村镇建设服务中心 1428797514 66.3 3
103 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、方城镇村镇建设服务中心 1428792421 67.2 1
104 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、方城镇村镇建设服务中心 1428794521 66.4 2
105 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、方城镇村镇建设服务中心 1428793428 61 3
106 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、李官镇村镇建设服务中心 1428793205 63.8 1
107 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、李官镇村镇建设服务中心 1428791114 60.8 2
108 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、李官镇村镇建设服务中心 1428796026 60.6 3
109 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、临沂工业园区管委会 1428796412 66.4 1
110 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、临沂工业园区管委会 1428795702 66.3 2
111 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、临沂工业园区管委会 1428794901 65.8 3
112 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、汪沟镇村镇建设服务中心 1428792820 64.8 1
113 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、汪沟镇村镇建设服务中心 1428795807 64.7 2
114 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、汪沟镇村镇建设服务中心 1428792303 63.9 3
115 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、义堂镇村镇建设服务中心 1428797403 72.3 1
116 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、义堂镇村镇建设服务中心 1428790203 70.2 2
117 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、义堂镇村镇建设服务中心 1428797625 66.3 3
118 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、枣沟头镇村镇建设服务中心 1428792805 67.9 1
119 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、枣沟头镇村镇建设服务中心 1428797509 64.5 2
120 兰山区 其他基层急需服务项目 综合岗位、枣沟头镇村镇建设服务中心 1428796929 64.5 2
121 临沭 支教 技术岗位、曹庄镇河口完小 1428795023 65.8 1
122 临沭 支教 技术岗位、曹庄镇河口完小 1428797219 62.8 2
123 临沭 支教 技术岗位、曹庄镇河口完小 1428793515 62.5 3
124 临沭 支医 技术岗位、大兴卫生院 1428791623 48.6 1
125 临沭 支教 技术岗位、大兴镇大兴完小 1428793414 62.1 1
126 临沭 支教 技术岗位、大兴镇大兴完小 1428796229 59.9 2
127 临沭 支教 技术岗位、大兴镇大兴完小 1428796801 56.9 3
128 临沭 水利 技术岗位、凌山头水库 1428797523 66.4 1
129 临沭 水利 技术岗位、凌山头水库 1428795927 64.8 2
130 临沭 水利 技术岗位、凌山头水库 1428797621 64.6 3
131 临沭 水利 技术岗位、龙潭水库 1428793002 65.4 1
132 临沭 水利 技术岗位、龙潭水库 1428795329 61.8 2
133 临沭 水利 技术岗位、龙潭水库 1428792518 61 3
134 临沭 支医 技术岗位、石门卫生院 1428791903 48.5 1
135 临沭 支教 技术岗位、石门镇全球通希望小学 1428795812 63.7 1
136 临沭 支教 技术岗位、石门镇全球通希望小学 1428795813 56.2 2
137 临沭 支教 技术岗位、石门镇全球通希望小学 1428791024 55.9 3
138 临沭 支教 技术岗位、玉山镇玉山完小 1428797417 61.4 1
139 临沭 支教 技术岗位、玉山镇玉山完小 1428795618 60.3 2
140 临沭 支教 技术岗位、玉山镇玉山完小 1428793501 59.9 3
141 临沭 支医 技术岗位、郑山街道南古卫生院 1428791101 60.4 1
142 临沭 支医 技术岗位、郑山街道南古卫生院 1428797415 58.4 2
143 罗庄区 支医 技术岗位、傅庄卫生院 1428796205 62.4 1
144 罗庄区 支医 技术岗位、傅庄卫生院 1428795403 60.2 2
145 罗庄区 支医 技术岗位、傅庄卫生院 1428793603 57.9 3
146 罗庄区 社区服务 综合岗位 罗庄街道办事处 1428795609 70.2 1
147 罗庄区 社区服务 综合岗位 罗庄街道办事处 1428796411 67.3 2
148 罗庄区 社区服务 综合岗位 罗庄街道办事处 1428794813 67.3 2
149 罗庄区 社区服务 综合岗位 盛庄街道办事处 1428796323 73.2 1
150 罗庄区 社区服务 综合岗位 盛庄街道办事处 1428792411 63.2 2
151 罗庄区 社区服务 综合岗位 盛庄街道办事处 1428791124 62.1 3
152 罗庄区 支农 综合岗位、册山街道办事处 1428794405 71.3 1
153 罗庄区 支农 综合岗位、册山街道办事处 1428797607 69.5 2
154 罗庄区 支农 综合岗位、册山街道办事处 1428793412 68.8 3
155 罗庄区 支农 综合岗位、褚墩镇政府 1428794703 65.6 1
156 罗庄区 支农 综合岗位、褚墩镇政府 1428790119 64.9 2
157 罗庄区 支农 综合岗位、褚墩镇政府 1428797424 62.2 3
158 罗庄区 支农 综合岗位、傅庄街道办事处 1428794826 70.5 1
159 罗庄区 支农 综合岗位、傅庄街道办事处 1428796901 70.5 1
160 罗庄区 支农 综合岗位、傅庄街道办事处 1428797421 68.2 3
161 罗庄区 支农 综合岗位、黄山镇政府 1428793522 64.3 1
162 罗庄区 支农 综合岗位、黄山镇政府 1428796718 64.1 2
163 罗庄区 支农 综合岗位、黄山镇政府 1428795418 63.3 3
164 罗庄区 支农 综合岗位、沂堂镇政府 1428794203 67.5 1
165 罗庄区 支农 综合岗位、沂堂镇政府 1428794207 64 2
166 罗庄区 支农 综合岗位、沂堂镇政府 1428793107 63.5 3
167 蒙山旅游区 农村文化建设 综合岗位 柏林镇农业综合服务中心 1428790330 55.4 1
168 蒙山旅游区 农村文化建设 综合岗位 柏林镇农业综合服务中心 1428791221 54.3 2
169 蒙山旅游区 农村文化建设 综合岗位 柏林镇农业综合服务中心 1428795710 51.1 3
170 蒙山旅游区 就业保障服务 综合岗位 柏林镇人力资源和社会保障所 1428794104 72.5 1
171 蒙山旅游区 就业保障服务 综合岗位 柏林镇人力资源和社会保障所 1428795902 67.5 2
172 蒙山旅游区 就业保障服务 综合岗位 柏林镇人力资源和社会保障所 1428796230 66.2 3
173 蒙山旅游区 农业技术推广 综合岗位 云蒙办事处人力资源和社会保障所 1428795510 62.2 1
174 蒙山旅游区 农业技术推广 综合岗位 云蒙办事处人力资源和社会保障所 1428792225 60.8 2
175 蒙山旅游区 贫困村整体推进 综合岗位 云蒙办事处社会事务综合服务中心 1428791828 57.6 1
176 蒙山旅游区 贫困村整体推进 综合岗位 云蒙办事处社会事务综合服务中心 1428794410 56.5 2
177 蒙山旅游区 贫困村整体推进 综合岗位 云蒙办事处社会事务综合服务中心 1428797508 50.7 3
178 蒙阴县 支教 技术岗位,垛庄镇中心小学 1428791607 63.4 1
179 蒙阴县 支教 技术岗位,垛庄镇中心小学 1428796908 61.2 2
180 蒙阴县 支教 技术岗位,垛庄镇中心小学 1428797515 54.4 3
181 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位,蒙阴街道办事处人社所 1428796022 64.1 1
182 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位,蒙阴街道办事处人社所 1428792803 61.6 2
183 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位,蒙阴街道办事处人社所 1428792226 61.5 3
184 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、常路镇人社所 1428796214 65.7 1
185 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、常路镇人社所 1428795705 57.9 2
186 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、常路镇人社所 1428793715 57.8 3
187 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、常路镇人社所 1428794325 56.9 4
188 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、常路镇人社所 1428791826 55.6 5
189 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、常路镇人社所 1428795411 54.7 6
190 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、岱崮镇人社所 1428791712 60.2 1
191 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、岱崮镇人社所 1428790423 55.7 2
192 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、垛庄镇人社所 1428791026 63.1 1
193 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、垛庄镇人社所 1428794116 61.4 2
194 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、垛庄镇人社所 1428793926 57.4 3
195 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、高都镇人社所 1428797507 65.8 1
196 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、高都镇人社所 1428790501 60.6 2
197 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、高都镇人社所 1428790728 56.9 3
198 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、高都镇人社所 1428794803 56.2 4
199 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、高都镇人社所 1428792120 53 5
200 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、经济开发区人社所 1428791729 68.3 1
201 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、经济开发区人社所 1428793726 65.2 2
202 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、经济开发区人社所 1428791206 64.4 3
203 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、经济开发区人社所 1428796530 63.9 4
204 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、经济开发区人社所 1428792425 63.4 5
205 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、经济开发区人社所 1428795625 62.2 6
206 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、联城镇人社所 1428790915 70.8 1
207 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、联城镇人社所 1428792305 65.6 2
208 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、联城镇人社所 1428797526 60.4 3
209 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、坦埠镇人社所 1428793005 66.5 1
210 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、坦埠镇人社所 1428792602 51.8 2
211 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、坦埠镇人社所 1428792106 46.6 3
212 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、桃墟镇人社所 1428790217 64.8 1
213 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、桃墟镇人社所 1428790224 62.1 2
214 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、桃墟镇人社所 1428795516 57.8 3
215 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、桃墟镇人社所 1428794010 54.8 4
216 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、桃墟镇人社所 1428794726 52 5
217 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、桃墟镇人社所 1428791404 50.7 6
218 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、野店镇人社所 1428791624 61.9 1
219 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、野店镇人社所 1428794712 59.2 2
220 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、野店镇人社所 1428796115 56.1 3
221 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、野店镇人社所 1428790525 54.1 4
222 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、野店镇人社所 1428790714 52.9 5
223 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、野店镇人社所 1428792701 50.6 6
224 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、云蒙湖生态区管理委员会人社所 1428794717 67.6 1
225 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、云蒙湖生态区管理委员会人社所 1428796601 63.5 2
226 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、云蒙湖生态区管理委员会人社所 1428792023 63 3
227 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、云蒙湖生态区管理委员会人社所 1428793429 62.9 4
228 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、云蒙湖生态区管理委员会人社所 1428791402 62.3 5
229 蒙阴县 就业服务保障 综合岗位、云蒙湖生态区管理委员会人社所 1428794005 58.4 6
230 平邑县 支医 技术岗位、保太镇卫生院 1428793317 54.5 1
231 平邑县 就业保障服务 综合岗位、白彦镇人民政府人社所 1428793613 67.8 1
232 平邑县 就业保障服务 综合岗位、白彦镇人民政府人社所 1428790724 62.7 2
233 平邑县 就业保障服务 综合岗位、白彦镇人民政府人社所 1428795214 59.8 3
234 平邑县 就业保障服务 综合岗位、白彦镇人民政府人社所 1428797121 58.1 4
235 平邑县 就业保障服务 综合岗位、白彦镇人民政府人社所 1428790712 57.2 5
236 平邑县 就业保障服务 综合岗位、白彦镇人民政府人社所 1428796015 56.1 6
237 平邑县 就业保障服务 综合岗位、白彦镇人民政府人社所 1428793809 55.7 7
238 平邑县 就业保障服务 综合岗位、白彦镇人民政府人社所 1428794530 55.3 8
239 平邑县 就业保障服务 综合岗位、白彦镇人民政府人社所 1428794324 53.5 9
240 平邑县 就业保障服务 综合岗位、保太镇人民政府人社所 1428793619 66.6 1
241 平邑县 就业保障服务 综合岗位、保太镇人民政府人社所 1428790429 61.5 2
242 平邑县 就业保障服务 综合岗位、保太镇人民政府人社所 1428791615 59.7 3
243 平邑县 就业保障服务 综合岗位、保太镇人民政府人社所 1428790424 57.9 4
244 平邑县 就业保障服务 综合岗位、保太镇人民政府人社所 1428796501 56.7 5
245 平邑县 就业保障服务 综合岗位、保太镇人民政府人社所 1428793218 55.1 6
246 平邑县 就业保障服务 综合岗位、卞桥镇人民政府人社所 1428791016 68.9 1
247 平邑县 就业保障服务 综合岗位、卞桥镇人民政府人社所 1428796510 63.9 2
248 平邑县 就业保障服务 综合岗位、卞桥镇人民政府人社所 1428790327 57.4 3
249 平邑县 就业保障服务 综合岗位、卞桥镇人民政府人社所 1428792920 55 4
250 平邑县 就业保障服务 综合岗位、卞桥镇人民政府人社所 1428791721 53 5
251 平邑县 就业保障服务 综合岗位、卞桥镇人民政府人社所 1428794117 51.8 6
252 平邑县 就业保障服务 综合岗位、地方镇人民政府人社所 1428795114 66.2 1
253 平邑县 就业保障服务 综合岗位、地方镇人民政府人社所 1428797609 65.2 2
254 平邑县 就业保障服务 综合岗位、地方镇人民政府人社所 1428793524 62.9 3
255 平邑县 就业保障服务 综合岗位、地方镇人民政府人社所 1428794514 62.1 4
256 平邑县 就业保障服务 综合岗位、地方镇人民政府人社所 1428794019 59.5 5
257 平邑县 就业保障服务 综合岗位、地方镇人民政府人社所 1428793601 58.5 6
258 平邑县 就业保障服务 综合岗位、丰阳镇人民政府人社所 1428796904 65.2 1
259 平邑县 就业保障服务 综合岗位、丰阳镇人民政府人社所 1428790504 64 2
260 平邑县 就业保障服务 综合岗位、丰阳镇人民政府人社所 1428791027 59.1 3
261 平邑县 就业保障服务 综合岗位、丰阳镇人民政府人社所 1428797004 58.6 4
262 平邑县 就业保障服务 综合岗位、丰阳镇人民政府人社所 1428791502 58.2 5
263 平邑县 就业保障服务 综合岗位、丰阳镇人民政府人社所 1428790513 58.2 5
264 平邑县 就业保障服务 综合岗位、丰阳镇人民政府人社所 1428794714 57.7 7
265 平邑县 就业保障服务 综合岗位、丰阳镇人民政府人社所 1428794201 56.7 8
266 平邑县 就业保障服务 综合岗位、丰阳镇人民政府人社所 1428795421 54.3 9
267 平邑县 就业保障服务 综合岗位、临涧镇人民政府人社所 1428796911 64.4 1
268 平邑县 就业保障服务 综合岗位、临涧镇人民政府人社所 1428793901 60.8 2
269 平邑县 就业保障服务 综合岗位、临涧镇人民政府人社所 1428793401 54.2 3
270 平邑县 就业保障服务 综合岗位、临涧镇人民政府人社所 1428792426 52.9 4
271 平邑县 就业保障服务 综合岗位、临涧镇人民政府人社所 1428794809 46.5 5
272 平邑县 就业保障服务 综合岗位、流峪镇人民政府人社所 1428792014 64.3 1
273 平邑县 就业保障服务 综合岗位、流峪镇人民政府人社所 1428790425 63.2 2
274 平邑县 就业保障服务 综合岗位、流峪镇人民政府人社所 1428791010 62.8 3
275 平邑县 就业保障服务 综合岗位、流峪镇人民政府人社所 1428797405 61 4
276 平邑县 就业保障服务 综合岗位、流峪镇人民政府人社所 1428790417 59 5
277 平邑县 就业保障服务 综合岗位、流峪镇人民政府人社所 1428796104 57.8 6
278 平邑县 就业保障服务 综合岗位、流峪镇人民政府人社所 1428794612 57.8 6
279 平邑县 就业保障服务 综合岗位、流峪镇人民政府人社所 1428791107 57.6 8
280 平邑县 就业保障服务 综合岗位、流峪镇人民政府人社所 1428793913 57.3 9
281 平邑县 就业保障服务 综合岗位、铜石镇人民政府人社所 1428790213 69.4 1
282 平邑县 就业保障服务 综合岗位、铜石镇人民政府人社所 1428793305 63.7 2
283 平邑县 就业保障服务 综合岗位、铜石镇人民政府人社所 1428793512 63.3 3
284 平邑县 就业保障服务 综合岗位、铜石镇人民政府人社所 1428794928 62.3 4
285 平邑县 就业保障服务 综合岗位、铜石镇人民政府人社所 1428795503 59.7 5
286 平邑县 就业保障服务 综合岗位、铜石镇人民政府人社所 1428797407 58.8 6
287 平邑县 就业保障服务 综合岗位、铜石镇人民政府人社所 1428794605 58.4 7
288 平邑县 就业保障服务 综合岗位、铜石镇人民政府人社所 1428795113 56.8 8
289 平邑县 就业保障服务 综合岗位、铜石镇人民政府人社所 1428792622 55.7 9
290 平邑县 就业保障服务 综合岗位、温水镇人民政府人社所 1428797503 66.6 1
291 平邑县 就业保障服务 综合岗位、温水镇人民政府人社所 1428791212 63.7 2
292 平邑县 就业保障服务 综合岗位、温水镇人民政府人社所 1428796703 61.8 3
293 平邑县 就业保障服务 综合岗位、温水镇人民政府人社所 1428791203 60.6 4
294 平邑县 就业保障服务 综合岗位、温水镇人民政府人社所 1428790125 60.6 4
295 平邑县 就业保障服务 综合岗位、温水镇人民政府人社所 1428797512 59.9 6
296 平邑县 就业保障服务 综合岗位、武台镇人民政府人社所 1428796428 60.8 1
297 平邑县 就业保障服务 综合岗位、武台镇人民政府人社所 1428794108 60.8 1
298 平邑县 就业保障服务 综合岗位、武台镇人民政府人社所 1428795803 58.2 3
299 平邑县 就业保障服务 综合岗位、武台镇人民政府人社所 1428794926 56.6 4
300 平邑县 就业保障服务 综合岗位、武台镇人民政府人社所 1428793709 56.1 5
301 平邑县 就业保障服务 综合岗位、武台镇人民政府人社所 1428794617 55.6 6
302 平邑县 就业保障服务 综合岗位、郑城镇人民政府人社所 1428797410 69.6 1
303 平邑县 就业保障服务 综合岗位、郑城镇人民政府人社所 1428791119 68 2
304 平邑县 就业保障服务 综合岗位、郑城镇人民政府人社所 1428797211 67.7 3
305 平邑县 就业保障服务 综合岗位、郑城镇人民政府人社所 1428790116 66.2 4
306 平邑县 就业保障服务 综合岗位、郑城镇人民政府人社所 1428794213 66 5
307 平邑县 就业保障服务 综合岗位、郑城镇人民政府人社所 1428795105 64.9 6
308 平邑县 就业保障服务 综合岗位、仲村镇人民政府人社所 1428794306 66.9 1
309 平邑县 就业保障服务 综合岗位、仲村镇人民政府人社所 1428790114 65 2
310 平邑县 就业保障服务 综合岗位、仲村镇人民政府人社所 1428795612 64.9 3
311 平邑县 就业保障服务 综合岗位、仲村镇人民政府人社所 1428796810 59.7 4
