网站地图 无障碍浏览 进入长者模式

您现在的位置: 首页 > 公示公告 > 正文

返回首页

公示公告



关于公布临沂市残疾人康复中心(市康复医院)选聘工作人员专业能力测试合格分数线以上(含)人员名单的通知

[字号: ]  2013-12-23   阅读次数:  来源: 人社局    

 

根据《关于为临沂市残疾人康复中心(市康复医院)选聘工作人员的公告》规定,经研究,确定市残疾人康复中心(市康复医院)选聘工作人员专业能力测试合格分数线为33分。现将专业能力测试合格分数线以上()人员名单予以公布。

 

 

                     中共临沂市委组织部

                   临沂市人力资源和社会保障局

                      临沂市残疾人联合会

                             20131223

 

临沂市残疾人康复中心(市康复医院)选聘工作人员进入考核范围人员名单
序号 准考证号 岗位名称 专业要求 专业能力
测试成绩
1 1328890411 护士 护理类专业 51.5
2 1328890714 护士 护理类专业 51
3 1328890206 护士 护理类专业 48.5
4 1328890721 护士 护理类专业 48.5
5 1328890330 护士 护理类专业 48
6 1328890414 护士 护理类专业 48
7 1328890920 护士 护理类专业 46
8 1328890118 护士 护理类专业 45.5
9 1328890408 护士 护理类专业 45
10 1328890605 护士 护理类专业 44
11 1328890811 护士 护理类专业 44
12 1328890816 护士 护理类专业 44
13 1328890705 护士 护理类专业 43
14 1328890726 护士 护理类专业 43
15 1328890722 护士 护理类专业 42.5
16 1328890106 护士 护理类专业 42
17 1328890218 护士 护理类专业 42
18 1328890120 护士 护理类专业 41.5
19 1328890208 护士 护理类专业 41.5
20 1328890305 护士 护理类专业 41.5
21 1328890230 护士 护理类专业 41
22 1328890417 护士 护理类专业 41
23 1328890422 护士 护理类专业 41
24 1328890204 护士 护理类专业 40.5
25 1328890219 护士 护理类专业 40.5
26 1328890301 护士 护理类专业 40.5
27 1328890827 护士 护理类专业 40.5
28 1328890227 护士 护理类专业 40
29 1328890712 护士 护理类专业 40
30 1328890823 护士 护理类专业 40
31 1328890917 护士 护理类专业 40
32 1328890429 护士 护理类专业 39.5
33 1328890625 护士 护理类专业 39.5
34 1328890702 护士 护理类专业 39.5
35 1328890329 护士 护理类专业 39
36 1328890524 护士 护理类专业 38.5
37 1328890615 护士 护理类专业 38.5
38 1328890901 护士 护理类专业 38.5
39 1328890210 护士 护理类专业 38
40 1328890224 护士 护理类专业 38
41 1328890302 护士 护理类专业 38
42 1328890405 护士 护理类专业 38
43 1328890520 护士 护理类专业 37.5
44 1328890530 护士 护理类专业 37.5
45 1328890818 护士 护理类专业 37.5
46 1328890826 护士 护理类专业 37.5
47 1328890124 护士 护理类专业 37
48 1328890216 护士 护理类专业 37
49 1328890805 护士 护理类专业 37
50 1328890310 护士 护理类专业 36.5
51 1328890621 护士 护理类专业 36
52 1328890723 护士 护理类专业 36
53 1328890801 护士 护理类专业 36
54 1328890117 护士 护理类专业 35.5
55 1328890418 护士 护理类专业 35.5
56 1328890709 护士 护理类专业 35.5
57 1328890727 护士 护理类专业 35.5
58 1328890824 护士 护理类专业 35.5
59 1328890607 护士 护理类专业 35
60 1328890802 护士 护理类专业 35
61 1328890624 护士 护理类专业 34
62 1328890830 护士 护理类专业 34
63 1328890109 护士 护理类专业 33.5
64 1328890423 护士 护理类专业 33.5
65 1328890214 护士 护理类专业 33
66 1328890327 护士 护理类专业 33
67 1328890611 护士 护理类专业 33
68 1328890612 护士 护理类专业 33
69 1328890806 护士 护理类专业 33
70 1328890209 医学技术 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 54
71 1328890316 医学技术 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 48
72 1328890613 医学技术 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 47.5
73 1328890416 医学技术 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 45.5
74 1328890609 医学技术 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 41
75 1328890516 医学技术 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 38.5
76 1328890706 医学技术 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 35.5
77 1328890817 医学技术 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 35
78 1328890509 医学技术 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 34.5
79 1328890203 医学技术 临床医学(从事心电图工作) 43.5
80 1328890916 医学技术 临床医学(从事心电图工作) 43.5
81 1328890819 医学技术 临床医学(从事心电图工作) 41
82 1328890104 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 48.5
83 1328890525 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 48.5
84 1328890514 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 45.5
85 1328890508 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 42
86 1328890804 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 40
87 1328890107 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 38.5
88 1328890413 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 38.5
89 1328890507 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 38.5
90 1328890213 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 37.5
91 1328890121 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 37
92 1328890217 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 37
93 1328890906 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 37
94 1328890701 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 36.5
95 1328890127 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 36
96 1328890729 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 35
97 1328890518 药师 药学、药理学、药剂、药剂学 34
98 1328890111 药师 中药、中药学 43.5
99 1328890324 药师 中药、中药学 42.5
100 1328890506 药师 中药、中药学 37
101 1328890130 药师 中药、中药学 36
102 1328890905 药师 中药、中药学 35.5
103 1328890821 医生 针灸推拿、针灸推拿学 49
104 1328890926 医生 针灸推拿、针灸推拿学 34
105 1328890717 医生 针灸推拿、针灸推拿学 33
106 1328890704 医生 临床医学 84
107 1328890404 医生 临床医学 80
108 1328890828 医生 临床医学 77
109 1328890123 医生 临床医学 76.5
110 1328890716 医生 临床医学 76
111 1328890108 医生 临床医学 75
112 1328890720 医生 临床医学 74.5
113 1328890501 医生 临床医学 74
114 1328890825 医生 临床医学 74
115 1328890715 医生 临床医学 73.5
116 1328890122 医生 临床医学 73
117 1328890202 医生 临床医学 73
118 1328890428 医生 临床医学 73
119 1328890129 医生 临床医学 72
120 1328890608 医生 临床医学 72
121 1328890822 医生 临床医学 72
122 1328890510 医生 临床医学 71.5
123 1328890829 医生 临床医学 71.5
124 1328890907 医生 临床医学 71.5
125 1328890719 医生 临床医学 71
126 1328890710 医生 临床医学 70.5
127 1328890919 医生 临床医学 70.5
128 1328890602 医生 临床医学 69.5
129 1328890228 医生 临床医学 69
130 1328890528 医生 临床医学 69
131 1328890211 医生 临床医学 68.5
132 1328890623 医生 临床医学 68.5
133 1328890424 医生 临床医学 67
134 1328890320 医生 临床医学 65
135 1328890410 医生 临床医学 64.5
136 1328890604 医生 临床医学 64
137 1328890703 医生 临床医学 63.5
138 1328890412 医生 临床医学 62.5
139 1328890115 医生 临床医学 62
140 1328890212 医生 临床医学 62
141 1328890419 医生 临床医学 62
142 1328890620 医生 临床医学 62
143 1328890925 医生 临床医学 62
144 1328890220 医生 临床医学 61.5
145 1328890315 医生 临床医学 61.5
146 1328890326 医生 临床医学 61.5
147 1328890403 医生 临床医学 61.5
148 1328890628 医生 临床医学 61
149 1328890313 医生 临床医学 59.5
150 1328890409 医生 临床医学 59.5
151 1328890427 医生 临床医学 59.5
152 1328890610 医生 临床医学 59.5
153 1328890116 医生 临床医学 59
154 1328890420 医生 临床医学 58.5
155 1328890223 医生 临床医学 58
156 1328890626 医生 临床医学 57.5
157 1328890406 医生 临床医学 57
158 1328890505 医生 临床医学 57
159 1328890325 医生 临床医学 56.5
160 1328890515 医生 临床医学 56.5
161 1328890101 医生 临床医学 56
162 1328890309 医生 临床医学 56
163 1328890402 医生 临床医学 55.5
164 1328890803 医生 临床医学 55
165 1328890911 医生 临床医学 55
166 1328890308 医生 临床医学 54.5
167 1328890421 医生 临床医学 54.5
168 1328890513 医生 临床医学 54.5
169 1328890718 医生 临床医学 54.5
170 1328890415 医生 临床医学 54
171 1328890105 医生 临床医学 53.5
172 1328890627 医生 临床医学 53.5
173 1328890812 医生 临床医学 53.5
174 1328890322 医生 临床医学 53
175 1328890303 医生 临床医学 52.5
176 1328890125 医生 临床医学 52
177 1328890918 医生 临床医学 51.5
178 1328890318 医生 临床医学 51
179 1328890814 医生 临床医学 51
180 1328890908 医生 临床医学 51
181 1328890619 医生 临床医学 50.5
182 1328890517 医生 临床医学 49.5
183 1328890616 医生 临床医学 48.5
184 1328890913 医生 临床医学 48.5
185 1328890915 医生 临床医学 48
186 1328890730 医生 临床医学 47
187 1328890113 医生 临床医学 46.5
188 1328890226 医生 临床医学 45
189 1328890103 医生 临床医学 44
190 1328890523 医生 临床医学 44
191 1328890629 医生 临床医学 44
192 1328890526 医生 临床医学 43.5
193 1328890912 医生 临床医学 42
194 1328890622 医生 临床医学 37.5
195 1328890519 康复师 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 54
196 1328890207 康复师 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 51
197 1328890407 康复师 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 49.5
198 1328890128 康复师 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 47
199 1328890511 康复师 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 45
200 1328890114 康复师 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 42.5
201 1328890314 康复师 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 42.5
202 1328890603 康复师 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 41.5
203 1328890229 康复师 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 41
204 1328890319 康复师 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 41
205 1328890225 康复师 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 37.5
206 1328890713 康复师 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 36
207 1328890321 康复师 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 34.5
208 1328890522 康复师 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 34.5
209 1328891029 质控管理 会计、会计学、财务管理 79
210 1328891025 质控管理 会计、会计学、财务管理 72
211 1328891019 住院管理 会计、会计学、财务管理 80
212 1328891022 住院管理 会计、会计学、财务管理 69
213 1328891104 住院管理 会计、会计学、财务管理 62
214 1328891017 信息 计算机应用技术、计算机信息管理、计算机科学与技术、信息工程、网络工程、信息安全 74
215 1328891013 信息 计算机应用技术、计算机信息管理、计算机科学与技术、信息工程、网络工程、信息安全 66
216 1328891002 医务管理 专业不限 81
217 1328891006 新农合管理 专业不限 80
218 1328891105 新农合管理 专业不限 72
219 1328891024 新农合管理 专业不限 61
220 1328891009 新农合管理 专业不限 56
221 1328891014 新农合管理 专业不限 53
222 1328891028 器械 专业不限 63
223 1328891008 人事管理 专业不限 75
224 1328891005 人事管理 专业不限 73
225 1328891101 人事管理 专业不限 68
226 1328891001 人事管理 专业不限 61
227 1328891011 人事管理 专业不限 57
228 1328891027 办公室综合 专业不限 79
229 1328891012 办公室综合 专业不限 71
230 1328891030 办公室综合 专业不限 71
231 1328891018 办公室综合 专业不限 67
232 1328891023 办公室综合 专业不限 65
233 1328891016 办公室综合 专业不限 64
234 1328891010 办公室综合 专业不限 61
235 1328891103 办公室综合 专业不限 57
236 1328891102 办公室综合 专业不限 46
237 1328891021 特教教师 特殊教育、特殊教育学 66
238 1328891003 特教教师 特殊教育、特殊教育学 63
239 1328891015 特教教师 特殊教育、特殊教育学 62
240 1328891007 特教教师 特殊教育、特殊教育学 60
241 1328891004 特教教师 特殊教育、特殊教育学 50
242 1328891026 特教教师 特殊教育、特殊教育学 50

 

    返回    打印     关闭
分享

临沂市人力资源和社会保障局 © 版权所有 网站标识码 3713000005 鲁ICP备05026973号 鲁公网安备 37130202371491号
地址:临沂市北城新区北京路33号 邮编:276000  电话:053912333