网站地图 无障碍浏览 进入长者模式

您现在的位置: 首页 > 公示公告 > 正文

返回首页

公示公告



关于公布2013年度临沂市部分事业单位公开招聘工作人员(艺术类)考试总成绩的通知

[字号: ]  2013-08-19   阅读次数:  来源: 人社局    

  根据《2013年度临沂市市直部分事业单位公开招聘工作人员简章》、相关县区招聘简章和《2013年度临沂市事业单位公开招聘工作人员艺术类岗位专业考试办法》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩(临沂市老年大学国画教师面试成绩按照美术作品即兴评述成绩占30%,自定义作中国画成绩占70%的比例计算)所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将临沂市部分事业单位公开招聘工作人员(艺术类)考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。

  附: 2013年度临沂市部分事业单位公开招聘工作人员(艺术类)考试总成绩


  临沂市事业单位公开考聘工作办公室
  2013年8月19日

2013年度临沂市部分事业单位公开招聘工作人员(艺术类)考试总成绩

序号 姓名 招聘单位 岗位名称 准考生号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 李星蓉 苍山县文峰山风景区管委会 专业技术 1328495402 49.8 91.6 79.06
2 王春阳 苍山县文峰山风景区管委会 专业技术 1328495510 50.4 86.2 75.46
3 郑新蕾 苍山县文峰山风景区管委会 专业技术 1328495527 48.3 76.2 67.83
4 马海玮 苍山县文峰山风景区管委会 专业技术 1328495601 44.8 75.6 66.36
5 杨传飞 苍山县文峰山风景区管委会 专业技术 1328495202 57.1 67.4 64.31
6 李倩倩 苍山县文峰山风景区管委会 专业技术 1328495523 48.7 62 58.01
7 李文军 莒南县广播电视台 男播音主持 1328495429 55.9 81.8 74.03
8 王中升 莒南县广播电视台 男播音主持 1328495608 47.9 83.4 72.75
9 于海琛 莒南县广播电视台 男播音主持 1328495218 49.2 81.2 71.6
10 王彦力 莒南县广播电视台 女播音主持 1328495518 43.5 89.8 75.91
11 宋洁 莒南县广播电视台 女播音主持 1328495306 53.2 84.2 74.9
12 宋秋辰 莒南县广播电视台 女播音主持 1328495219 56.9 81.8 74.33
13 徐菲 莒南县广播电视台 女播音主持 1328495508 59 79.8 73.56
14 虞娟 莒南县广播电视台 女播音主持 1328495530 49.9 74.4 67.05
15 刘书含 莒南县广播电视台 女播音主持 1328495317 51 0 15.3
16 张大伟 兰山区广播电视台 男播音主持岗位 1328495308 62.5 90.6 82.17
17 赵浩然 兰山区广播电视台 男播音主持岗位 1328495406 54.4 89.4 78.9
18 戴睿龙 兰山区广播电视台 男播音主持岗位 1328495212 58.9 87.4 78.85
19 殷雷 兰山区广播电视台 男播音主持岗位 1328495206 56 88.6 78.82
20 吴兴波 兰山区广播电视台 男播音主持岗位 1328495319 54.6 87 77.28
21 沈忱 兰山区广播电视台 男播音主持岗位 1328495525 52.5 87.4 76.93
22 范雪峰 兰山区广播电视台 男播音主持岗位 1328495411 57.1 82.8 75.09
23 刘念 兰山区广播电视台 女播音主持岗位 1328495524 53.8 91.4 80.12
24 宋英华 兰山区广播电视台 女播音主持岗位 1328495313 63.1 86.6 79.55
25 马瑶瑶 兰山区广播电视台 女播音主持岗位 1328495606 53.9 86.4 76.65
26 杜婷婷 兰山区广播电视台 女播音主持岗位 1328495511 58 84.2 76.34
27 赵晓娜 兰山区广播电视台 女播音主持岗位 1328495515 56.2 79.2 72.3
28 王欣 兰山区广播电视台 女播音主持岗位 1328495414 53.9 75.8 69.23
29 兰晓彤 兰山区广播电视台 女播音主持岗位 1328495322 55.8 74 68.54
30 陈羽飞 兰山区文化馆 音乐教育岗位 1328495519 52.6 85.6 75.7
31 张冉 兰山区文化馆 音乐教育岗位 1328495504 36.2 81 67.56
32 吴越 兰山区文化馆 音乐教育岗位 1328495427 54.2 0 16.26
33 周德慧 临沭县文化馆 专业技术岗位 1328495307 53.8 87.2 77.18
34 邬建敏 临沭县文化馆 专业技术岗位 1328495328 53.8 81.6 73.26
35 王一淳 临沭县文化馆 专业技术岗位 1328495614 47.6 79.2 69.72
36 王统静 临沭县文化馆 专业技术岗位 1328495615 47.1 78.2 68.87
37 李涛 临沭县文化馆 专业技术岗位 1328495302 45.4 0 13.62
38 宋昱晓 临沂市妇女儿童活动中心 扬琴教师 1328495229 51.9 85.8 75.63
39 王杰 临沂市妇女儿童活动中心 扬琴教师 1328495217 52.9 83 73.97
40 赵倬玄 临沂市妇女儿童活动中心 扬琴教师 1328495521 42 87.6 73.92
41 崔艳飞 临沂市妇女儿童活动中心 扬琴教师 1328495303 49.1 80 70.73
42 鞠波 临沂市老年大学 国画教师 1328495609 52.7 92 80.21
43 李双江 临沂市老年大学 国画教师 1328495428 52.5 85.74 75.77
44 侯彬 临沂市老年大学 国画教师 1328495216 59 81.76 74.93
45 高扬 临沂市老年大学 国画教师 1328495607 53.6 82.78 74.03
46 陈婷婷 临沂市老年大学 国画教师 1328495424 52.4 82.58 73.53
47 孙月冰 临沂市老年大学 国画教师 1328495502 55.6 71.82 66.95
48 陈为鹏 临沂市老年大学 国画教师 1328495413 53.5 54.12 53.93
49 张丽娜 临沂市老年大学 声乐教师 1328495407 47 91.2 77.94
50 张卉雨 临沂市老年大学 声乐教师 1328495528 52.6 88.1 77.45
51 孙雨轩 临沂市老年大学 声乐教师 1328495225 52.6 87.2 76.82
52 刘剑 临沂市老年大学 声乐教师 1328495227 51.8 85.5 75.39
53 陈晨 临沂市老年大学 声乐教师 1328495617 54.3 83.2 74.53
54 陈东国 临沂市老年大学 声乐教师 1328495422 50.5 82.4 72.83
55 王春霖 临沂市老年大学 声乐教师 1328495509 52.1 80.4 71.91
56 刘玮 蒙阴县广播电视台 播音主持岗位 1328495409 59.5 89 80.15
57 王中奇 蒙阴县广播电视台 播音主持岗位 1328495211 54.8 85.6 76.36
58 赵鹏 蒙阴县广播电视台 播音主持岗位 1328495330 51.5 77.6 69.77
59 陈文聪 蒙阴县广播电视台 播音主持岗位 1328495304 52.8 75.6 68.76
60 张俊娇 蒙阴县广播电视台 播音主持岗位 1328495415 55.6 71.4 66.66
61 唐龙 蒙阴县广播电视台 播音主持岗位 1328495208 58.7 0 17.61
62 郑政 蒙阴县广播电视台 播音主持岗位 1328495423 57.1 0 17.13
63 袁金凤 天麻林场 专业技术岗位A 1328495506 55 93.4 81.88
64 刘晓阳 天麻林场 专业技术岗位A 1328495408 44.8 81.6 70.56
65 闫伟 天麻林场 专业技术岗位A 1328495529 43.6 81.4 70.06
66 徐国鹏 天麻林场 专业技术岗位A 1328495522 70.8 0 21.24
67 韩庆 天麻林场 专业技术岗位A 1328495326 56.1 0 16.83
68 王悦强 天麻林场 专业技术岗位A 1328495318 55.9 0 16.77
69 彭琬超 天麻林场 专业技术岗位A 1328495520 45.6 0 13.68




 

    返回    打印     关闭
分享

临沂市人力资源和社会保障局 © 版权所有 网站标识码 3713000005 鲁ICP备05026973号 鲁公网安备 37130202371491号
地址:临沂市北城新区北京路33号 邮编:276000  电话:053912333