网站地图 无障碍浏览 进入长者模式

您现在的位置: 首页 > 公示公告 > 正文

返回首页

公示公告



关于公布2013年度临沂市市直部分事业单位公开招聘教师考试总成绩的通知

[字号: ]  2013-08-01   阅读次数:  来源: 人社局    

  根据《2013年度临沂市市直教育系统部分事业单位公开招聘教师简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将市直部分事业单位公开招聘教师考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。


  附: 2013年度临沂市市直部分事业单位公开招聘教师考试总成绩


  中共临沂市委组织部
  临沂市人力资源和社会保障局
  2013年8月1日

2013年度临沂市市直部分事业单位公开招聘教师考试总成绩

序号 姓名 招聘单位 岗位名称 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 排名
1 刘韵 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494508 77.00 94.80 85.90 1
2 石晓晓 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494024 81.00 87.80 84.40 2
3 伏广侠 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494104 74.50 93.60 84.05 3
4 付凌瑞 山东省临沂第一中学 高中语文 1328495111 74.50 90.60 82.55 4
5 马振芳 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494901 72.50 91.40 81.95 5
6 王婷 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494830 73.00 90.40 81.70 6
7 高世娟 山东省临沂第一中学 高中语文 1328495014 69.50 93.60 81.55 7
8 袁贝贝 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494501 75.50 87.20 81.35 8
9 殷方成 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494812 73.00 88.60 80.80 9
10 秦玮 山东省临沂第一中学 高中语文 1328495018 74.00 87.20 80.60 10
11 刘秀科 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494910 66.50 87.40 76.95 11
12 鲁晨霞 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494916 68.00 83.60 75.80 12
13 张秀学 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494012 74.00 75.40 74.70 13
14 王贵珍 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494727 67.00 71.20 69.10 14
15 王晓姣 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494824 76.50 0.00 38.25 15
16 宋志霞 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494919 75.50 0.00 37.75 16
17 王文瀚 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494111 68.50 0.00 34.25 17
18 于洋 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494109 66.50 0.00 33.25 18
19 陈峰 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500117 89.00 85.06 87.03 1
20 孟福真 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501323 90.00 82.88 86.44 2
21 许晓梅 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501419 84.00 86.84 85.42 3
22 刘晓 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501303 83.00 86.50 84.75 4
23 周西龙 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500326 84.00 82.72 83.36 5
24 朱崇嬉 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500109 77.00 87.50 82.25 6
25 魏春志 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501417 74.00 89.50 81.75 7
26 张传合 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501011 78.00 84.46 81.23 8
27 王雷 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500427 75.00 85.78 80.39 9
28 于宗美 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500728 76.00 83.90 79.95 10
29 黄利强 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500308 74.00 85.84 79.92 11
30 王丽丽 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501320 69.00 89.70 79.35 12
31 李祥祥 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500502 74.00 83.10 78.55 13
32 杨晓磊 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501214 73.00 83.60 78.30 14
33 王胜美 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501324 68.00 87.44 77.72 15
34 许宗玲 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500619 70.00 83.68 76.84 16
35 林杉 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501226 64.50 88.70 76.60 17
36 王允霞 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500905 70.50 79.32 74.91 18
37 魏绪坤 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501421 66.00 82.00 74.00 19
38 许超 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500803 73.00 74.32 73.66 20
39 宋慧 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500928 65.00 77.28 71.14 21
40 李乐龙 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501316 92.00 0.00 46.00 22
41 常统刚 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500106 80.00 0.00 40.00 23
42 宋天梅 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500529 66.50 0.00 33.25 24
43 李园园 山东省临沂第一中学 高中英语 1328501909 89.00 89.60 89.30 1
44 梁静静 山东省临沂第一中学 高中英语 1328501513 89.00 86.20 87.60 2
45 郑玮 山东省临沂第一中学 高中英语 1328503307 85.50 89.60 87.55 3
46 李萍 山东省临沂第一中学 高中英语 1328502928 84.00 89.60 86.80 4
47 梁中希 山东省临沂第一中学 高中英语 1328502005 82.00 90.00 86.00 5
48 吕京英 山东省临沂第一中学 高中英语 1328501905 88.00 82.60 85.30 6
49 杜姗姗 山东省临沂第一中学 高中英语 1328501730 82.50 87.20 84.85 7
50 李青 山东省临沂第一中学 高中英语 1328503409 82.00 86.80 84.40 8
51 孙文妹 山东省临沂第一中学 高中英语 1328502617 82.00 85.20 83.60 9
52 梁晓娟 山东省临沂第一中学 高中英语 1328501624 82.00 82.80 82.40 10
53 赵静 山东省临沂第一中学 高中英语 1328502612 89.50 0.00 44.75 11
54 顾文超 山东省临沂第一中学 高中物理 1328650309 84.00 88.46 86.23 1
55 侯迪 山东省临沂第一中学 高中物理 1328650123 75.50 88.62 82.06 2
56 杨国红 山东省临沂第一中学 高中物理 1328650411 77.50 85.70 81.60 3
57 刘明栋 山东省临沂第一中学 高中物理 1328650130 72.00 88.66 80.33 4
58 赵芳 山东省临沂第一中学 高中物理 1328650416 76.00 83.02 79.51 5
59 刘备备 山东省临沂第一中学 高中物理 1328650427 78.50 79.96 79.23 6
60 徐代宇 山东省临沂第一中学 高中物理 1328650119 71.00 87.10 79.05 7
61 许朝莹 山东省临沂第一中学 高中物理 1328650405 69.00 83.76 76.38 8
62 王萍 山东省临沂第一中学 高中物理 1328650602 68.00 84.68 76.34 9
63 王景燕 山东省临沂第一中学 高中物理 1328650228 68.50 83.46 75.98 10
64 王平 山东省临沂第一中学 高中物理 1328650124 69.50 79.96 74.73 11
65 胡海洋 山东省临沂第一中学 高中物理 1328650224 74.50 67.00 70.75 12
66 郑敏 山东省临沂第一中学 高中化学 1328650923 79.00 92.60 85.80 1
67 刘志婷 山东省临沂第一中学 高中化学 1328650717 78.00 92.20 85.10 2
68 李宁宁 山东省临沂第一中学 高中化学 1328651022 74.00 92.40 83.20 3
69 康红 山东省临沂第一中学 高中化学 1328650921 76.00 88.00 82.00 4
70 王磊 山东省临沂第一中学 高中化学 1328651206 76.00 88.00 82.00 4
71 杜晓倩 山东省临沂第一中学 高中化学 1328651328 79.00 84.70 81.85 6
72 王秋玲 山东省临沂第一中学 高中化学 1328651220 74.00 89.00 81.50 7
73 王秀竹 山东省临沂第一中学 高中化学 1328651401 73.00 89.00 81.00 8
74 王慧 山东省临沂第一中学 高中化学 1328650805 74.00 84.40 79.20 9
75 宋学增 山东省临沂第一中学 高中化学 1328650818 73.00 84.10 78.55 10
76 徐传粉 山东省临沂第一中学 高中化学 1328651217 73.00 82.58 77.79 11
77 孙洪娜 山东省临沂第一中学 高中化学 1328650804 77.00 0.00 38.50 12
78 马秀海 山东省临沂第一中学 高中化学 1328650701 77.00 0.00 38.50 12
79 李红 山东省临沂第一中学 高中化学 1328651027 73.00 0.00 36.50 14
80 徐磊磊 山东省临沂第一中学 高中生物 1328540623 82.00 91.20 86.60 1
81 孙晓月 山东省临沂第一中学 高中生物 1328540919 84.50 86.90 85.70 2
82 陈洁 山东省临沂第一中学 高中生物 1328540224 72.50 90.40 81.45 3
83 孙春英 山东省临沂第一中学 高中生物 1328540905 73.00 86.90 79.95 4
84 武传兰 山东省临沂第一中学 高中生物 1328540829 74.00 84.50 79.25 5
85 宋传超 山东省临沂第一中学 高中生物 1328540528 75.00 81.40 78.20 6
86 李晓丽 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504109 88.00 92.00 90.00 1
87 马晓苏 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504628 83.00 91.80 87.40 2
88 王霞 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504312 75.00 94.40 84.70 3
89 杨娜 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504224 78.00 90.60 84.30 4
90 王俊静 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504402 78.00 90.60 84.30 4
91 邹蓓蓓 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504009 77.00 91.40 84.20 6
92 姚瑞曼 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504318 74.00 92.60 83.30 7
93 张广芳 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504027 76.00 90.00 83.00 8
94 王建冲 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504529 73.00 92.60 82.80 9
95 孔令芬 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504505 69.00 93.80 81.40 10
96 郭晓倩 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504522 71.00 90.80 80.90 11
97 王岩岩 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504221 69.00 92.00 80.50 12
98 张兴菊 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504315 72.00 88.60 80.30 13
99 孙萍 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504623 69.00 88.60 78.80 14
100 苏京红 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504515 75.00 79.00 77.00 15
101 王瑞 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504118 78.00 0.00 39.00 16
102 丁贝贝 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504615 72.00 0.00 36.00 17
103 王丛丛 山东省临沂第一中学 高中政治 1328504517 69.00 0.00 34.50 18
104 侯鹏飞 山东省临沂第一中学 高中体育 1328580806 85.00 89.10 87.05 1
105 刘彬 山东省临沂第一中学 高中体育 1328573009 82.00 90.30 86.15 2
106 徐淑董 山东省临沂第一中学 高中体育 1328570311 76.00 91.60 83.80 3
107 倪艳秋 山东省临沂第一中学 高中体育 1328563420 78.00 87.80 82.90 4
108 巴全优 山东省临沂第一中学 高中体育 1328550321 79.00 84.70 81.85 5
109 崔永芹 山东省临沂第一中学 高中体育 1328560510 76.00 85.80 80.90 6
110 刘亮 山东省临沂第一中学 高中体育 1328590829 71.00 88.00 79.50 7
111 张杰 山东省临沂第一中学 高中体育 1328550115 73.00 85.30 79.15 8
112 李美芹 山东省临沂第一中学 高中体育 1328570509 72.00 82.20 77.10 9
113 陈星星 山东省临沂第一中学 高中体育 1328590626 69.00 84.80 76.90 10
114 赵一刚 山东省临沂第一中学 高中体育 1328560608 73.00 78.70 75.85 11
115 钱振亮 山东省临沂第一中学 高中体育 1328583502 69.00 74.40 71.70 12
116 崔言君 山东省临沂第一中学 高中音乐 1328561514 89.00 89.80 89.40 1
117 孔颖 山东省临沂第一中学 高中音乐 1328592903 74.00 91.30 82.65 2
118 张秋 山东省临沂第一中学 高中音乐 1328582928 77.00 87.30 82.15 3
119 王馨莹 山东省临沂第一中学 高中音乐 1328552305 66.00 88.70 77.35 4
120 刘培秋 山东省临沂第一中学 高中音乐 1328550924 62.00 86.90 74.45 5
121 王君 山东省临沂第一中学 高中音乐 1328570502 59.00 85.60 72.30 6
122 贾蜜蜜 山东省临沂第一中学 高中音乐 1328562608 59.00 0.00 29.50 7
123 何晓凤 山东省临沂第一中学 高中美术 1328542929 76.00 88.80 82.40 1
124 季娟 山东省临沂第一中学 高中美术 1328572422 71.00 88.00 79.50 2
125 王娜 山东省临沂第一中学 高中美术 1328560317 78.00 0.00 39.00 3
126 王金洁 山东省临沂第一中学 定向招聘岗位 1328592725 83.00 84.26 83.63 1
127 刘金沛 山东省临沂第一中学 定向招聘岗位 1328601327 73.00 90.60 81.80 2
128 薛克蕾 山东省临沂第一中学 定向招聘岗位 1328563617 68.00 86.70 77.35 3
129 杨青青 临沂第二中学 高中数学 1328500503 64.00 89.20 76.60 1
130 申建春 临沂第二中学 高中数学 1328500230 67.00 77.40 72.20 2
131 白艳敏 临沂第二中学 高中数学 1328500530 66.50 75.60 71.05 3
132 丁凡兴 临沂第二中学 高中数学 1328500611 64.00 72.60 68.30 4
133 孙淑娜 临沂第二中学 高中英语 1328503517 81.50 90.80 86.15 1
134 吴芸 临沂第二中学 高中英语 1328502913 82.00 87.80 84.90 2
135 虞丽 临沂第二中学 高中英语 1328502616 80.50 85.60 83.05 3
136 张洪达 临沂第二中学 高中物理 1328650205 65.00 86.06 75.53 1
137 黄宗强 临沂第二中学 高中化学 1328650816 83.00 85.00 84.00 1
138 邱守芳 临沂第二中学 高中化学 1328651506 70.00 86.60 78.30 2
139 程丽丽 临沂第二中学 高中化学 1328651011 73.00 0.00 36.50 3
140 刘瑞娟 临沂第二中学 高中政治 1328503911 75.00 93.60 84.30 1
141 王桂丽 临沂第二中学 高中政治 1328504103 71.00 85.00 78.00 2
142 胡强 临沂第二中学 高中政治 1328503907 68.00 0.00 34.00 3
143 葛德凤 临沂第二中学 高中地理 1328524410 83.00 87.20 85.10 1
144 刘玉娇 临沂第二中学 高中地理 1328524104 82.00 86.00 84.00 2
145 马伟霞 临沂第二中学 高中地理 1328524414 79.00 86.70 82.85 3
146 艾长宝 临沂第二中学 高中体育 1328541930 80.00 89.70 84.85 1
147 董先娥 临沂第二中学 高中体育 1328592124 66.00 72.80 69.40 2
148 张济仁 临沂第二中学 高中体育 1328560429 59.00 71.90 65.45 3
149 李京龙 临沂第二中学 高中体育 1328542907 59.00 65.20 62.10 4
150 韩玉萍 临沂第二中学 高中信息技术 1328583327 73.00 83.40 78.20 1
151 高化英 临沂第二中学 高中信息技术 1328592112 64.00 85.80 74.90 2
152 刘晓烈 临沂第二中学 高中信息技术 1328591202 62.00 85.00 73.50 3
153 张炳龙 临沂实验中学 初中数学 1328501327 73.00 78.80 75.90 1
154 张慧函 临沂实验中学 初中数学 1328500508 65.50 82.50 74.00 2
155 孙兴修 临沂实验中学 初中数学 1328500628 65.00 82.50 73.75 3
156 潘月玲 临沂实验中学 初中历史 1328483427 86.50 85.90 86.20 1
157 吴桂真 临沂实验中学 初中历史 1328483318 68.00 83.60 75.80 2
158 田猛 临沂实验中学 初中历史 1328483602 70.00 0.00 35.00 3
159 张春艳 临沂实验中学 初中体育 1328590209 80.00 90.10 85.05 1
160 高爱飞 临沂实验中学 初中体育 1328590525 82.00 87.80 84.90 2
161 孙彦达 临沂实验中学 初中体育 1328541703 81.00 87.30 84.15 3
162 毕建宇 临沂实验中学 初中书法 1328571322 85.00 91.06 88.03 1
163 彭文轩 临沂实验中学 初中书法 1328600511 81.00 89.50 85.25 2
164 刘志宏 临沂实验中学 初中教育管理 1328570214 84.00 95.30 89.65 1
165 殷文琪 临沂实验中学 初中教育管理 1328561125 88.00 90.90 89.45 2
166 李文娜 临沂实验中学 初中教育管理 1328562209 84.00 88.40 86.20 3
167 毛艳婷 临沂实验中学 初中心理健康教育 1328571329 79.00 94.68 86.84 1
168 刘静 临沂实验中学 初中心理健康教育 1328571718 79.00 89.24 84.12 2
169 华晓腾 临沂实验中学 初中心理健康教育 1328592729 79.00 84.60 81.80 3
170 张静 临沂实验中学 初中心理健康教育 1328583629 79.00 0.00 39.50 4
171 付信刚 临沂沂州实验学校 初中地理 1328524530 85.00 91.70 88.35 1
172 官会超 临沂沂州实验学校 初中地理 1328524405 85.00 86.90 85.95 2
173 于硕 临沂沂州实验学校 初中地理 1328524602 79.00 0.00 39.50 3
174 高娟 临沂沂州实验学校 初中历史 1328483720 81.50 87.60 84.55 1
175 王宁 临沂沂州实验学校 初中历史 1328483401 77.00 86.80 81.90 2
176 马小洋 临沂沂州实验学校 初中历史 1328484004 76.50 0.00 38.25 3
177 姜妮娜 临沂市聋哑学校 高中体育 1328581917 74.00 89.40 81.70 1
178 朱崇升 临沂市聋哑学校 高中体育 1328572705 48.00 57.90 52.95 2
179 李欣 临沂第三十五中学 初中语文A 1328494609 79.00 91.50 85.25 1
180 董欣 临沂第三十五中学 初中语文A 1328494520 78.50 91.40 84.95 2
181 柏庆娜 临沂第三十五中学 初中语文A 1328494202 80.50 87.10 83.80 3
182 莫欣 临沂第三十五中学 初中语文A 1328494311 77.50 87.60 82.55 4
183 管飞 临沂第三十五中学 初中语文A 1328494622 77.50 86.80 82.15 5
184 神瑞艳 临沂第三十五中学 初中语文A 1328494427 74.50 89.50 82.00 6
185 李玉玲 临沂第三十五中学 初中语文A 1328495109 80.50 82.60 81.55 7
186 滕凤英 临沂第三十五中学 初中语文A 1328493913 75.00 85.60 80.30 8
187 高玉姣 临沂第三十五中学 初中语文A 1328494422 70.50 86.70 78.60 9
188 何礼香 临沂第三十五中学 初中语文A 1328495102 75.00 81.80 78.40 10
189 刘诗哲 临沂第三十五中学 初中语文A 1328494709 72.50 83.60 78.05 11
190 杨郁娇 临沂第三十五中学 初中语文A 1328495022 78.00 76.20 77.10 12
191 刘丽 临沂第三十五中学 初中语文A 1328495028 71.00 74.20 72.60 13
192 王建欣 临沂第三十五中学 初中语文A 1328494614 72.00 72.20 72.10 14
193 李现萍 临沂第三十五中学 初中语文A 1328494106 73.00 67.00 70.00 15
194 姜朝霞 临沂第三十五中学 初中语文B 1328494512 85.00 73.00 79.00 1
195 彭雪敏 临沂第三十五中学 初中语文B 1328494803 71.00 85.20 78.10 2
196 刘雪萍 临沂第三十五中学 初中语文B 1328495114 63.50 84.00 73.75 3
197 崔士春 临沂第三十五中学 初中数学A 1328501402 89.00 90.70 89.85 1
198 王华 临沂第三十五中学 初中数学A 1328500716 93.00 84.90 88.95 2
199 郑玉妹 临沂第三十五中学 初中数学A 1328500819 80.00 90.10 85.05 3
200 颜秉正 临沂第三十五中学 初中数学A 1328500203 79.00 89.80 84.40 4
201 马晓娇 临沂第三十五中学 初中数学A 1328500807 74.00 89.00 81.50 5
202 李杉 临沂第三十五中学 初中数学A 1328501013 73.00 86.20 79.60 6
203 李娜 临沂第三十五中学 初中数学A 1328500806 79.00 78.70 78.85 7
204 谢瑶 临沂第三十五中学 初中数学A 1328501012 66.00 91.60 78.80 8
205 严晓 临沂第三十五中学 初中数学A 1328501208 74.00 79.40 76.70 9
206 张峰 临沂第三十五中学 初中数学A 1328501025 72.00 71.70 71.85 10
207 李思玲 临沂第三十五中学 初中数学A 1328500520 65.00 74.00 69.50 11
208 彭磊 临沂第三十五中学 初中数学A 1328500711 64.00 0.00 32.00 12
209 吴硕 临沂第三十五中学 初中数学B 1328500408 82.00 92.36 87.18 1
210 解静 临沂第三十五中学 初中数学B 1328500828 59.00 84.20 71.60 2
211 彭佃欣 临沂第三十五中学 初中数学B 1328500505 57.00 0.00 28.50 3
212 孙丽华 临沂第三十五中学 初中英语 1328502426 89.00 90.20 89.60 1
213 朱连娟 临沂第三十五中学 初中英语 1328503701 84.50 90.00 87.25 2
214 郑一帆 临沂第三十五中学 初中英语 1328503710 88.50 85.80 87.15 3
215 刘玉娟 临沂第三十五中学 初中英语 1328502111 86.00 87.80 86.90 4
216 丁洪艳 临沂第三十五中学 初中英语 1328502607 86.50 87.00 86.75 5
217 孙辰昕 临沂第三十五中学 初中英语 1328503714 84.50 89.00 86.75 6
218 宋丽君 临沂第三十五中学 初中英语 1328503418 88.00 83.60 85.80 7
219 耿娟 临沂第三十五中学 初中英语 1328503610 83.00 88.20 85.60 8
220 刘红红 临沂第三十五中学 初中英语 1328503226 85.50 85.20 85.35 9
221 张瑞雪 临沂第三十五中学 初中英语 1328502319 86.00 84.00 85.00 10
222 刘红 临沂第三十五中学 初中英语 1328501601 83.50 85.40 84.45 11
223 张丽娜 临沂第三十五中学 初中英语 1328503717 84.00 84.60 84.30 12
224 林祥贞 临沂第三十五中学 初中英语 1328502210 83.50 85.00 84.25 13
225 李金阁 临沂第三十五中学 初中英语 1328501520 82.00 85.00 83.50 14
226 王君君 临沂第三十五中学 初中英语 1328501512 82.50 84.20 83.35 15
227 马伟 临沂第三十五中学 初中英语 1328502017 83.00 83.60 83.30 16
228 刘琳琳 临沂第三十五中学 初中英语 1328501630 81.00 85.40 83.20 17
229 张学云 临沂第三十五中学 初中英语 1328502001 83.00 81.40 82.20 18
230 姚苹 临沂第三十五中学 初中英语 1328501819 81.00 80.00 80.50 19
231 邵长春 临沂第三十五中学 初中英语 1328502104 81.00 0.00 40.50 20
232 吴青月 临沂第三十五中学 初中政治 1328504116 89.00 88.60 88.80 1
233 张蒙蒙 临沂第三十五中学 初中政治 1328504310 87.00 87.60 87.30 2
234 诸葛祥园 临沂第三十五中学 初中政治 1328503929 83.00 88.50 85.75 3
235 孙慧 临沂第三十五中学 初中政治 1328504514 84.00 86.80 85.40 4
236 林祥艳 临沂第三十五中学 初中政治 1328504609 79.00 89.40 84.20 5
237 刘林杰 临沂第三十五中学 初中政治 1328504311 79.00 89.30 84.15 6
238 王春菊 临沂第三十五中学 初中政治 1328503921 80.00 88.20 84.10 7
239 林小文 临沂第三十五中学 初中政治 1328504124 77.00 88.30 82.65 8
240 张珊珊 临沂第三十五中学 初中政治 1328504602 77.00 84.20 80.60 9
241 张仁彩 临沂第三十五中学 初中政治 1328504630 78.00 82.40 80.20 10
242 卢春艳 临沂第三十五中学 初中政治 1328504512 77.00 0.00 38.50 11
243 谢荣秀 临沂第三十五中学 初中物理 1328650608 81.00 86.40 83.70 1
244 杜加军 临沂第三十五中学 初中物理 1328650113 68.00 87.40 77.70 2
245 薄英 临沂第三十五中学 初中物理 1328650525 63.00 84.30 73.65 3
246 宋欣 临沂第三十五中学 初中物理 1328650510 60.50 78.40 69.45 4
247 温娟 临沂第三十五中学 初中物理 1328650229 57.00 81.20 69.10 5
248 杨超 临沂第三十五中学 初中物理 1328650514 59.00 71.70 65.35 6
249 王月菊 临沂第三十五中学 初中体育A 1328573022 81.00 86.34 83.67 1
250 张永伟 临沂第三十五中学 初中体育A 1328584306 74.00 87.04 80.52 2
251 王铭栋 临沂第三十五中学 初中体育A 1328592313 74.00 84.12 79.06 3
252 刘自刚 临沂第三十五中学 初中体育A 1328541307 70.00 83.78 76.89 4
253 邹士勇 临沂第三十五中学 初中体育A 1328552908 64.00 82.32 73.16 5
254 高鑫 临沂第三十五中学 初中体育A 1328560417 64.00 81.56 72.78 6
255 王群群 临沂第三十五中学 初中体育B 1328563914 77.00 86.38 81.69 1
256 殷方艳 临沂第三十五中学 初中体育B 1328541823 59.00 85.48 72.24 2
257 刘洪堂 临沂第三十五中学 初中体育B 1328592304 52.00 79.60 65.80 3
258 黄晓龙 临沂第三十五中学 初中音乐 1328560809 82.00 84.20 83.10 1
259 李宁宁 临沂第三十五中学 初中音乐 1328591917 73.00 84.80 78.90 2
260 李敏 临沂第三十五中学 初中音乐 1328570904 59.00 86.40 72.70 3
261 孙瑞伟 临沂第三十五中学 初中音乐 1328542917 59.00 85.90 72.45 4
262 王晗 临沂第三十五中学 初中地理 1328524504 82.00 85.96 83.98 1
263 张芹 临沂第三十五中学 初中地理 1328524225 71.00 87.56 79.28 2
264 高丙舰 临沂第三十五中学 初中地理 1328524428 75.00 66.70 70.85 3
265 张兴春 临沂第三十五中学 初中生物 1328540514 77.00 90.36 83.68 1
266 孔甜甜 临沂第三十五中学 初中生物 1328540330 66.00 82.70 74.35 2
267 赵亮 临沂第三十五中学 初中生物 1328540230 70.00 0.00 35.00 3
268 彭莎莎 临沂第三十五中学 初中化学 1328651223 81.00 90.70 85.85 1
269 刘勇 临沂第三十五中学 初中化学 1328651210 70.00 88.60 79.30 2
270 顾建凤 临沂第三十五中学 初中化学 1328651208 66.00 84.70 75.35 3
271 袁青叶 临沂朴园小学 小学语文 1328510410 91.00 91.20 91.10 1
272 徐茜 临沂朴园小学 小学语文 1328514330 89.00 93.00 91.00 2
273 于怀美 临沂朴园小学 小学语文 1328514829 88.00 89.20 88.60 3
274 李小燕 临沂朴园小学 小学语文 1328510506 93.00 80.20 86.60 4
275 王郡玲 临沂朴园小学 小学语文 1328510420 86.00 86.60 86.30 5
276 王美萍 临沂朴园小学 小学语文 1328511516 82.00 87.80 84.90 6
277 姜良梅 临沂朴园小学 小学语文 1328511927 82.00 87.60 84.80 7
278 陈洪章 临沂朴园小学 小学语文 1328513015 86.00 83.40 84.70 8
279 裴晓珍 临沂朴园小学 小学语文 1328511005 80.00 89.00 84.50 9
280 张敏 临沂朴园小学 小学语文 1328514807 79.00 87.80 83.40 10
281 苑春璐 临沂朴园小学 小学语文 1328515309 80.00 84.60 82.30 11
282 姚玲玲 临沂朴园小学 小学语文 1328512815 83.00 80.60 81.80 12
283 卢维茂 临沂朴园小学 小学语文 1328515302 81.00 81.40 81.20 13
284 王均利 临沂朴园小学 小学语文 1328510513 80.00 81.80 80.90 14
285 马玉晓 临沂朴园小学 小学语文 1328510415 81.00 79.60 80.30 15
286 高鑫 临沂朴园小学 小学语文 1328515212 79.00 80.60 79.80 16
287 张连云 临沂朴园小学 小学语文 1328513002 81.00 75.80 78.40 17
288 姜晓良 临沂朴园小学 小学语文 1328510319 80.00 76.40 78.20 18
289 王桂林 临沂朴园小学 小学语文 1328514213 90.00 0.00 45.00 19
290 孙伟玲 临沂朴园小学 小学数学 1328653010 74.00 88.04 81.02 1
291 王文婷 临沂朴园小学 小学数学 1328654027 81.00 77.00 79.00 2
292 王丽丽 临沂朴园小学 小学数学 1328654427 62.00 93.14 77.57 3
293 朱日梅 临沂朴园小学 小学数学 1328654423 58.00 93.66 75.83 4
294 孙士伟 临沂朴园小学 小学数学 1328653822 63.00 79.46 71.23 5
295 赵吉霞 临沂朴园小学 小学数学 1328652519 58.00 71.00 64.50 6
296 岳莹 临沂朴园小学 小学英语 1328492215 85.00 93.80 89.40 1
297 王学云 临沂朴园小学 小学英语 1328491326 87.00 86.80 86.90 2
298 顾秀霞 临沂朴园小学 小学英语 1328492409 85.00 86.60 85.80 3
299 张磊 临沂朴园小学 小学音乐 1328582920 79.00 86.84 82.92 1
300 宁笑 临沂朴园小学 小学音乐 1328591323 76.00 87.10 81.55 2
301 秦文强 临沂朴园小学 小学音乐 1328552504 66.00 88.32 77.16 3
302 崔馨予 临沂杏园小学 小学语文 1328512923 85.00 89.20 87.10 1
303 徐唐妮 临沂杏园小学 小学语文 1328511024 91.00 82.20 86.60 2
304 张艳郡 临沂杏园小学 小学语文 1328510210 82.00 87.50 84.75 3
305 任洪飞 临沂杏园小学 小学语文 1328510522 92.00 77.00 84.50 4
306 赵小青 临沂杏园小学 小学语文 1328511530 83.00 82.80 82.90 5
307 柏敏 临沂杏园小学 小学语文 1328513029 86.00 79.60 82.80 6
308 张鲁敏 临沂杏园小学 小学语文 1328512816 81.00 79.30 80.15 7
309 刘恩芹 临沂杏园小学 小学语文 1328513605 82.00 76.00 79.00 8
310 汲玉雪 临沂杏园小学 小学语文 1328510730 82.00 73.60 77.80 9
311 伏传强 临沂杏园小学 小学语文 1328510817 81.00 73.80 77.40 10
312 林慧萍 临沂杏园小学 小学语文 1328512522 83.00 68.50 75.75 11
313 倪臣莹 临沂杏园小学 小学语文 1328513806 82.00 0.00 41.00 12
314 孙玉霞 临沂杏园小学 小学英语 1328492928 86.00 91.80 88.90 1
315 张萍萍 临沂杏园小学 小学英语 1328490415 90.00 86.60 88.30 2
316 杜丽源 临沂杏园小学 小学英语 1328493716 84.00 91.20 87.60 3
317 薛国梅 临沂大学附属中学 小学语文 1328512306 82.00 87.10 84.55 1
318 崔晴晴 临沂大学附属中学 小学语文 1328512021 82.00 84.10 83.05 2
319 孟晴 临沂大学附属中学 小学语文 1328513409 78.00 83.10 80.55 3
320 郝伟巧 临沂大学附属中学 小学数学 1328652101 72.00 91.00 81.50 1
321 吴越 临沂大学附属中学 小学数学 1328653122 64.00 80.20 72.10 2
322 李晓艳 临沂大学附属中学 小学数学 1328654326 65.00 75.20 70.10 3
323 李龙 临沂大学附属中学 小学体育 1328560910 67.00 83.80 75.40 1
