考试要闻

当前位置: 考试网首页 >> 考试要闻 >> 正文



关于公布2015年临沂市部分市直机关公开遴选公务员进入加试范围人员名单的公告
[字号: ]  2016-01-25   阅读次数:  来源:

       按照《2015年临沂市部分市直机关公开遴选公务员公告》规定,笔试结束后报考加试岗位的人员进行加试,进入加试范围人员按遴选岗位计划1:20确定,笔试并列者均进入加试。现将2015年临沂市部分直机关公开遴选公务员进入加试范围人员名单予以公布。

      加试拟于本周进行,请进入加试范围的人员随时关注市人力资源和社会保障局网站,按时打印加试准考证和参加考试,避免因个人原因错过考试。 

 

      附件: 2015年临沂市部分市直机关公开遴选公务员进入加试范围人员名单

 

中共临沂市委组织部                 

临沂市人力资源和社会保障局            

2016年1月25日                    

 

 

序号

姓名

报考部门

报考职位

准考证号

成绩

1 王士贵 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882905 86.5
2 孟纾羽 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880929 85.5
3 诸葛顶山 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880416 85
4 刘召晨 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881510 85
5 张江波 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880111 84.5
6 卞广芳 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880127 84.5
7 王向辉 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880323 84.5
8 程天庆 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882103 84.5
9 齐峰 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880108 84
10 李峰 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880805 84
11 李帅 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881901 84
12 赵万里 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883020 84
13 胡志千 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628884308 84
14 彭立军 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880513 83.5
15 孙宇 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880903 83
16 刘晓 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880420 82.5
17 柏园园 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880810 82.5
18 颜海 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881111 82.5
19 公海玲 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882915 82.5
20 张瑞琪 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880310 82
21 庄科 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880324 82
22 倪淼 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881103 82
23 付南珊 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883814 82
24 李春径 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628884301 82
25 杨菲 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880402 81.5
26 范瑶 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880501 81.5
27 刘阳 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880518 81.5
28 高艺文 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882112 81.5
29 李智超 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882615 81.5
30 姜志 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880425 81
31 李颖 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880802 81
32 田娜 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881212 81
33 陈孝磊 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882215 81
34 赵兰启 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880201 80.5
35 孙亓磊 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880906 80.5
36 王鹏 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881129 80.5
37 陈国伟 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882305 80.5
38 段会凯 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883808 80.5
39 孙营 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880415 80
40 张璐 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881330 80
41 姜娜 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882511 80
42 谭萍 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883110 80
43 王士滔 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883606 80
44 邵兰 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880318 79.5
45 王桂玉 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880618 79.5
46 李金霖 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882524 79.5
47 崔荣彬 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882706 79.5
48 梅海凤 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880316 79
49 薛晓伟 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880330 79
50 刘根 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880410 79
51 谢宗利 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880701 79
52 李传坤 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881629 79
53 刘芳芳 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882711 79
54 王彤 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882930 79
55 王江红 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883417 79
56 贺云霞 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883424 79
57 唐涛 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628884218 79
58 刘智 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628884315 79
59 王时艳 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880302 78.5
60 魏艳艳 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880419 78.5
61 彭夫光 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880526 78.5
62 闫丽君 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880613 78.5
63 毛会会 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880821 78.5
64 贾磊 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880827 78.5
65 王礼征 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881318 78.5
66 宋兆瑞 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881701 78.5
67 李静 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882827 78.5
68 尹小洁 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628884302 78.5
69 杨翔 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880307 78
70 解东英 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881117 78
71 赵龙春 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882311 78
72 倪俊龙 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882925 78
73 郭斌 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883206 78
74 卢兴津 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883302 78
75 王绪艳 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883413 78
76 王杨 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883923 78
77 孙成凤 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880308 77.5
78 李华 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880706 77.5
79 朱帅 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881029 77.5
80 冯遵龙 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881326 77.5
81 张洪军 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881427 77.5
82 宋莹琛 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882111 77.5
83 宋加格 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882312 77.5
84 范兴艳 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882430 77.5
85 齐翔 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883304 77.5
86 毛会静 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883511 77.5
87 马晓平 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880503 77
88 毛广霞 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880904 77
89 徐玉龙 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881030 77
90 刘世田 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881509 77
91 刘蓓蕾 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881526 77
92 宋雪 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882210 77
93 刘伟明 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882219 77
94 尤元玲 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882710 77
95 付新 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882714 77
96 张蕾 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882821 77
97 卢维纳 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883825 77
98 张绪龙 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628884215 77
99 刘宝 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880306 76.5
100 赵子甲 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880322 76.5
101 王馨冉 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880409 76.5
102 曹傲 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880809 76.5
103 王征 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880930 76.5
104 田梦 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881227 76.5
105 李明 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881729 76.5
106 孙玺栋 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882001 76.5
107 李永波 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882023 76.5
108 曹际余 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882318 76.5
109 贾彬 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882525 76.5
110 董博文 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882610 76.5
111 高赛赛 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882701 76.5
112 崔蒙蒙 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883027 76.5
113 李岩 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883105 76.5
114 赵春林 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883527 76.5
115 张文超 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880403 76
116 张孝琳 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880414 76
117 靳桂军 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880427 76
118 袁分分 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880609 76
119 肖树伟 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880612 76
120 房磊 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628880721 76
121 李桂钦 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881010 76
122 李松竹 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881101 76
123 刘沂州 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881207 76
124 刘通 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881211 76
125 付廷龙 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881428 76
126 张志鹏 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628881717 76
127 马晓杰 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882109 76
128 任绍菲 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882126 76
129 刘海洋 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882605 76
130 王元征 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628882708 76
131 白银成 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883319 76
132 李亚平 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883516 76
133 李善奎 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883701 76
134 于昌涛 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628883820 76
135 杜梦华 市委办公室 市委督查落实委员会办公室 1628884307 76
136 刘缓 市委办公室 市委农村工作办公室 1628880817 87.5
137 侯跃敏 市委办公室 市委农村工作办公室 1628882820 86
138 杨厚防 市委办公室 市委农村工作办公室 1628880215 85
139 李京海 市委办公室 市委农村工作办公室 1628881902 84.5
140 曹国华 市委办公室 市委农村工作办公室 1628884327 84.5
141 马文娟 市委办公室 市委农村工作办公室 1628880418 84
142 孙洪涛 市委办公室 市委农村工作办公室 1628883025 81.5
143 刘金奎 市委办公室 市委农村工作办公室 1628880225 81
144 石筱倩 市委办公室 市委农村工作办公室 1628882005 80.5
145 张蓓 市委办公室 市委农村工作办公室 1628882411 80
146 刘雪琪 市委办公室 市委农村工作办公室 1628882501 80
147 戚媛媛 市委办公室 市委农村工作办公室 1628880126 79.5
148 魏晓东 市委办公室 市委农村工作办公室 1628882919 79.5
149 英海燕 市委办公室 市委农村工作办公室 1628881102 78.5
150 杨娟娟 市委办公室 市委农村工作办公室 1628882902 78.5
151 董元琴 市委办公室 市委农村工作办公室 1628882110 78
152 刘文秀 市委办公室 市委农村工作办公室 1628882523 78
153 高梨梨 市委办公室 市委农村工作办公室 1628882910 78
154 周伟 市委办公室 市委农村工作办公室 1628883228 78
155 薛涵 市委办公室 市委农村工作办公室 1628881208 77.5
156 朱新亮 市委办公室 市委农村工作办公室 1628881425 77.5
157 董文雪 市委办公室 市委农村工作办公室 1628882729 77.5
158 李东睿 市委办公室 市委农村工作办公室 1628883819 77.5
159 周忠政 市委办公室 市委农村工作办公室 1628881214 77
160 杨君 市委办公室 市委农村工作办公室 1628881709 77
161 朱天彦 市委办公室 市委农村工作办公室 1628881720 77
162 高洁 市委办公室 市委农村工作办公室 1628882917 77
163 韩丽 市委办公室 市委农村工作办公室 1628882418 76.5
164 张天元 市委办公室 市委农村工作办公室 1628880615 76
165 季玉 市委办公室 市委农村工作办公室 1628880629 76
166 赵若羽 市委办公室 市委农村工作办公室 1628881125 76
167 曹婷婷 市委办公室 市委农村工作办公室 1628881301 76
168 陈凡军 市委办公室 市委农村工作办公室 1628882304 76
169 刘飞 市委办公室 市委农村工作办公室 1628880616 75.5
170 张浩 市委办公室 市委农村工作办公室 1628880713 75.5
171 高小惠 市委办公室 市委农村工作办公室 1628881028 75.5
172 高盼盼 市委办公室 市委农村工作办公室 1628881120 75.5
173 王兆星 市委办公室 市委农村工作办公室 1628882228 75.5
174 武玉凤 市委办公室 市委农村工作办公室 1628883523 75.5
175 聂群 市委办公室 市委农村工作办公室 1628884018 75.5
176 阚倩 市委办公室 市委农村工作办公室 1628884309 75.5
177 刘文婷 市委办公室 市国家保密局 1628880519 86
178 黄鑫 市委办公室 市国家保密局 1628880510 83.5
179 顾天乐 市委办公室 市国家保密局 1628883223 83
180 张倩 市委办公室 市国家保密局 1628883924 83
181 陈建辉 市委办公室 市国家保密局 1628880814 81.5
182 张志红 市委办公室 市国家保密局 1628882114 81.5
183 唐萍 市委办公室 市国家保密局 1628882723 81
184 王杰 市委办公室 市国家保密局 1628882101 80.5
185 孙振杰 市委办公室 市国家保密局 1628881715 79
186 吴章艳 市委办公室 市国家保密局 1628880329 78
187 周彬武 市委办公室 市国家保密局 1628883704 77.5
188 杜雪伟 市委办公室 市国家保密局 1628882406 77
189 林丽阳 市委办公室 市国家保密局 1628884305 77
190 崔海燕 市委办公室 市国家保密局 1628881123 76.5
191 张美芳 市委办公室 市国家保密局 1628881219 76.5
192 王帅印 市委办公室 市国家保密局 1628882208 76.5
193 刘洋 市委办公室 市国家保密局 1628883029 76.5
194 厉兆玉 市委办公室 市国家保密局 1628883306 76.5
195 李宗刚 市委办公室 市国家保密局 1628880923 76
196 段晓莉 市委办公室 市国家保密局 1628880120 75.5
197 倪敬军 市委办公室 市国家保密局 1628880604 75.5
198 李鑫华 市委办公室 市国家保密局 1628883409 75.5
199 解洋 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628884325 83.5
200 刘兆龙 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628880901 80
201 苗立辉 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628880119 79.5
202 刘腾飞 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628880230 78.5
203 姜良红 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628880212 77
204 刘林林 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628880321 76.5
205 王宗超 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628882213 76.5
206 黄群 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628884117 76.5
207 李玉勇 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628882314 76
208 杨艾林 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628880407 75.5
209 徐丽杰 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628881025 75.5
210 刘思斯 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628884322 75.5
211 王英丞 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628882127 75
212 侯春晓 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628883007 75
213 徐明达 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628883226 75
214 马晓东 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628883404 75
215 李真福 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628880506 74.5
216 赵爱妮 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628881020 74.5
217 王娜 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628884022 74.5
218 吴昊 市委办公室 市维护稳定工作领导小组办公室 1628880511 74
219 耿允 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880624 87.5
220 陈振 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880107 86
221 金倩如 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628884324 84
222 邓青 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880206 82.5
223 马守云 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880905 82.5
224 程广秀 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880812 81.5
225 庄妍 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880825 81.5
226 刘倩 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880813 81
227 李胜军 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628881104 80.5
228 高青松 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628881218 80.5
229 薛涛 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628884304 80.5
230 于洋 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880110 80
231 王惠贤 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880123 80
232 徐晨 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880512 79.5
233 高磊 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880907 79.5
234 李晶 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628881126 79.5
235 苑婧 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628881501 79.5
236 张思周 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628881609 79.5
237 纪晓蓉 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628882630 79.5
238 李晓伟 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628883225 79.5
239 王莹莹 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628884010 79.5
240 密娜 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880115 79
241 李芸 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880227 79
242 杜玮琳 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880507 79
243 谭子龙 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880603 79
244 陈媛 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628881611 78.5
245 丁燕 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628882410 78.5
246 王鑫 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880102 78
247 葛秀文 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628881203 78
248 房孔芬 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628881405 78
249 窦丽丽 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628884204 78
250 高仕庆 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880422 77.5
251 赵慧芳 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628880826 77.5
252 戴圣辉 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628881119 77.5
253 徐晨 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628881502 77.5
254 张敬斌 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628881602 77.5
255 由淑敏 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628882522 77.5
256 李宁宁 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628882713 77.5
257 董王芳 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628881328 77
258 刘金迪 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628881716 77
259 虞苗苗 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628882026 77
260 杜易霏 市机构编制委员会办公室 职位A(不限专业) 1628882520 77






    返回    打印     关闭