无障碍浏览

 
 索 引 号  1431551610/sbj/2023-0000304  发布机构  临沂市人力资源和社会保障局
 存放位置   公开日期  2023-08-15
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  2023年临沂市“三支一扶”计划招募进入体检人员公告

2023年临沂市“三支一扶”计划招募进入体检人员公告

2023-08-15   作者: 点击数:  

按照《2023年临沂市“三支一扶”计划招募补充公告》规定,根据考试总成绩排名,按照岗位录取比例确定体检人选。现将2023年临沂市“三支一扶”计划招募进入体检人员予以公布。



临沂市“三支一扶”工作协调管理办公室      

2023年8月15日                      

          

            

2023年临沂市“三支一扶”计划招募进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 岗位类型 县区 所属单位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 卞荣容 2305280802804 支医 兰山区 兰山街道社区卫生服务中心 67.60 84.98 76.29
2 田启法 2305280802408 支医 兰山区 银雀山街道社区卫生服务中心 68.00 79.86 73.93
3 郭红莲 2305280801128 支医 兰山区 银雀山街道社区卫生服务中心 64.00 83.74 73.87
4 陆一鸣 2305280800929 支医 兰山区 柳青街道社区卫生服务中心 61.20 83.46 72.33
5 厉芳彤 2305280802823 支医 兰山区 枣园中心卫生院 70.20 84.62 77.41
6 李雨桦 2305280802407 支医 兰山区 枣园中心卫生院 60.80 84.46 72.63
7 王艳琳 2305280802330 支医 兰山区 半程镇卫生院 60.20 82.20 71.20
8 牛超楠 2305280803308 支医 兰山区 李官镇卫生院 65.30 81.20 73.25
9 周天宇 2305280803101 支医 兰山区 义堂中心卫生院 61.80 86.48 74.14
10 王雨 2305280801616 支医 兰山区 义堂中心卫生院 58.40 79.60 69.00
11 王凯隆 2305280800208 支医 兰山区 朱保卫生院 58.70 82.12 70.41
12 闫凯翔 2305280801723 支医 兰山区 方城中心卫生院 60.90 84.58 72.74
13 董延娇 2305280802620 支医 兰山区 汪沟镇卫生院 74.30 85.20 79.75
14 侯庆昌 2305280900108 支医 罗庄区 沂堂镇卫生院 79.20 84.34 81.77
15 李亚飞 2305280901905 支医 罗庄区 沂堂镇卫生院 75.90 80.68 78.29
16 耿雪 2305097201528 支医 罗庄区 褚墩镇卫生院 73.00 81.60 77.30
17 刘增荣 2305280901819 支医 罗庄区 黄山镇卫生院 75.90 81.18 78.54
18 王丽锦 2305280901322 支医 罗庄区 黄山镇卫生院 72.80 82.22 77.51
19 韩小雨 2305280901916 支医 河东区 汤头中心卫生院 79.10 78.98 79.04
20 张蕾 2305280901318 支医 河东区 太平街道卫生院 67.40 81.00 74.20
21 吴宜芸 2305280900807 支医 河东区 郑旺镇卫生院 72.30 79.00 75.65
22 李春亭 2305280902118 支医 河东区 汤河镇卫生院 65.10 82.40 73.75
23 李禧英 2305280901504 支医 河东区 八湖镇卫生院 64.90 77.18 71.04
24 刘凯乐 2305280901625 支医 河东区 汤头街道葛沟卫生院 61.70 79.44 70.57
25 杨云昊 2305281000301 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘A 78.60 83.06 80.83
26 金杉 2305281002323 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘A 77.90 82.36 80.13
27 黄凯 2305281003305 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘A 74.00 82.66 78.33
28 侯婕 2305281003318 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘A 70.90 84.26 77.58
29 马肇慧 2305281001721 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘A 72.50 82.38 77.44
30 刘春昊 2305280900818 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘A 71.50 81.62 76.56
31 刘文晓 2305281004024 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘A 69.10 83.46 76.28
32 李紫嫣 2305281002027 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘A 67.60 84.96 76.28
33 刘慧薪 2305281002018 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘A 71.50 80.76 76.13
34 杜玉栋 2305281001622 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘B 77.70 84.39 81.04
35 王全艳 2305281002401 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘B 74.40 83.84 79.12
36 范旭 2305281000412 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘B 73.30 83.47 78.39
37 訾玉浩 2305281001128 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘B 71.20 84.48 77.84
38 沙青州 2305281001122 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘B 74.50 80.75 77.63
39 刘飞 2305281000712 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘B 76.30 78.62 77.46
40 徐梦楠 2305281003014 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘B 70.50 80.71 75.60
41 王磊 2305281000824 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘B 68.40 81.82 75.11
42 杨雅雯 2305281002222 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘B 67.80 82.41 75.10
43 王希擘 2305281004002 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘C 72.60 80.84 76.72
44 张旭光 2305281001412 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘C 71.90 80.82 76.36
45 马浩然 2305281003205 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘C 69.40 81.94 75.67
46 张雪 2305281001115 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘C 67.40 82.42 74.91
47 葛大生 2305281002314 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘C 67.60 80.54 74.07
48 彭抗平 2305281000704 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘C 64.40 82.00 73.20
49 付伟 2305281003002 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘C 63.40 82.20 72.80
50 李子涵 2305281000811 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘C 64.60 80.86 72.73
51 冯诚语 2305281002501 支教 兰陵县 乡镇小学合并招聘C 65.90 79.28 72.59
52 宋甜 2305281002925 支教 兰陵县 乡镇初中合并招聘A 71.20 84.50 77.85
53 李昕 2305281002302 支教 兰陵县 乡镇初中合并招聘A 69.00 83.18 76.09
54 康克雨 2305281001210 支教 兰陵县 乡镇初中合并招聘A 68.60 82.68 75.64
55 刘晓冉 2305281001017 支教 兰陵县 乡镇初中合并招聘B 74.60 84.61 79.60
56 陈晨 2305281001801 支教 兰陵县 乡镇初中合并招聘B 74.80 81.31 78.06
57 杜雪凤 2305281003414 支教 兰陵县 乡镇初中合并招聘B 69.90 83.10 76.50
58 朱聪聪 2305281001507 支教 兰陵县 乡镇初中合并招聘B 67.80 81.30 74.55
59 黄建滨 2305281003018 支教 兰陵县 乡镇初中合并招聘B 68.00 78.63 73.31
60 周慧慧 2305281003701 支教 兰陵县 乡镇初中合并招聘C 69.90 83.39 76.65
61 张明珠 2305281003409 支教 兰陵县 乡镇初中合并招聘C 67.10 82.28 74.69
62 徐站站 2305281002924 支教 兰陵县 乡镇初中合并招聘C 68.60 79.46 74.03
63 颜若彤 2305281000810 支教 兰陵县 乡镇初中合并招聘C 66.60 80.72 73.66
64 胡惠云 2305281002415 支教 兰陵县 乡镇初中合并招聘C 66.90 78.98 72.94
65 张乐玲 2305281001817 支医 沂南县 孙祖中心卫生院 69.20 81.80 75.50
66 邹金娇 2305281002321 支医 沂南县 蒲汪镇卫生院 63.50 80.78 72.14
67 王玮玮 2305281004021 支医 沂南县 湖头镇卫生院东张家哨院区 74.30 83.44 78.87
68 高泉 2305281003411 支医 沂南县 张庄镇卫生院 67.00 83.14 75.07
69 李涵 2305281002710 支医 沂南县 青驼中心卫生院 63.50 78.98 71.24
70 孙海洋 2305281103710 乡村振兴协理员 平邑县 白彦镇人民政府 77.10 81.68 79.39
71 史晓梅 2305281202918 乡村振兴协理员 平邑县 郑城镇人民政府 78.20 81.60 79.90
72 石玮皓 2305013200911 乡村振兴协理员 平邑县 温水镇人民政府 79.20 83.24 81.22
73 陈教瑜 2305281303929 乡村振兴协理员 平邑县 丰阳镇人民政府 80.00 82.98 81.49
74 诸葛浩悦 2305281302424 支教 平邑县 支教合并招聘岗位A 74.60 81.74 78.17
75 孙小博 2305281302915 支教 平邑县 支教合并招聘岗位A 73.00 82.90 77.95
76 李雯雯 2305075201625 支教 平邑县 支教合并招聘岗位A 73.90 81.72 77.81
77 刘淼 2305281303115 支教 平邑县 支教合并招聘岗位B 77.80 82.74 80.27
78 公志国 2305281300730 支教 平邑县 支教合并招聘岗位B 76.20 82.06 79.13
79 赵瑞雪 2305281300930 支教 平邑县 支教合并招聘岗位B 73.80 82.80 78.30
80 刘春奇 2305281400218 支教 平邑县 支教合并招聘岗位C 75.00 83.90 79.45
81 葛瑞菡 2305281400919 支教 平邑县 支教合并招聘岗位C 75.90 82.20 79.05
82 郭洋洋 2305281400715 支教 平邑县 支教合并招聘岗位C 75.80 81.04 78.42
83 田妍 2305281404026 支教 平邑县 支教合并招聘岗位D 75.80 83.44 79.62
84 徐浩峰 2305281404030 支教 平邑县 支教合并招聘岗位D 77.00 82.14 79.57
85 续淑真 2305281402329 支教 平邑县 支教合并招聘岗位D 75.30 82.38 78.84
86 武丽园 2305281400407 支教 平邑县 支教合并招聘岗位E 84.50 83.38 83.94
87 王树凤 2305281400513 支教 平邑县 支教合并招聘岗位E 75.20 82.14 78.67
88 郭懋润 2305281401312 支医 平邑县 支医合并招聘岗位A 70.20 81.74 75.97
89 卢又铭 2305281401301 支医 平邑县 支医合并招聘岗位A 67.10 83.50 75.30
90 朱本浩 2305281403425 支医 平邑县 支医合并招聘岗位A 69.00 78.70 73.85
91 范学凯 2305281403526 支医 平邑县 支医合并招聘岗位A 66.20 79.94 73.07
92 乔元柯 2305281403903 支医 平邑县 支医合并招聘岗位A 63.70 82.00 72.85
93 王冰蟾 2305281400108 支医 平邑县 支医合并招聘岗位B 73.80 83.54 78.67
94 唐子舒 2305281401206 支医 平邑县 支医合并招聘岗位B 70.60 83.62 77.11
95 张倩 2305281400522 支医 平邑县 支医合并招聘岗位B 66.30 84.86 75.58
96 孙晓林 2305281400801 支医 平邑县 支医合并招聘岗位B 68.30 82.66 75.48
97 王通 2305281402607 支医 平邑县 支医合并招聘岗位B 66.80 82.04 74.42
98 郑庆瑶 2305281403512 支医 平邑县 支医合并招聘岗位B 66.40 82.20 74.30
99 齐凯清 2305281502320 支医 平邑县 支医合并招聘岗位C 64.30 82.10 73.20
100 彭新宇 2305281501928 支医 平邑县 支医合并招聘岗位C 65.50 80.46 72.98
101 郁贵浩 2305281500805 支医 平邑县 支医合并招聘岗位D 75.20 82.52 78.86
102 黄雨 2305281502208 支医 平邑县 支医合并招聘岗位D 71.40 84.06 77.73
103 张容硕 2305281500310 支教 费县 乡镇小学合并岗位A 75.00 85.98 80.49
104 刘洁 2305281500712 支教 费县 乡镇小学合并岗位A 74.20 85.74 79.97
105 张正阳 2305281501414 支教 费县 乡镇小学合并岗位A 76.60 82.40 79.50
106 郭士阳 2305281500327 支教 费县 乡镇小学合并岗位A 72.80 85.80 79.30
107 刘晓萌 2305281502007 支教 费县 乡镇小学合并岗位A 75.20 83.18 79.19
108 张晗 2305281500417 支教 费县 乡镇小学合并岗位A 74.20 82.58 78.39
109 陈铭钰 2305281501723 支教 费县 乡镇小学合并岗位A 75.20 80.18 77.69
110 王鹏 2305281502216 支教 费县 乡镇小学合并岗位A 72.70 82.52 77.61
111 任梦洁 2305281500612 支教 费县 乡镇小学合并岗位B 77.50 85.12 81.31
112 杨瑞琪 2305280105915 支教 费县 乡镇小学合并岗位B 74.90 86.86 80.88
113 程勇 2305281501813 支教 费县 乡镇小学合并岗位B 77.40 83.74 80.57
114 王晨晨 2305086202005 支教 费县 乡镇小学合并岗位B 73.20 86.74 79.97
115 朱雪琪 2305280103823 支教 费县 乡镇小学合并岗位B 74.20 85.18 79.69
116 王超群 2305281501121 支教 费县 乡镇小学合并岗位B 73.90 85.20 79.55
117 李雪 2305280102412 支教 费县 乡镇小学合并岗位B 76.70 82.18 79.44
118 胡婷 2305280102722 支教 费县 乡镇小学合并岗位B 71.00 86.84 78.92
119 赵一凡 2305280107406 支教 费县 乡镇小学合并岗位C 77.90 85.94 81.92
120 宋芳谊 2305280106129 支教 费县 乡镇小学合并岗位C 78.40 82.48 80.44
121 王志强 2305280104108 支教 费县 乡镇小学合并岗位C 77.30 83.46 80.38
122 陈钰昊 2305280100611 支教 费县 乡镇小学合并岗位C 75.80 83.50 79.65
123 周靖晶 2305280103516 支教 费县 乡镇小学合并岗位C 75.30 83.08 79.19
124 刘金兰 2305280105322 支教 费县 乡镇小学合并岗位C 74.20 83.90 79.05
125 张镇 2305280102802 支教 费县 乡镇小学合并岗位C 75.30 82.60 78.95
126 王梅 2305280104311 支教 费县 乡镇小学合并岗位C 74.20 83.52 78.86
127 王文昕 2305280101414 支教 费县 乡镇小学合并岗位C 74.90 82.28 78.59
128 杜丽君 2305097202605 支教 费县 乡镇小学合并岗位D 79.50 82.78 81.14
129 张玺柠 2305280100816 支教 费县 乡镇小学合并岗位D 75.50 85.72 80.61
130 刘馨雨 2305280101922 支教 费县 乡镇小学合并岗位D 78.40 81.82 80.11
131 解舒琴 2305280105512 支教 费县 乡镇小学合并岗位D 73.80 85.88 79.84
132 胡法伟 2305280106527 支教 费县 乡镇小学合并岗位D 74.70 83.98 79.34
133 孙运霞 2305280102717 支教 费县 乡镇小学合并岗位D 75.70 82.84 79.27
134 王春皓 2305280100919 支教 费县 乡镇小学合并岗位D 75.30 83.18 79.24
135 王隆众 2305013201307 支教 费县 乡镇小学合并岗位D 72.90 85.30 79.10
136 张泽源 2305280202310 支医 费县 费县梁邱中心卫生院 73.90 84.58 79.24
137 张倩 2305110400215 支医 费县 费县梁邱中心卫生院 67.20 81.52 74.36
138 刘腾 2305280200607 支医 费县 费县上冶中心卫生院 55.80 82.44 69.12
139 吴慧 2305280205912 支医 费县 费县上冶中心卫生院 52.40 82.88 67.64
140 丁睿 2305280203110 支医 费县 费县探沂中心卫生院A 69.30 81.72 75.51
141 王妍 2305097203027 支医 费县 费县探沂中心卫生院B 74.80 85.78 80.29
142 陈霖 2305280201821 支医 费县 费县新庄中心卫生院 72.60 81.24 76.92
143 徐晓雅 2305280202230 支医 费县 费县朱田镇卫生院A 62.50 79.24 70.87
144 孔祥旭 2305086200105 支医 费县 费县朱田镇卫生院B 73.10 81.26 77.18
145 李政道 2305280202205 支医 费县 费县薛庄镇卫生院 68.20 83.82 76.01
146 杨森 2305280204407 支医 费县 费县石井镇卫生院A 64.10 78.40 71.25
147 陈南宏 2305280202301 支医 费县 费县石井镇卫生院B 72.00 82.42 77.21
148 王叶静 2305280202226 支医 费县 费县石井镇卫生院C 69.00 82.38 75.69
149 刘绘坤 2305280200129 支医 费县 费县探沂镇刘庄卫生院A 72.20 82.74 77.47
150 刘叶 2305280204017 支医 费县 费县探沂镇刘庄卫生院B 70.50 83.18 76.84
151 孙丰桐 2305031901528 支医 费县 费县胡阳镇卫生院A 65.90 80.88 73.39
152 魏云淇 2305280204117 支医 费县 费县胡阳镇卫生院B 67.70 84.02 75.86
153 邢青燕 2305280200729 支医 费县 费县胡阳镇卫生院B 64.40 86.34 75.37
154 刘俸豪 2305280201529 支医 费县 费县马庄镇芍药山卫生院 72.70 85.60 79.15
155 胡贝贝 2305042702422 支医 费县 费县东蒙镇卫生院 71.70 86.82 79.26
156 王颖慧 2305280203517 支医 莒南县 十字路街道社区卫生服务中心A 59.50 80.88 70.19
157 杜月 2305280205309 支医 莒南县 十字路街道社区卫生服务中心B 68.10 81.90 75.00
158 万超君 2305280204615 支医 莒南县 坪上镇中心卫生院A 69.80 85.44 77.62
159 宋庆迪 2305280201016 支医 莒南县 坪上镇中心卫生院B 76.30 81.08 78.69
160 卢力宁 2305280204108 支医 莒南县 基层医疗卫生机构合并招聘岗位A 71.20 81.04 76.12
161 陈科燕 2305280205720 支医 莒南县 基层医疗卫生机构合并招聘岗位A 66.70 84.24 75.47
162 王传东 2305280205524 支医 莒南县 基层医疗卫生机构合并招聘岗位A 65.00 83.40 74.20
163 赵海燕 2305280203224 支医 莒南县 基层医疗卫生机构合并招聘岗位A 61.90 85.84 73.87
164 许航 2305280203402 支医 莒南县 基层医疗卫生机构合并招聘岗位A 62.30 85.26 73.78
165 李文清 2305280200630 支医 莒南县 基层医疗卫生机构合并招聘岗位A 62.10 84.96 73.53
166 王宁 2305280200917 支医 莒南县 基层医疗卫生机构合并招聘岗位A 64.60 81.74 73.17
167 张圣 2305280301119 支医 莒南县 基层医疗卫生机构合并招聘岗位B 70.70 84.30 77.50
168 周昊颖 2305280303213 支医 莒南县 基层医疗卫生机构合并招聘岗位B 67.00 86.26 76.63
169 杨浩文 2305280301829 支医 莒南县 基层医疗卫生机构合并招聘岗位C 68.20 85.50 76.85
170 孙颖 2305280301630 支医 莒南县 基层医疗卫生机构合并招聘岗位C 66.80 83.06 74.93
171 武德善 2305280303813 支医 临沭县 郑山街道卫生院 71.70 83.92 77.81
172 王美琳 2305280301514 支医 临沭县 郑山街道南古卫生院 63.50 81.32 72.41
173 石宗洋 2305280300925 支医 临沭县 郑山街道南古卫生院 76.40 82.30 79.35
174 郑桂志 2305280304811 支医 临沭县 石门镇卫生院 71.60 82.12 76.86
175 袁堂化 2305280302904 支医 临沭县 石门镇卫生院 70.40 82.22 76.31
176 臧文燕 2305280303215 支医 临沭县 曹庄镇中心卫生院 63.70 81.42 72.56
177 甄文清 2305280303108 支医 临沭县 曹庄镇中心卫生院 71.50 80.32 75.91
178 马平川 2305280304825 支医 临沭县 店头镇中心卫生院 62.30 84.90 73.60
179 刘雪 2305280300105 支医 临沭县 店头镇中心卫生院 69.60 80.42 75.01
  
上一条:关于对2023年度临沂市大学生实习基地拟认定名单进行公示的通知
下一条:致全市小微企业的一封信
关闭窗口

临沂市人力资源和社会保障局 © 版权所有 网站标识码 3713000005 鲁ICP备05026973号 鲁公网安备 37130202371491号
地址:临沂市北城新区北京路33号 邮编:276000  电话:053912333